← Andorra la Vella

Andorra la Vella, Andorra la Vella

2 tournaments 39 total entries
Size:

Top Players

# Player Top Deck Local Score ? Local PPG Events Record
1 guillem tadeo balaguer #3142 Kraum / Tymna 227 3.00 1 3-2-0
2 Juan P. #7102 Etali, Primal Conqueror 213 2.20 1 2-2-1
3 Eric Marco #439 Kinnan, Bonder Prodigy 199 1.60 1 1-1-3
4 Sergio Martínez García #4542 Magda, Brazen Outlaw 184 1.40 1 1-2-2
5 Pablo Oshiro #16415 Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 170 1.75 1 1-1-2
6 Quique DS #11609 Vivi Ornitier 156 1.75 1 1-1-2
7 Javi ruiz #18070 Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 142 1.50 1 1-2-1
8 Christian Westhoff #4467 Stella Lee, Wild Card 128 1.50 1 1-2-1
9 Joel Julia #19293 128 3.75 1 3-1-0
10 Eugenio Rodriguez #19894 122 3.75 1 3-1-0
11 Jan Valdes #20558 117 2.00 1 2-3-0
12 Eric Duran #1576 Dargo / Tymna 113 1.25 1 1-3-0
13 Arnau Bosch #21308 111 2.00 1 2-3-0
14 Adria Segura #22070 105 2.50 1 2-2-0
15 Guillem Martinez #22916 100 2.50 1 2-2-0
16 Juanjo C. #3623 Magda, Brazen Outlaw 99 0.50 1 0-2-2
17 Judith Marquez #23727 94 1.50 1 1-2-1
18 Iria Moreno #24598 89 1.25 1 1-3-0
19 Menadel Tato Bernalte #17506 Urza, Lord High Artificer 85 0.50 1 0-2-2
20 David Grima #25431 83 1.25 1 1-3-0

Meta Overview

# Commander Entries Share Local PPG Global PPG Delta ?
1 Lotho, Corrupt Shirriff 2 14.3% 0.25 1.28 -80.5%
2 Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 2 14.3% 1.62 1.39 +16.9%
3 Magda, Brazen Outlaw 2 14.3% 1.00 1.31 -23.8%
4 Etali, Primal Conqueror 1 7.1% 2.20 0.88 +151.3%
5 Stella Lee, Wild Card 1 7.1% 1.50 1.13 +32.4%
6 Urza, Lord High Artificer 1 7.1% 0.50 0.90 -44.3%
7 Dargo / Tymna 1 7.1% 1.25 1.37 -9.0%
8 Talion, the Kindly Lord 1 7.1% 0.00 0.98
9 Kraum / Tymna 1 7.1% 3.00 1.45 +107.0%
10 Kinnan, Bonder Prodigy 1 7.1% 1.60 1.31 +22.1%
11 Vivi Ornitier 1 7.1% 1.75 1.11 +57.0%

Tournaments