Top Players
| # | Player | Regional Top Deck | Regional Score ? | Regional PPG | Events | Regional Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橙 #2887 | — | 1512 | 2.67 | 4 | 7-3-5 |
| 2 | Eric Yan #1743 | — | 1192 | 1.94 | 4 | 5-5-6 |
| 3 | 我们是淹没星辰的黑暗 我们是垂落的夜幕 #3125 | — | 982 | 1.69 | 4 | 4-5-7 |
| 4 | Yang Gang #5464 | — | 877 | 1.73 | 3 | 3-4-4 |
| 5 | Simic Wu #8618 | — | 860 | 1.56 | 4 | 4-7-5 |
| 6 | ChunJuan #3432 | — | 833 | 1.56 | 4 | 4-7-5 |
| 7 | jumping #2906 | Brigid, Clachan's Heart // Brigid, Doun's Mind | 827 | 1.56 | 4 | 4-7-5 |
| 8 | StarsAria #2977 | — | 742 | 1.44 | 4 | 4-9-3 |
| 9 | 朝煜 #4149 | — | 706 | 1.25 | 4 | 2-4-10 |
| 10 | atian_xd #1531 | Kraum / Tymna | 693 | 1.38 | 4 | 3-6-7 |
| 11 | niconiconibolas #3719 | Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy | 585 | 1.71 | 2 | 2-3-2 |
| 12 | 808Jamz :: YoJimbo #4008 | Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. | 577 | 1.50 | 3 | 3-6-3 |
| 13 | Luk #3145 | — | 563 | 1.33 | 3 | 2-4-6 |
| 14 | 傅康喆 #12118 | — | 468 | 1.09 | 3 | 2-7-2 |
| 15 | CR Cook #11295 | Rograkh / Thrasios | 466 | 1.57 | 2 | 2-4-1 |
| 16 | Paris ZOENG #4018 | Kraum / Tymna | 462 | 1.06 | 4 | 2-7-7 |
| 17 | Colin Shi #9018 | — | 462 | 3.00 | 1 | 2-0-2 |
| 18 | Travis Wang #8687 | — | 442 | 0.81 | 4 | 2-11-3 |
| 19 | catlemon #8320 | — | 430 | 0.82 | 3 | 1-6-4 |
| 20 | finch #3221 | — | 425 | 1.08 | 3 | 2-7-3 |
Meta Overview
| # | Commander | Entries | Share | Regional PPG | Global PPG | Delta ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraum / Tymna | 5 | 27.8% | 1.20 | 1.40 | -14.1% |
| 2 | Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. | 3 | 16.7% | 1.25 | 1.43 | -12.5% |
| 3 | Brigid, Clachan's Heart // Brigid, Doun's Mind | 2 | 11.1% | 1.62 | 1.16 | +40.1% |
| 4 | Winota, Joiner of Forces | 2 | 11.1% | 0.38 | 1.15 | -67.4% |
| 5 | Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy | 2 | 11.1% | 1.71 | 1.23 | +38.9% |
| 6 | The Fantastic Four | 1 | 5.6% | 1.25 | 0.98 | +27.8% |
| 7 | Bruse Tarl / Thrasios | 1 | 5.6% | 1.75 | 0.58 | +200.0% |
| 8 | Rograkh / Thrasios | 1 | 5.6% | 2.75 | 1.36 | +102.9% |
| 9 | Kinnan, Bonder Prodigy | 1 | 5.6% | 1.25 | 1.35 | -7.6% |