Top Players
| # | Player | Regional Top Deck | Regional Score ? | Regional PPG | Events | Regional Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大橙 #2887 | — | 833 | 2.88 | 2 | 4-1-3 |
| 2 | jumping #2906 | Brigid, Clachan's Heart // Brigid, Doun's Mind | 647 | 1.88 | 2 | 2-1-5 |
| 3 | Yang Gang #5464 | — | 639 | 1.71 | 2 | 2-3-2 |
| 4 | Eric Yan #1743 | — | 539 | 1.62 | 2 | 2-3-3 |
| 5 | atian_xd #1531 | Kraum / Tymna | 534 | 1.62 | 2 | 2-3-3 |
| 6 | Simic Wu #8618 | — | 480 | 2.12 | 2 | 3-3-2 |
| 7 | 我们是淹没星辰的黑暗 我们是垂落的夜幕 #3125 | — | 459 | 1.62 | 2 | 2-3-3 |
| 8 | niconiconibolas #3719 | Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy | 387 | 2.00 | 1 | 1-1-1 |
| 9 | StarsAria #2977 | — | 367 | 1.50 | 2 | 2-4-2 |
| 10 | CR Cook #11295 | Rograkh / Thrasios | 359 | 2.75 | 1 | 2-1-1 |
| 11 | ChunJuan #3432 | — | 327 | 1.50 | 2 | 2-4-2 |
| 12 | 朝煜 #4149 | — | 309 | 1.25 | 2 | 1-2-5 |
| 13 | Jason Chen #20116 | — | 285 | 1.75 | 1 | 1-1-2 |
| 14 | Travis Wang #8687 | — | 282 | 0.88 | 2 | 1-5-2 |
| 15 | Song Ming #22817 | — | 232 | 0.43 | 2 | 0-4-3 |
| 16 | Luk #3145 | — | 220 | 1.12 | 2 | 1-3-4 |
| 17 | Regulus Qiao #4852 | — | 218 | 0.88 | 2 | 1-5-2 |
| 18 | Paris ZOENG #4018 | Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. | 215 | 1.00 | 2 | 1-4-3 |
| 19 | 傅康喆 #12118 | — | 212 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 20 | 808Jamz :: YoJimbo #4008 | Kinnan, Bonder Prodigy | 148 | 0.88 | 2 | 1-5-2 |
Meta Overview
| # | Commander | Entries | Share | Regional PPG | Global PPG | Delta ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. | 2 | 20.0% | 0.50 | 1.36 | -63.3% |
| 2 | Winota, Joiner of Forces | 2 | 20.0% | 0.38 | 1.10 | -66.0% |
| 3 | Bruse Tarl / Thrasios | 1 | 10.0% | 1.75 | 0.88 | +100.0% |
| 4 | Brigid, Clachan's Heart // Brigid, Doun's Mind | 1 | 10.0% | 2.00 | 1.13 | +76.6% |
| 5 | Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy | 1 | 10.0% | 2.00 | 1.19 | +68.3% |
| 6 | Kraum / Tymna | 1 | 10.0% | 1.50 | 1.39 | +7.9% |
| 7 | Rograkh / Thrasios | 1 | 10.0% | 2.75 | 1.37 | +100.3% |
| 8 | Kinnan, Bonder Prodigy | 1 | 10.0% | 1.25 | 1.33 | -6.0% |