Top Players
Meta Overview
| # | Commander | Entries | Share | Regional PPG | Global PPG | Delta ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malcolm / Tymna | 21 | 8.8% | 1.11 | 1.28 | -12.9% |
| 2 | Kinnan, Bonder Prodigy | 20 | 8.4% | 1.24 | 1.30 | -4.9% |
| 3 | Tayam, Luminous Enigma | 13 | 5.4% | 1.58 | 1.26 | +24.8% |
| 4 | Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | 13 | 5.4% | 0.92 | 1.10 | -16.4% |
| 5 | Rograkh / Thrasios | 9 | 3.8% | 1.59 | 1.36 | +16.7% |
| 6 | Derevi, Empyrial Tactician | 8 | 3.3% | 1.38 | 1.15 | +20.2% |
| 7 | Dihada, Binder of Wills | 8 | 3.3% | 1.62 | 1.31 | +24.2% |
| 8 | Brigid, Clachan's Heart // Brigid, Doun's Mind | 7 | 2.9% | 0.59 | 1.40 | -58.1% |
| 9 | Chatterfang, Squirrel General | 7 | 2.9% | 1.67 | 1.11 | +50.3% |
| 10 | Kraum / Tymna | 7 | 2.9% | 2.21 | 1.33 | +65.7% |
| 11 | Tevesh Szat / Thrasios | 6 | 2.5% | 1.55 | 1.18 | +31.2% |
| 12 | Wan Shi Tong, Librarian | 5 | 2.1% | 0.88 | 0.68 | +28.1% |
| 13 | Tana / Tymna | 5 | 2.1% | 1.74 | 1.30 | +34.1% |
| 14 | Rowan, Scion of War | 5 | 2.1% | 1.78 | 1.40 | +27.3% |
| 15 | Malcolm / Tana | 4 | 1.7% | 1.05 | 1.47 | -28.6% |
Tournaments
Oahu Commander Invitational Qualifier Ser4S1W8
Jun 01, 2026
· Waipahu
Oahu Commander Invitational Qualifier Ser4S1W7
May 25, 2026
· Waipahu
Oahu Commander Invitational Qualifier Ser4S1W6
May 18, 2026
· Waipahu
Oahu Commander Invitational Qualifier Ser4S1W5
May 11, 2026
· Waipahu
Oahu Commander Invitational Qualifier Ser4S1W4
May 04, 2026
Oahu Commander Invitational Qualifier Ser4S1W3
Apr 20, 2026
· Waipahu
Oahu Commander Invitational Qualifier Ser4S1W2
Apr 13, 2026
· Waipahu
Oahu Commander Invitational Qualifier Ser4S1W1
Apr 06, 2026
· Waipahu
IDubz Invitational Top 32
Mar 30, 2026
· Waipahu
IDubz 3rd Seasonal Event
Mar 23, 2026
· Waipahu
Oahu Commander Invitational Qualifier S3W12
Mar 16, 2026
· Waipahu
Oahu Commander Invitational Qualifier S3W11
Mar 09, 2026
· Waipahu