Skip to content

Land, Go Open 10k cEDH Tournament

May 24, 2025 Nashville, Tennessee 269 players 7 swiss rounds Top 16
1.28
Field Strength ?
2124
Winner points ?
1537
Avg Elo
# Player Commander Record PPG ? Points ?
1 Kellen Cuen [Pinnacle] Dargo / Tymna 6-2-1 3.44 2124
2 Andy Beach Kraum / Tymna 5-1-3 3.11 2008
3 Dylan Casey Kraum / Tymna 5-2-2 3.00 1899
4 Max Sternburg Rograkh / Thrasios 4-3-2 2.44 1797
5 pigeonize (Level 7) Rograkh / Thrasios 4-1-3 2.88 1702
6 Jwood [Monolith] Rograkh / Silas Renn 4-2-2 2.75 1614
7 Raven Poplin[Pinnacle] Kinnan, Bonder Prodigy 4-4-0 2.50 1532
8 Isaac Kraum / Tymna 3-1-4 2.38 1458
9 Dexter Idzikowski Rograkh / Silas Renn 3-2-3 2.25 1390
10 Tyler Henderson Kinnan, Bonder Prodigy 3-3-2 2.12 1330
11 andrew dehaan Raffine, Scheming Seer 3-3-2 2.12 1276
12 potato Thrasios / Tymna 3-3-2 2.12 1229
13 Ian Losch Rocco, Cabaretti Caterer 3-3-2 2.12 1189
14 Chris Vohs Magda, Brazen Outlaw 3-4-1 2.00 1156
15 Jacob [L1] Kaalia of the Vast 3-4-1 2.00 1130
16 Justin Nesteruk Lumra, Bellow of the Woods 3-4-1 2.00 1111
17 Quentin Bradshaw 3-3-1 2.29 1099
18 Matthew Swaney [Monolith] Kinnan, Bonder Prodigy 3-3-1 2.29 1090
19 Nameless Kraum / Tymna 2-0-5 2.14 1082
20 Brandon Lucia (Pinnacle) Shorikai, Genesis Engine 2-0-5 2.14 1073
21 Brice Darnell Talion, the Kindly Lord 2-0-5 2.14 1065
22 [JITM] Carson Willis Kraum / Tymna 2-0-5 2.14 1056
23 Matt M Sisay, Weatherlight Captain 3-4-0 2.14 1048
24 Steve Corso Kraum / Tymna 2-0-5 2.14 1039
25 Reese D Kraum / Tymna 2-1-4 2.00 1031
26 Jarrod Ator Sisay, Weatherlight Captain 2-1-4 2.00 1022
27 Clint Owens Esior / Tymna 2-1-4 2.00 1014
28 Chris Fricault Thrasios / Tymna 2-1-4 2.00 1006
29 thecroce | brian Dihada, Binder of Wills 2-1-4 2.00 997
30 wynendine Sisay, Weatherlight Captain 2-1-4 2.00 989
31 Shauna Gilles Kediss / Malcolm 2-1-4 2.00 981
32 Steven Gilles Kraum / Tymna 2-1-4 2.00 973
33 Erik Carbonell [Monolith] Rograkh / Silas Renn 2-2-3 1.86 965
34 Baxter Stein Rona, Herald of Invasion // Rona, Tolarian Obliterator 2-2-3 1.86 956
35 Paul Wilkins Marneus Calgar 2-2-3 1.86 948
36 ItsCrit [F6] 2-2-3 1.86 940
37 Kendell Bozell Niv-Mizzet, Parun 1-2-3 1.33 932
38 Lj, Vanguard Of Trest Edric, Spymaster of Trest 2-2-3 1.86 924
39 steven h Kraum / Tymna 2-2-3 1.86 916
40 Madilyn Pelletier Kraum / Tymna 2-2-3 1.86 908
41 sky pavlov Kraum / Tymna 2-2-3 1.86 900
42 Tyler English Yuriko, the Tiger's Shadow 2-2-3 1.86 893
43 SimicQueen [ TMTG] Kinnan, Bonder Prodigy 2-2-3 1.86 885
44 Lily Drake [Monolith] Malcolm / Vial Smasher 2-2-3 1.86 877
45 jacob mastin Elsha of the Infinite 2-3-2 1.71 869
46 Robert R Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 2-3-2 1.71 862
47 Kristopher DeVinney Kinnan, Bonder Prodigy 2-3-2 1.71 854
48 [504] Joe Holland [Pinnacle] Rograkh / Thrasios 2-3-2 1.71 846
49 Nillstan Saffi Eriksdotter 2-3-2 1.71 839
50 Tommy Williams Kinnan, Bonder Prodigy 2-3-2 1.71 831
51 [JITM] Mitchell Sellers Kraum / Tymna 2-3-2 1.71 824
52 Jacob Kaufmann Stella Lee, Wild Card 2-3-2 1.71 816
53 Jae Teska Heliod, the Radiant Dawn // Heliod, the Warped Eclipse 2-3-2 1.71 809
54 Micah Kneebone Kraum / Tymna 2-3-2 1.71 801
55 Abhi Sharma [Monolith] Thrasios / Tymna 2-3-2 1.71 794
56 jonathan vick Rograkh / Thrasios 2-4-1 1.57 786
57 haynn tang Kraum / Tymna 2-4-1 1.57 779
58 [LPW] Mayson Guy Kinnan, Bonder Prodigy 2-4-1 1.57 772
59 Pearson Buchanan Krark / Thrasios 2-4-1 1.57 764
60 Kalvin Le [NAUS] Esior / Tymna 2-4-1 1.57 757
61 Alexa Rae Minor Lumra, Bellow of the Woods 2-3-1 1.83 750
62 Reese Wilhelm Bruse Tarl / Thrasios 2-4-1 1.57 743
63 Grant Boyd Derevi, Empyrial Tactician 2-4-1 1.57 736
64 Pat Buckohr Stella Lee, Wild Card 2-4-1 1.57 729
65 John Bosveld Thrasios / Tymna 2-4-1 1.57 722
66 David Martz Breya, Etherium Shaper 2-4-1 1.57 715
67 Zach W Minsc, Beloved Ranger 2-4-1 1.57 708
68 Peter Graves Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-1 1.20 701
69 Parth Patel Kinnan, Bonder Prodigy 2-4-1 1.57 694
70 JoeyTwoAnkles Malcolm / Vial Smasher 2-4-1 1.57 687
71 Aidan 1-4-1 1.00 680
72 [AP9] Dev Patel Kraum / Tymna 2-4-0 1.67 673
73 Matt Hayes Kraum / Tymna 1-1-5 1.43 666
74 Preston Grady Kediss / Malcolm 1-1-5 1.43 660
75 Taylor Brown Marneus Calgar 1-1-5 1.43 653
76 Kieran Jackson Magda, Brazen Outlaw 2-5-0 1.43 646
77 matthew mihajlovich Heliod, the Radiant Dawn // Heliod, the Warped Eclipse 2-5-0 1.43 640
78 Jonah Brown Kinnan, Bonder Prodigy 2-5-0 1.43 633
79 Jotham Shoemake Krark / Thrasios 2-4-0 1.67 626
80 [AP9] Simon Bigger Kraum / Tymna 1-1-4 1.50 620
81 Richard christian Urza, Lord High Artificer 1-2-4 1.29 613
82 Ryan Lake Loot, the Pathfinder 1-1-4 1.50 607
83 Garet D Parry Kraum / Tymna 1-1-4 1.50 600
84 Eden Anderson Thrasios / Tymna 1-2-4 1.29 594
85 James Doyle Magda, Brazen Outlaw 1-2-4 1.29 588
86 [NAS] William Cooperman Thrasios / Yoshimaru 1-1-4 1.50 581
87 Brayden Robbins Kraum / Tymna 1-2-4 1.29 575
88 Robert Lemak Kediss / Malcolm 1-2-4 1.29 569
89 Rodney J Yapi Elsha of the Infinite 1-2-4 1.29 563
90 Jacob Minh Nguyen Narset, Enlightened Master 1-3-3 1.14 556
91 [TKC] Karl Gowan Narset, Enlightened Exile 1-3-3 1.14 550
92 Charlie Burrell Rograkh / Thrasios 1-2-3 1.33 544
93 Kaleb Simmons Thrasios / Tymna 1-2-3 1.33 538
94 Gavin Connor Kraum / Tymna 1-2-3 1.33 532
95 Brandon searle Kraum / Tymna 1-3-3 1.14 526
96 Ryan Christian Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-3 1.14 520
97 Daniel Tran Sisay, Weatherlight Captain 1-3-3 1.14 514
98 Matthew Morella Rograkh / Thrasios 1-3-3 1.14 508
99 Edward Fu Sisay, Weatherlight Captain 1-2-3 1.33 502
100 Byne Goodin Malcolm / Vial Smasher 1-3-3 1.14 496
101 Derek Miller Elsha of the Infinite 1-3-3 1.14 490
102 Henry James Reed Tiamat 1-3-3 1.14 485
103 [601] Dossie Ducksworth Rograkh / Thrasios 1-2-3 1.33 479
104 BR1CKSQUAD Kraum / Tymna 1-3-3 1.14 473
105 Michael Bieringer Tamiyo, Inquisitive Student // Tamiyo, Seasoned Scholar 1-2-3 1.33 467
106 William Rivas Kraum / Tymna 1-1-3 1.60 462
107 Zeke Maxwell [Monolith] Rograkh / Thrasios 1-3-3 1.14 456
108 sean rader Kinnan, Bonder Prodigy 1-2-3 1.33 451
109 Brent League Hashaton, Scarab's Fist 1-3-3 1.14 445
110 Kevin Miller Ob Nixilis, Captive Kingpin 1-3-3 1.14 440
111 Dan Buehler Lumra, Bellow of the Woods 1-2-3 1.33 434
112 [NAS] Nicholas Mella Kraum / Tymna 1-3-2 1.17 429
113 Oscar Francisco Javier Aguilar Goodwin (KnowOne) Durnan of / Passionate Archaeologist 1-3-2 1.17 423
114 Nathan Nieves Ketramose, the New Dawn 1-2-2 1.40 418
115 Calin Coats Marneus Calgar 0-2-2 0.50 413
116 Solomon Krark / Sakashima 1-3-2 1.17 407
117 Matt Schneider [Pinnacle] Jhoira, Ageless Innovator 1-3-2 1.17 402
118 Kayle Price Atraxa, Grand Unifier 1-3-2 1.17 397
119 Ryder Whitley Tevesh Szat / Thrasios 1-3-2 1.17 392
120 Louis Cossey Raffine, Scheming Seer 1-3-2 1.17 386
121 Kyle Schaff Kraum / Tymna 1-2-2 1.40 381
122 Marc Morette Rograkh / Thrasios 1-3-2 1.17 376
123 Sasquatch [Pinnacle] 1-3-2 1.17 371
124 Travis Reynolds Lumra, Bellow of the Woods 1-2-2 1.40 366
125 Seth Beachum Kraum / Tymna 1-3-2 1.17 361
126 [NAS] Abby Suh | Nøri Kraum / Tymna 1-3-2 1.17 356
127 Ralph Harris Najeela, the Blade-Blossom 1-3-2 1.17 351
128 Mark Krisle Winota, Joiner of Forces 1-4-2 1.00 346
129 Joseph Buckohr Akiri / Malcolm 1-3-2 1.17 341
130 Kai Everett Thrasios / Tymna 1-4-2 1.00 337
131 Mike Sword Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-2 1.17 332
132 Alan Upchurch Marneus Calgar 1-3-2 1.17 327
133 Abel Andraca Rograkh / Thrasios 1-4-2 1.00 322
134 Cameron Gibbins Zur the Enchanter 0-4-2 0.33 318
135 Christian Roberts Marneus Calgar 1-4-1 1.00 313
136 Richie Baker Kraum / Tymna 1-4-1 1.00 308
137 Joseph Kyle Strickland Malcolm / Vial Smasher 1-4-1 1.00 304
138 Shayne Ashcraft Bruse Tarl / Malcolm 1-4-1 1.00 299
139 Logan Holt Kediss / Malcolm 1-4-1 1.00 295
140 Ethan Bridges Narset, Jeskai Waymaster 1-3-1 1.20 290
141 JakRehian (Anthony Rice) Marneus Calgar 1-3-1 1.20 286
142 Sam Sternfield Krark / Silas Renn 1-3-1 1.20 281
143 Dirty Water Dan Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-1 1.20 277
144 Weston economos Rograkh / Silas Renn 0-3-1 0.25 273
145 Sean Hargis Tayam, Luminous Enigma 1-4-1 1.00 268
146 Atom Rograkh / Thrasios 1-4-1 1.00 264
147 [CHUDS] Ben Roseberry Thrasios / Tymna 1-3-1 1.20 260
148 Carl Wauer Sisay, Weatherlight Captain 1-3-1 1.20 256
149 John Tyler Biemesderfer Thrasios / Tymna 1-4-1 1.00 251
150 Joseph Stiers Stella Lee, Wild Card 1-4-1 1.00 247
151 Adam Lenhart Thrasios / Tymna 0-5-1 0.17 243
152 July Fisher Ashling, Flame Dancer 1-5-1 0.86 239
153 Michael Nykyforchyn Rona, Herald of Invasion // Rona, Tolarian Obliterator 1-3-1 1.20 235
154 Adrian Lankford Stella Lee, Wild Card 1-5-1 0.86 231
155 Ian Ignotov Kinnan, Bonder Prodigy 1-4-1 1.00 227
156 Jacob Wheeler Marneus Calgar 1-4-1 1.00 223
157 Jerrod Webb Glarb, Calamity's Augur 1-3-1 1.20 219
158 Kenneth Bishop Zhulodok, Void Gorger 1-4-1 1.00 215
159 Bradley Singelyn Ketramose, the New Dawn 1-4-1 1.00 212
160 Jonathan Bardelline Jacob Hauken, Inspector // Hauken's Insight 1-4-1 1.00 208
161 Jared Cast [504] Hapatra, Vizier of Poisons 1-4-1 1.00 204
162 Anthany Ingram Selvala, Heart of the Wilds 1-5-1 0.86 200
163 Cayden Billings Ao, the Dawn Sky 1-3-1 1.20 197
164 Jordan Thomason (Cordonlee0703) Kediss / Malcolm 1-5-1 0.86 193
165 Max Unfortunately Raffine, Scheming Seer 1-5-1 0.86 189
166 CamDaddyD Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 1-4-1 1.00 186
167 Jonathan Faulkner Kinnan, Bonder Prodigy 1-5-1 0.86 182
168 Jared Oakes Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-1 1.20 179
169 [JITM] Adam Robison Rograkh / Thrasios 1-5-1 0.86 175
170 Derek Holt The Master of Keys 1-5-0 0.83 172
171 Carlos Andino Krark / Thrasios 1-6-0 0.71 168
172 Caleb Hardin Malcolm / Vial Smasher 1-4-0 1.00 165
173 William Hudgel Kraum / Tymna 1-4-0 1.00 162
174 Rudy Schnare Minsc, Beloved Ranger 1-6-0 0.71 158
175 Reson Holt Chatterfang, Squirrel General 1-6-0 0.71 155
176 Walker Stephens Thrasios / Tymna 1-4-0 1.00 152
177 Recon Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 0-6-0 0.00 149
178 Max Gardner Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 1-4-0 1.00 145
179 Cole Barrett Rocco, Cabaretti Caterer 1-4-0 1.00 142
180 Scott Phillips Winota, Joiner of Forces 1-4-0 1.00 139
181 Brendan Willis Kraum / Tymna 1-5-0 0.83 136
182 Kyle moser Kraum / Tymna 1-4-0 1.00 133
183 CJ Myers Rakdos, the Muscle 1-5-0 0.83 130
184 Connor Mihelich Rograkh / Thrasios 1-5-0 0.83 127
185 Sweat Shop Bob Rograkh / Thrasios 0-1-4 0.80 124
186 Parker Mathis 0-1-4 0.80 121
187 Peyton dula Kraum / Tymna 0-1-4 0.80 118
188 Daniel Woods Derevi, Empyrial Tactician 0-2-3 0.60 115
189 Landon swails 0-3-3 0.50 113
190 Robert neal Sisay, Weatherlight Captain 0-2-3 0.60 110
191 Obscurity Kediss / Malcolm 0-2-3 0.60 107
192 TheBlue (Matthew) Glarb, Calamity's Augur 0-3-3 0.50 104
193 Austin c Sen Triplets 0-3-3 0.50 102
194 John Dallas Drummond Atraxa, Grand Unifier 0-3-3 0.50 99
195 Harley Pendleton Marneus Calgar 0-2-3 0.60 97
196 Adam Nissenbaum Jhoira, Ageless Innovator 0-2-3 0.60 94
197 Craig Reynolds Griffin III Kediss / Tymna 0-2-3 0.60 92
198 Andrew Smelser Glarb, Calamity's Augur 0-2-3 0.60 89
199 Terrence Vinson The Master of Keys 0-2-3 0.60 87
200 Omar Gomez Deadpool, Trading Card 0-3-2 0.40 84
201 Curtis L Yuriko, the Tiger's Shadow 0-5-2 0.29 82
202 Fruition Chulane, Teller of Tales 0-3-2 0.40 79
203 Jeffrey Emry, Lurker of the Loch 0-3-2 0.40 77
204 Collin Booth Magda, Brazen Outlaw 0-2-2 0.50 75
205 Alexander Lacy Sisay, Weatherlight Captain 0-2-2 0.50 73
206 Collin Childers Rograkh / Thrasios 0-3-2 0.40 70
207 Nikolas McCarthy Rograkh / Silas Renn 0-1-2 0.67 68
208 Sevea Strickland Marneus Calgar 0-4-2 0.33 66
209 Shawn quan Kinnan, Bonder Prodigy 0-3-2 0.40 64
210 Michael Krisle Captain Sisay 0-5-2 0.29 62
211 Brandon "Mr. Dusk" Arizmendi [Prowess] Kinnan, Bonder Prodigy 0-5-2 0.29 60
212 Wes M. [Prowess] Inalla, Archmage Ritualist 0-3-2 0.40 58
213 Evan Smith Thrasios / Tymna 0-3-2 0.40 56
214 Colby Lindgren Teshar, Ancestor's Apostle 0-3-2 0.40 54
215 Elijah Cofield Kinnan, Bonder Prodigy 0-3-2 0.40 52
216 Eric Drummond Jr Sisay, Weatherlight Captain 0-4-2 0.33 50
217 Paul Brewer 0-3-2 0.40 48
218 PizWiz [504] Vadrik, Astral Archmage 0-4-2 0.33 46
219 Noah Long Child of Alara 0-3-2 0.40 45
220 Robert Brown (Cowboy Bob) Najeela, the Blade-Blossom 0-3-2 0.40 43
221 Brandon Williams Kraum / Reyhan 0-4-2 0.33 41
222 Lillith Schade Rakdos, the Muscle 0-3-2 0.40 40
223 Tim McLemore Rograkh / Thrasios 0-3-2 0.40 38
224 Nathaniel Wilson Dargo / Tymna 0-4-2 0.33 36
225 Samuel Darden Meria, Scholar of Antiquity 0-3-2 0.40 35
226 Hunter Myles Derevi, Empyrial Tactician 0-3-1 0.25 33
227 Guy Vaughn [NCEDH] Rograkh / Thrasios 0-4-1 0.20 32
228 Triston Sisay, Weatherlight Captain 0-4-1 0.20 30
229 Jonathan Rograkh / Thrasios 0-4-1 0.20 29
230 Cole Ellinwood Rograkh / Thrasios 0-4-1 0.20 27
231 Kayla Mangum [Pinnacle] 0-4-1 0.20 26
232 Jerry Lee Lewis III 0-0-1 1.00
233 Carter Simpson Tevesh Szat / Thrasios 0-3-1 0.25 24
234 Anthony Economos Ob Nixilis, Captive Kingpin 0-4-1 0.20 22
235 Patrick O'Connor Yuriko, the Tiger's Shadow 0-5-1 0.17 21
236 Hunter Vester Kinnan, Bonder Prodigy 0-4-1 0.20 20
237 Felipe Rojas Ob Nixilis, Captive Kingpin 0-3-1 0.25 19
238 Landen Heineck Thrasios / Tymna 0-4-1 0.20 18
239 Gregory Allen Guhse II Jin-Gitaxias // The Great Synthesis 0-3-1 0.25 17
240 Christian Flack Sisay, Weatherlight Captain 0-4-1 0.20 15
241 Logan Lord of the Nazgûl 0-5-1 0.17 14
242 Patrick Neuendorf Urza, Lord High Artificer 0-3-1 0.25 13
243 Jason Appel Tamiyo, Inquisitive Student // Tamiyo, Seasoned Scholar 0-4-1 0.20 13
244 HippieSloth (LelandH) Derevi, Empyrial Tactician 0-5-1 0.17 12
245 Sebastian Sontheimer Emiel the Blessed 0-3-1 0.25 11
246 Michael Pitts Malcolm / Vial Smasher 0-4-1 0.20 10
247 Brandon Bordeaux Marneus Calgar 0-4-1 0.20 9
248 Joseph Rice Caesar, Legion's Emperor 0-6-0 0.00 8
249 Eric Douglas Taylor Korvold, Fae-Cursed King 0-5-0 0.00 8
250 {TRRNT} Chell the Alchemist Dargo / Tymna 0-5-0 0.00 7
251 Hayden Sloan Vadrik, Astral Archmage 0-3-0 0.00 6
252 Nathan Kurz Baylen, the Haymaker 0-5-0 0.00 6
253 Dylan James Kraum / Tymna 0-5-0 0.00 5
254 Zae Sullivan Kaalia of the Vast 0-4-0 0.00 4
255 SuperNutt Marneus Calgar 0-6-0 0.00 4
256 Raiden Springman Rograkh / Thrasios 0-6-0 0.00 3
257 Alex Bozeman Gale / Scion 0-2-0 0.00
258 Jacob Rhyne Kraum / Tymna 0-5-0 0.00 2
259 Kyra Magda, Brazen Outlaw 0-6-0 0.00 2
260 Saltsandpeppers Rowan, Scion of War 0-6-0 0.00 2
261 Nevin Mills Hashaton, Scarab's Fist 0-5-0 0.00 1
262 Nicholas Hoffman Tasigur, the Golden Fang 0-5-0 0.00 1
263 GIACOMINO, GUARDIANO DELLE GALASSIE E DELL'IPERSPAZIO Thrasios / Tymna 0-5-0 0.00 1
264 Rowan Castleman-Steib Kraum / Tymna 0-1-0 0.00
265 Chase Bobier Inalla, Archmage Ritualist 0-5-0 0.00 0
266 Destiny Nicole Mann Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 0-7-0 0.00 0
267 Mari 0-0-0
268 Temujin Horsey 0-0-0
269 Aidan M Stanley 0-0-0

Rounds

Top 4 (1 tables)
Top 16 (4 tables)
Round 7 (29 tables)
Round 6 (45 tables)
Round 5 (63 tables)
Round 4 (65 tables)
Round 3 (65 tables)
Round 2 (66 tables)
Round 1 (66 tables)