Top Players
| # | Player | Regional Top Deck | Regional Score ? | Regional PPG | Events | Regional Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irain #1167 | Rograkh / Silas Renn | 713 | 3.20 | 1 | 3-1-1 |
| 2 | Jonathan Ho #14299 | Vivi Ornitier | 637 | 2.20 | 1 | 2-2-1 |
| 3 | yvuri #5015 | Ishai / Rograkh | 567 | 2.67 | 1 | 3-2-1 |
| 4 | Angelic_Reaper#3212 #10670 | Derevi, Empyrial Tactician | 504 | 2.17 | 1 | 2-1-3 |
| 5 | Dylan Wong #7065 | Tivit, Seller of Secrets | 447 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 6 | Aloysius #20548 | Ishai / Rograkh | 396 | 2.00 | 1 | 2-3-0 |
| 7 | Bry Weiland #6556 | Marneus Calgar | 352 | 1.60 | 1 | 1-1-3 |
| 8 | Tan Lijia #22087 | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | 314 | 1.40 | 1 | 1-2-2 |
| 9 | Edrick #25783 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 282 | 1.40 | 1 | 1-2-2 |
| 10 | Dominic Ho #11625 | Kraum / Tymna | 257 | 1.20 | 1 | 1-3-1 |
| 11 | Min #23859 | Ob Nixilis, Captive Kingpin | 238 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 12 | Vedder Balangue #3117 | Magda, Brazen Outlaw | 222 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 13 | Tan Chai Jing #14203 | Thrasios / Tymna | 207 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 14 | Axel Liew Min Zhi #2959 | Magda, Brazen Outlaw | 193 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 15 | Ong Kian Hwee #33557 | — | 179 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 16 | Aron Soh #6390 | Lumra, Bellow of the Woods | 165 | 1.25 | 1 | 1-3-0 |
| 17 | Winston Chua #36182 | Rowan, Scion of War | 152 | 1.25 | 1 | 1-3-0 |
| 18 | Gani Jayaprawira Sunadim #15574 | Yuriko, the Tiger's Shadow | 140 | 1.25 | 1 | 1-3-0 |
| 19 | ThreatAssessor #10974 | Rograkh / Silas Renn | 128 | 1.25 | 1 | 1-3-0 |
| 20 | Yi Ming #40145 | Arcum Dagsson | 117 | 0.75 | 1 | 0-1-3 |
Meta Overview
| # | Commander | Entries | Share | Regional PPG | Global PPG | Delta ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishai / Rograkh | 3 | 9.4% | 1.80 | 1.29 | +40.0% |
| 2 | Magda, Brazen Outlaw | 3 | 9.4% | 1.18 | 1.35 | -12.7% |
| 3 | Kraum / Tymna | 2 | 6.2% | 1.00 | 1.40 | -28.4% |
| 4 | Rograkh / Silas Renn | 2 | 6.2% | 2.33 | 1.22 | +91.8% |
| 5 | Varolz, the Scar-Striped | 1 | 3.1% | 0.00 | — | — |
| 6 | Vaevictis Asmadi, the Dire | 1 | 3.1% | 0.00 | — | — |
| 7 | Prime Speaker Vannifar | 1 | 3.1% | — | 1.83 | — |
| 8 | Teferi, Temporal Archmage | 1 | 3.1% | 0.75 | 1.50 | -50.0% |
| 9 | Norman Osborn // Green Goblin | 1 | 3.1% | 0.50 | 1.21 | -58.6% |
| 10 | Derevi, Empyrial Tactician | 1 | 3.1% | 2.17 | 1.36 | +59.1% |
| 11 | Marneus Calgar | 1 | 3.1% | 1.60 | 1.08 | +47.7% |
| 12 | Inalla, Archmage Ritualist | 1 | 3.1% | 0.00 | 1.13 | — |
| 13 | Rowan, Scion of War | 1 | 3.1% | 1.25 | 1.23 | +1.7% |
| 14 | Lumra, Bellow of the Woods | 1 | 3.1% | 1.25 | 1.19 | +4.7% |
| 15 | Thrasios / Yoshimaru | 1 | 3.1% | 0.50 | 1.16 | -57.0% |