Selangor
2 tournaments · 42 entries
Federal Territory of Kuala Lumpur
1 tournaments · 16 entries
Top Players
| # | Player | Regional Top Deck | Regional Score ? | Regional PPG | Events | Regional Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razif Rosdin #7060 | Kinnan, Bonder Prodigy | 358 | 2.56 | 2 | 4-2-3 |
| 2 | Abang Dzulqarnaen #7693 | Kenrith, the Returned King | 341 | 2.00 | 2 | 3-4-1 |
| 3 | Nik Aiman #7777 | Rograkh / Thrasios | 308 | 2.00 | 2 | 3-4-1 |
| 4 | Qayser Shahrin #9476 | Kraum / Tymna | 277 | 1.30 | 3 | 2-5-3 |
| 5 | Anwin Low #7111 | Lumra, Bellow of the Woods | 260 | 1.88 | 2 | 3-5-0 |
| 6 | Allan Chong Wan Loon #9498 | Rograkh / Thrasios | 243 | 1.50 | 2 | 2-4-2 |
| 7 | Jaeshant #14316 | Magda, Brazen Outlaw | 228 | 2.00 | 2 | 3-4-1 |
| 8 | Chen, TianLang #14838 | Kraum / Tymna | 212 | 3.00 | 1 | 3-2-0 |
| 9 | Meor Hazman Naim #10858 | Sidar Jabari of Zhalfir | 207 | 1.00 | 2 | 1-4-2 |
| 10 | Hazim #15495 | Kykar, Wind's Fury | 192 | 1.11 | 2 | 2-7-0 |
| 11 | EricLeong #15565 | Kraum / Tymna | 191 | 1.60 | 1 | 1-1-3 |
| 12 | Kamalarif Al-Attas #10490 | Sen Triplets | 186 | 0.75 | 2 | 1-6-1 |
| 13 | Daryl #15986 | Ob Nixilis, Captive Kingpin | 181 | 4.20 | 1 | 4-0-1 |
| 14 | M Aiman Nezam #11572 | Dargo / Tymna | 180 | 1.60 | 1 | 1-1-3 |
| 15 | Fad #11636 | Jhoira, Ageless Innovator | 172 | 2.20 | 1 | 2-2-1 |
| 16 | Laci #10967 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 169 | 2.00 | 1 | 1-0-3 |
| 17 | LAI JIA JUN #13089 | Kess, Dissident Mage | 165 | 0.75 | 2 | 1-6-1 |
| 18 | Redza Arbee #16716 | Kenrith, the Returned King | 164 | 2.00 | 1 | 2-3-0 |
| 19 | Nicholas Soh #8621 | Dargo / Tymna | 159 | 2.00 | 1 | 1-0-3 |
| 20 | SUNJEET SINGH #11740 | Kinnan, Bonder Prodigy | 158 | 0.14 | 2 | 0-6-1 |
Meta Overview
| # | Commander | Entries | Share | Regional PPG | Global PPG | Delta ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraum / Tymna | 7 | 12.3% | 1.10 | 1.41 | -21.8% |
| 2 | Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | 5 | 8.8% | 0.75 | 1.10 | -31.8% |
| 3 | Tayam, Luminous Enigma | 3 | 5.3% | 0.25 | 1.22 | -79.5% |
| 4 | Kenrith, the Returned King | 3 | 5.3% | 1.67 | 1.41 | +18.4% |
| 5 | Rograkh / Silas Renn | 3 | 5.3% | 0.33 | 1.26 | -73.4% |
| 6 | Kinnan, Bonder Prodigy | 3 | 5.3% | 2.00 | 1.30 | +54.0% |
| 7 | Sidar Jabari of Zhalfir | 2 | 3.5% | 1.00 | 0.57 | +75.0% |
| 8 | Kess, Dissident Mage | 2 | 3.5% | 0.75 | 0.80 | -6.7% |
| 9 | Kykar, Wind's Fury | 2 | 3.5% | 1.11 | 1.03 | +7.9% |
| 10 | Dargo / Tymna | 2 | 3.5% | 1.78 | 1.37 | +29.4% |
| 11 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 2 | 3.5% | 1.25 | 1.02 | +22.7% |
| 12 | Ob Nixilis, Captive Kingpin | 2 | 3.5% | 3.00 | 1.10 | +173.5% |
| 13 | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | 2 | 3.5% | 1.88 | 1.09 | +72.6% |
| 14 | Rograkh / Thrasios | 2 | 3.5% | 2.50 | 1.32 | +89.8% |
| 15 | Esior / Rograkh | 1 | 1.8% | 0.00 | 0.00 | — |
Tournaments
ORIGAMI HOUSE RULES OPEN
Apr 04, 2026
· Petaling Jaya
, Selangor
Commander Academy: cEDH Fundamentals - Silent Wagers
Mar 08, 2026
· Kuala Lumpur
, Federal Territory of Kuala Lumpur
Commander Academy: cEDH Fundamentals - The Art of Bending
Dec 13, 2025
· Subang Jaya
, Selangor