Top Players
| # | Player | Regional Top Deck | Regional Score ? | Regional PPG | Events | Regional Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智也 #17873 | Rograkh / Thrasios | 377 | 3.75 | 1 | 3-1-0 |
| 2 | 久泰 #21641 | Urza, Lord High Artificer | 282 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 3 | 鋒哥 #25867 | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | 208 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 4 | 施伯翰 #29782 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 155 | 1.25 | 1 | 1-3-0 |
| 5 | 阿瓏 #32661 | Sisay, Weatherlight Captain | 124 | 2.00 | 1 | 1-1-1 |
| 6 | 世界唯一神劉董的忠實僕人大歐 #34667 | Kraum / Tymna | 104 | 2.00 | 1 | 1-1-1 |
| 7 | 師傅 #36744 | Thrasios / Tymna | 86 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 8 | 開封優格保七天 #38823 | Sythis, Harvest's Hand | 70 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 9 | 柏辰 #40858 | Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | 55 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 10 | 廷燁 #42924 | Kraum / Tymna | 42 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 11 | 想笑 #45034 | Malcolm / Tymna | 31 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 12 | 吳旻修 #47060 | Sisay, Weatherlight Captain | 21 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 13 | Ray #49055 | Kraum / Tymna | 14 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 14 | 星儀 #51063 | Rograkh / Silas Renn | 8 | 0.00 | 1 | 0-3-0 |
| 15 | 彥霆 #52988 | Thrasios / Yoshimaru | 3 | 0.00 | 1 | 0-3-0 |
| 16 | 金毛 #54873 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 1 | 0.00 | 1 | 0-3-0 |
Meta Overview
| # | Commander | Entries | Share | Regional PPG | Global PPG | Delta ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraum / Tymna | 3 | 18.8% | 0.89 | 1.38 | -35.4% |
| 2 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 2 | 12.5% | 0.71 | 1.03 | -30.9% |
| 3 | Sisay, Weatherlight Captain | 2 | 12.5% | 1.17 | 1.32 | -11.8% |
| 4 | Sythis, Harvest's Hand | 1 | 6.2% | 1.67 | 1.24 | +34.2% |
| 5 | Urza, Lord High Artificer | 1 | 6.2% | 1.50 | 0.80 | +86.9% |
| 6 | Thrasios / Yoshimaru | 1 | 6.2% | 0.00 | 1.22 | — |
| 7 | Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | 1 | 6.2% | 1.67 | 1.09 | +53.4% |
| 8 | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | 1 | 6.2% | 1.50 | 1.05 | +42.8% |
| 9 | Malcolm / Tymna | 1 | 6.2% | 0.33 | 1.24 | -73.1% |
| 10 | Thrasios / Tymna | 1 | 6.2% | 1.67 | 1.29 | +28.7% |
| 11 | Rograkh / Thrasios | 1 | 6.2% | 3.75 | 1.34 | +180.5% |
| 12 | Rograkh / Silas Renn | 1 | 6.2% | 0.00 | 1.26 | — |