Top Players
| # | Player | Regional Top Deck | Regional Score ? | Regional PPG | Events | Regional Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智也 #20794 | Rograkh / Thrasios | 114 | 3.75 | 1 | 3-1-0 |
| 2 | 久泰 #21748 | Urza, Lord High Artificer | 107 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 3 | 鋒哥 #22819 | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | 100 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 4 | 施伯翰 #23865 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 93 | 1.25 | 1 | 1-3-0 |
| 5 | 阿瓏 #24953 | Sisay, Weatherlight Captain | 85 | 2.00 | 1 | 1-1-1 |
| 6 | 世界唯一神劉董的忠實僕人大歐 #26092 | Kraum / Tymna | 78 | 2.00 | 1 | 1-1-1 |
| 7 | 師傅 #27197 | Thrasios / Tymna | 71 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 8 | 開封優格保七天 #28305 | Sythis, Harvest's Hand | 64 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 9 | 柏辰 #29444 | Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | 57 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 10 | 廷燁 #30568 | Kraum / Tymna | 50 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 11 | 想笑 #31707 | Malcolm / Tymna | 43 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 12 | 吳旻修 #32862 | Sisay, Weatherlight Captain | 36 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 13 | Ray #34044 | Kraum / Tymna | 28 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 14 | 星儀 #35256 | Rograkh / Silas Renn | 21 | 0.00 | 1 | 0-3-0 |
| 15 | 彥霆 #36453 | Thrasios / Yoshimaru | 14 | 0.00 | 1 | 0-3-0 |
| 16 | 金毛 #37602 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 7 | 0.00 | 1 | 0-3-0 |
Meta Overview
| # | Commander | Entries | Share | Regional PPG | Global PPG | Delta ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraum / Tymna | 3 | 18.8% | 0.89 | 1.48 | -40.0% |
| 2 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 2 | 12.5% | 0.71 | 1.12 | -36.3% |
| 3 | Sisay, Weatherlight Captain | 2 | 12.5% | 1.17 | 1.41 | -17.5% |
| 4 | Sythis, Harvest's Hand | 1 | 6.2% | 1.67 | 1.14 | +46.1% |
| 5 | Urza, Lord High Artificer | 1 | 6.2% | 1.50 | 0.88 | +70.4% |
| 6 | Thrasios / Yoshimaru | 1 | 6.2% | 0.00 | 1.25 | — |
| 7 | Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | 1 | 6.2% | 1.67 | 1.16 | +43.8% |
| 8 | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | 1 | 6.2% | 1.50 | 1.11 | +34.7% |
| 9 | Malcolm / Tymna | 1 | 6.2% | 0.33 | 1.21 | -72.4% |
| 10 | Thrasios / Tymna | 1 | 6.2% | 1.67 | 1.31 | +26.9% |
| 11 | Rograkh / Thrasios | 1 | 6.2% | 3.75 | 1.34 | +179.7% |
| 12 | Rograkh / Silas Renn | 1 | 6.2% | 0.00 | 1.35 | — |