← All Tournaments

Zum Waschbären Test Event 2

Oct 21, 2025 50 players 8 swiss rounds Top 4
0.35
Field Strength ?
533
Winner Points ?
1500
Avg Elo

Standings

# Player Commander Record PPG ? Points ?
1 Markus 666 Invalid pairing 8-1-0 4.44 533
2 Markus 1 Invalid pairing 3-4-2 1.89 436
3 Markus 12 Invalid pairing 3-5-1 1.78 363
4 Markus 50 Invalid pairing 3-5-1 1.78 315
5 Markus 35 Invalid pairing 3-3-1 2.29 290
6 Markus 37 Invalid pairing 3-4-1 2.00 278
7 Markus 11 Invalid pairing 3-4-1 2.00 265
8 Markus 3 Invalid pairing 3-4-1 2.00 253
9 Markus 49 Invalid pairing 3-4-1 2.00 242
10 Markus 25 Invalid pairing 3-5-0 1.88 230
11 Markus 33 Invalid pairing 2-3-3 1.62 219
12 Markus 36 Invalid pairing 2-3-3 1.62 209
13 Markus 42 Invalid pairing 2-3-3 1.62 198
14 Markus 9 Invalid pairing 2-3-3 1.62 188
15 Markus 43 Invalid pairing 2-4-2 1.50 178
16 Markus 30 Invalid pairing 2-4-2 1.50 168
17 Markus 40 Invalid pairing 2-4-2 1.50 158
18 Markus 13 Invalid pairing 2-4-2 1.50 149
19 Markus 20 Invalid pairing 2-5-1 1.38 140
20 Markus 47 Invalid pairing 2-5-1 1.38 132
21 Markus 38 Invalid pairing 2-5-1 1.38 123
22 Markus 32 Invalid pairing 2-5-1 1.38 115
23 Markus 10 Invalid pairing 2-5-1 1.38 107
24 Markus 48 Invalid pairing 2-5-1 1.38 100
25 Markus 31 Invalid pairing 2-5-1 1.38 93
26 Markus 19 Invalid pairing 2-6-0 1.25 86
27 Markus 26 Invalid pairing 2-6-0 1.25 79
28 Markus 7 Invalid pairing 1-3-4 1.12 73
29 Markus 5 Invalid pairing 1-4-3 1.00 66
30 Markus 8 Invalid pairing 1-4-3 1.00 60
31 Markus 21 Invalid pairing 1-5-2 0.88 55
32 Markus 4 Invalid pairing 1-5-2 0.88 49
33 Markus 46 Invalid pairing 1-5-2 0.88 44
34 Markus 44 Invalid pairing 1-5-2 0.88 40
35 Markus 45 Invalid pairing 1-5-2 0.88 35
36 Markus 17 Invalid pairing 1-6-1 0.75 31
37 Markus 41 Invalid pairing 1-6-1 0.75 27
38 Markus 39 Invalid pairing 1-6-1 0.75 23
39 Markus 23 Invalid pairing 1-5-1 0.86 20
40 Markus 2 Invalid pairing 1-7-0 0.62 17
41 Markus 16 Invalid pairing 1-7-0 0.62 14
42 Markus 14 Invalid pairing 0-4-4 0.50 11
43 Markus 15 Invalid pairing 0-5-3 0.38 9
44 Markus 22 Invalid pairing 0-5-3 0.38 7
45 Markus 24 Invalid pairing 0-6-2 0.25 5
46 Markus 29 Invalid pairing 0-6-2 0.25 3
47 Markus 18 Invalid pairing 0-6-2 0.25 2
48 Markus 27 Invalid pairing 0-6-2 0.25 1
49 Markus 34 Invalid pairing 0-7-1 0.12 1
50 Markus 28 Invalid pairing 0-7-1 0.12 0

Rounds

Round 1 (13 tables)
Round 2 (13 tables)
Round 3 (13 tables)
Round 4 (13 tables)
Round 5 (13 tables)
Round 6 (13 tables)
Round 7 (13 tables)
Round 8 (12 tables)
Top 4 (1 tables)