0.00
Field Strength ?
0
Max Points ?
1500
Avg Elo
Standings
| # | Player | Commander | Record | PPG ? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cicero Ferreira de Farias Filho | 0-4-0 | 0.00 | |
| 2 | Victor Avner | 0-4-0 | 0.00 | |
| 3 | Thiago Monte | 0-4-0 | 0.00 | |
| 4 | Joao Acioli | 0-4-0 | 0.00 | |
| 5 | Luiz Diego | 0-4-0 | 0.00 | |
| 6 | Luan Martins Verissimo | 0-4-0 | 0.00 | |
| 7 | Luiz Gustavo do Nascimento Gonzaga | 0-4-0 | 0.00 | |
| 8 | Clísthènes Freire da Cruz Duarte | 0-4-0 | 0.00 | |
| 9 | Luan Thiago da Silva | 0-4-0 | 0.00 | |
| 10 | Jaime mendes | 0-4-0 | 0.00 | |
| 11 | Williamson Goulart | 0-4-0 | 0.00 | |
| 12 | Carlos Vyctor de Lima Soares | 0-4-0 | 0.00 | |
| 13 | Francisco de Holanda Cavalcante Filho | 0-4-0 | 0.00 | |
| 14 | Gabriel Pimentel Vaz | 0-4-0 | 0.00 | |
| 15 | Jose Cristiano Da Silva Santos | 0-4-0 | 0.00 | |
| 16 | Victor Cesar | 0-4-0 | 0.00 | |
| 17 | Thyago Gomes Silva de Souza | 0-3-0 | 0.00 | |
| 18 | Frankyle Mallone Araújo dos Santos | 0-4-0 | 0.00 | |
| 19 | Aleff Bruno Gama da Silva | 0-4-0 | 0.00 | |
| 20 | Daniel Pontes de Almeida | 0-4-0 | 0.00 |
Rounds
Round 1 (5 tables)
Table 2
Table 4
Round 2 (5 tables)
Table 4
Round 3 (5 tables)
Table 2
Table 4
Round 4 (5 tables)
Table 3
Table 4