Timetwister CEDH Qualifier
Feb 15, 2025
Sherman, Texas
37 players
4 swiss rounds
Top 4
1.35
Field Strength ?
1270
Winner points ?
1524
Avg Elo
Standings
Go to rounds| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Horner | — | 3-1-1 | 3.20 | 1270 |
| 2 | David Stivers | — | 3-2-0 | 3.00 | 1021 |
| 3 | (Kevin)Tacobellpiglet | — | 3-2-0 | 3.00 | 832 |
| 4 | Austen Somerville | — | 2-3-0 | 2.00 | 703 |
| 5 | Mason Champion | — | 2-2-0 | 2.50 | 634 |
| 6 | Sterling Sellards [Monolith] | — | 1-1-2 | 1.75 | 597 |
| 7 | Jeremy Chen | — | 1-1-2 | 1.75 | 560 |
| 8 | jonathan vick | — | 1-1-2 | 1.75 | 524 |
| 9 | Matthew Santana-King | — | 1-1-2 | 1.75 | 490 |
| 10 | Nicolas Fletcher [DXTX] | — | 1-1-2 | 1.75 | 457 |
| 11 | Andrew Kasovich | — | 1-1-2 | 1.75 | 425 |
| 12 | KingTheGreat [Pinnacle] | — | 1-2-1 | 1.50 | 394 |
| 13 | Xinyu Yang | — | 1-2-1 | 1.50 | 364 |
| 14 | Rheagan David [Monolith] | — | 1-2-1 | 1.50 | 336 |
| 15 | Aaron Farfalla | — | 1-2-1 | 1.50 | 308 |
| 16 | Luis Castillo | — | 1-2-1 | 1.50 | 282 |
| 17 | Nathan Roper | — | 1-2-1 | 1.50 | 257 |
| 18 | Alex Acosta | — | 1-2-1 | 1.50 | 233 |
| 19 | Jesse Strain | — | 1-3-0 | 1.25 | 210 |
| 20 | Austin Crisman | — | 1-3-0 | 1.25 | 189 |
| 21 | Cale Skinner | — | 1-3-0 | 1.25 | 168 |
| 22 | Frank Tricknor | — | 1-3-0 | 1.25 | 149 |
| 23 | Josh Self | — | 0-2-2 | 0.50 | 131 |
| 24 | CHRISTIAN HUSTON | — | 0-1-1 | 0.50 | — |
| 25 | Dotmonkey | — | 0-3-1 | 0.25 | 98 |
| 26 | Tyler Johnson | — | 0-3-1 | 0.25 | 84 |
| 27 | Michael Sterlacci | — | 0-3-1 | 0.25 | 70 |
| 28 | Chris Hatley | — | 0-3-1 | 0.25 | 58 |
| 29 | Johnson Nguyen | — | 0-3-1 | 0.25 | 47 |
| 30 | Clay Giles | — | 0-2-0 | 0.00 | — |
| 31 | Robbie Mewszel | — | 0-4-0 | 0.00 | 29 |
| 32 | Dylan Pierce | — | 0-4-0 | 0.00 | 21 |
| 33 | Josh Stenger | — | 0-4-0 | 0.00 | 15 |
| 34 | Craig Cogburn | — | 0-4-0 | 0.00 | 9 |
| 35 | Rolando Renteria jr | — | 0-4-0 | 0.00 | 5 |
| 36 | Joel Schneck | — | 0-4-0 | 0.00 | 2 |
| 37 | Sam [GG] | — | 0-0-0 | — |
Rounds
Top 4 (1 tables)
Round 4 (9 tables)
Round 3 (9 tables)
Table 3