Timetwister CEDH Qualifier
Feb 15, 2025
Sherman, Texas
37 players
4 swiss rounds
Top 4
1.39
Field Strength ?
1276
Winner points ?
1524
Avg Elo
Standings
Go to rounds| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Horner | — | 3-1-1 | 3.20 | 1276 |
| 2 | David Stivers | — | 3-2-0 | 3.00 | 1028 |
| 3 | (Kevin)Tacobellpiglet | — | 3-2-0 | 3.00 | 839 |
| 4 | Austen Somerville | — | 2-3-0 | 2.00 | 711 |
| 5 | Mason Champion | — | 2-2-0 | 2.50 | 642 |
| 6 | Sterling Sellards [Monolith] | — | 1-1-2 | 1.75 | 603 |
| 7 | Jeremy Chen | — | 1-1-2 | 1.75 | 566 |
| 8 | jonathan vick | — | 1-1-2 | 1.75 | 530 |
| 9 | Matthew Santana-King | — | 1-1-2 | 1.75 | 496 |
| 10 | Nicolas Fletcher [DXTX] | — | 1-1-2 | 1.75 | 462 |
| 11 | Andrew Kasovich | — | 1-1-2 | 1.75 | 430 |
| 12 | KingTheGreat [Pinnacle] | — | 1-2-1 | 1.50 | 398 |
| 13 | Xinyu Yang | — | 1-2-1 | 1.50 | 368 |
| 14 | Rheagan David [Monolith] | — | 1-2-1 | 1.50 | 339 |
| 15 | Aaron Farfalla | — | 1-2-1 | 1.50 | 312 |
| 16 | Luis Castillo | — | 1-2-1 | 1.50 | 285 |
| 17 | Nathan Roper | — | 1-2-1 | 1.50 | 260 |
| 18 | Alex Acosta | — | 1-2-1 | 1.50 | 236 |
| 19 | Jesse Strain | — | 1-3-0 | 1.25 | 213 |
| 20 | Austin Crisman | — | 1-3-0 | 1.25 | 191 |
| 21 | Cale Skinner | — | 1-3-0 | 1.25 | 170 |
| 22 | Frank Tricknor | — | 1-3-0 | 1.25 | 151 |
| 23 | Josh Self | — | 0-2-2 | 0.50 | 133 |
| 24 | CHRISTIAN HUSTON | — | 0-1-1 | 0.50 | — |
| 25 | Dotmonkey | — | 0-3-1 | 0.25 | 100 |
| 26 | Tyler Johnson | — | 0-3-1 | 0.25 | 85 |
| 27 | Michael Sterlacci | — | 0-3-1 | 0.25 | 71 |
| 28 | Chris Hatley | — | 0-3-1 | 0.25 | 59 |
| 29 | Johnson Nguyen | — | 0-3-1 | 0.25 | 48 |
| 30 | Clay Giles | — | 0-2-0 | 0.00 | — |
| 31 | Robbie Mewszel | — | 0-4-0 | 0.00 | 29 |
| 32 | Dylan Pierce | — | 0-4-0 | 0.00 | 21 |
| 33 | Josh Stenger | — | 0-4-0 | 0.00 | 15 |
| 34 | Craig Cogburn | — | 0-4-0 | 0.00 | 9 |
| 35 | Rolando Renteria jr | — | 0-4-0 | 0.00 | 5 |
| 36 | Joel Schneck | — | 0-4-0 | 0.00 | 2 |
| 37 | Sam [GG] | — | 0-0-0 | — |
Rounds
Top 4 (1 tables)
Round 4 (9 tables)
Round 3 (9 tables)
Table 3