Skip to content

The Family Jewelz: Foil Intuition - In It To Win It - CEDH Tournament

Jun 27, 2026 Bloomington, Minnesota 64 players 5 swiss rounds Top 16
1.00
Field Strength ?
1500
Winner points ?
1557
Avg Elo
# Player Commander Record PPG ? Points ?
1 Matt M — 4-2-1 3.00 1500
2 Zack Lee [Ope] K-9 / The Fourteenth Doctor 4-3-0 2.86 1386
3 Erik Carbonell [Monolith] Rograkh / Thrasios 2-1-4 2.00 1279
4 Ethan Hickle (KnightLocker) Kraum / Tymna 2-2-3 1.86 1178
5 Kai Hutchins [Ope] Vivi Ornitier 3-1-2 2.83 1083
6 Davis McElmurry Lumra, Bellow of the Woods 3-3-0 2.50 994
7 Dakota Mahlum Dargo / Tymna 2-1-3 2.17 911
8 Nick Shaleen Sisay, Weatherlight Captain 2-2-2 2.00 835
9 John Hauser Super-Skrull 2-2-2 2.00 765
10 not Tim [WnW] — 2-2-2 2.00 701
11 Michael Schmidt — 2-3-1 1.83 643
12 Lillith Schade [SB] — 2-3-1 1.83 591
13 Ethan Meyers — 2-3-1 1.83 546
14 Dolan Maloney Derevi, Empyrial Tactician 1-2-3 1.33 506
15 Jeffrey Blakstad [Ope] — 1-2-3 1.33 473
16 Tyler Tanner The Wandering Minstrel 1-2-3 1.33 446
17 Chris Janes — 1-1-3 1.60 425
18 Jack Brown Rograkh / Thrasios 1-1-3 1.60 408
19 august butler [OPE] Bjorna / Wernog 1-1-3 1.60 391
20 Jared Saunders — 1-2-2 1.40 374
21 Nathan Cole — 1-2-2 1.40 357
22 Chris Norman Osborn // Green Goblin 1-2-2 1.40 341
23 John Weinhandl — 1-2-2 1.40 326
24 Pete L. (ZEEK) Norman Osborn // Green Goblin 1-2-2 1.40 310
25 Steven Henning — 1-2-2 1.40 295
26 John Hauser Jr. Thrasios / Tymna 1-2-2 1.40 281
27 Derek Aldridge Kinnan, Bonder Prodigy 1-2-2 1.40 266
28 Derek Glass Kraum / Tymna 1-2-2 1.40 253
29 John Lassak Tayam, Luminous Enigma 1-3-1 1.20 239
30 Jon Perez Crystal, Inhuman Princess 1-3-1 1.20 226
31 Zeke Maxwell [Monolith] — 1-3-1 1.20 213
32 Levi C Tayam, Luminous Enigma 1-4-0 1.00 201
33 jaid reece necas Kinnan, Bonder Prodigy 1-4-0 1.00 189
34 Cody korum — 1-4-0 1.00 177
35 Dalton Glover — 1-3-0 1.25 166
36 Jeremy Kinnan, Bonder Prodigy 0-0-5 1.00 155
37 Preston Miller Kinnan, Bonder Prodigy 0-4-0 0.00 145
38 BigChunky26 Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 0-4-0 0.00 135
39 Jim Dixon Rograkh / Thrasios 1-4-0 1.00 125
40 tanner gould Thrasios / Yoshimaru 0-1-4 0.80 115
41 Jaxon Halligan (Bearz) Rograkh / Thrasios 0-1-4 0.80 106
42 Alex mueller Kraum / Tymna 0-1-4 0.80 98
43 Jacob Kahn Kinnan, Bonder Prodigy 0-2-3 0.60 89
44 Jerome Bauer Kinnan, Bonder Prodigy 0-2-3 0.60 81
45 SLiME_Wnw Thrasios / Tymna 0-2-3 0.60 74
46 Patrick Janes — 0-2-3 0.60 67
47 Keith J Willey Glarb, Calamity's Augur 0-2-3 0.60 60
48 Nathan Benge Kinnan, Bonder Prodigy 0-3-2 0.40 53
49 xepira Flubs, the Fool 0-3-2 0.40 47
50 Cory kommer Kraum / Tymna 0-3-2 0.40 42
51 Slmapazee [CastingCountersMTG] Zirda, the Dawnwaker 0-3-2 0.40 36
52 Jack Richard Matson Aang, at the Crossroads // Aang, Destined Savior 0-3-2 0.40 31
53 Dominic Dixon Glarb, Calamity's Augur 0-3-2 0.40 27
54 Stephen Slater — 0-4-1 0.20 22
55 Jonathon Burbie Vivi Ornitier 0-3-1 0.25 18
56 Sarah Snow [SB] Winota, Joiner of Forces 0-4-1 0.20 15
57 Zach Majerczyk Sisay, Weatherlight Captain 0-4-1 0.20 12
58 Chris Berni Brigid, Clachan's Heart // Brigid, Doun's Mind 0-4-1 0.20 9
59 Matt O’Rourke Ob Nixilis, Captive Kingpin 0-4-1 0.20 7
60 Austin Brouwer Rograkh / Silas Renn 0-3-1 0.25 5
61 Damian Lowe Thrasios / Tymna 0-4-0 0.00 3
62 Nathaniel Bowe Schermerhorn — 0-4-0 0.00 2
63 Michael houser Glarb, Calamity's Augur 0-5-0 0.00 1
64 Josh Stromer Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 0-4-0 0.00 0

Rounds

Top 4 (1 tables)
Top 16 (4 tables)
Round 5 (14 tables)
Round 4 (16 tables)
Round 3 (16 tables)
Round 2 (16 tables)
Round 1 (16 tables)