1.53
Field Strength ?
1656
Winner points ?
1557
Avg Elo
Standings
Go to rounds| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Sassy Sausage | Dihada, Binder of Wills | 4-0-1 | 4.20 | 1656 |
| 2 | Jared Baumgartner | β | 2-1-2 | 2.40 | 1467 |
| 3 | Dylan Smith | β | 3-2-1 | 2.67 | 1294 |
| 4 | Jay Sataloff | Liberator, Urza's Battlethopter | 3-2-1 | 2.67 | 1138 |
| 5 | Jeremy Davis | Sisay, Weatherlight Captain | 2-1-2 | 2.40 | 998 |
| 6 | Zach Adler π₯¨πΏπͺ Bite Sized MTG | β | 2-2-1 | 2.20 | 875 |
| 7 | [BFF] Wayne J. Liu - Bite Sized MTG | Zirda, the Dawnwaker | 2-3-0 | 2.00 | 768 |
| 8 | Snackery Badler | β | 1-1-3 | 1.60 | 677 |
| 9 | Jacob L [L1] | β | 1-2-2 | 1.40 | 603 |
| 10 | Grrr ποΈππΌπ | β | 1-2-2 | 1.40 | 545 |
| 11 | Tyler Suggs | β | 1-1-2 | 1.75 | 503 |
| 12 | Travis Joseph | β | 1-2-1 | 1.50 | 470 |
| 13 | Allen Mok | Vivi Ornitier | 1-2-1 | 1.50 | 438 |
| 14 | callieff | β | 1-2-1 | 1.50 | 407 |
| 15 | Everett Delfel | β | 1-3-0 | 1.25 | 378 |
| 16 | Robert Chester Gervacio | β | 1-3-0 | 1.25 | 349 |
| 17 | Rory | β | 1-3-0 | 1.25 | 322 |
| 18 | J.J. | Rograkh / Thrasios | 1-3-0 | 1.25 | 296 |
| 19 | Ryan Russell | Dargo / Tymna | 1-3-0 | 1.25 | 270 |
| 20 | Danny Ruskowski | Kenrith, the Returned King | 1-3-0 | 1.25 | 246 |
| 21 | Josh H | β | 1-3-0 | 1.25 | 223 |
| 22 | Gage Thompson | Lumra, Bellow of the Woods | 1-3-0 | 1.25 | 202 |
| 23 | Dan Moss | Kinnan, Bonder Prodigy | 1-3-0 | 1.25 | 181 |
| 24 | Dalton Poteet | β | 1-3-0 | 1.25 | 161 |
| 25 | Patrick Matthews | Krark / Thrasios | 1-3-0 | 1.25 | 143 |
| 26 | Sid | β | 0-2-2 | 0.50 | 126 |
| 27 | Aaron Joseph | Kraum / Tymna | 0-3-1 | 0.25 | 110 |
| 28 | micheal ching | β | 0-3-1 | 0.25 | 94 |
| 29 | Jonah Mandel | β | 0-4-0 | 0.00 | 80 |
| 30 | J. Kobe | β | 0-3-0 | 0.00 | 68 |
| 31 | Evan Arechiga | β | 0-4-0 | 0.00 | 56 |
| 32 | Wayne Campbell | β | 0-3-0 | 0.00 | 45 |
| 33 | Noah Stevens | β | 0-4-0 | 0.00 | 36 |
| 34 | Daniel Schmidt | β | 0-4-0 | 0.00 | 27 |
| 35 | Jesse Lee Stone | β | 0-4-0 | 0.00 | 20 |
| 36 | Garett Rennie | β | 0-4-0 | 0.00 | 14 |
| 37 | Jacob Burrows - Lideko | β | 0-3-0 | 0.00 | 9 |
| 38 | Adrian Gamble | β | 0-3-0 | 0.00 | 5 |
| 39 | Robert Hernandez | β | 0-4-0 | 0.00 | 2 |
| 40 | Mike Russell | β | 0-4-0 | 0.00 | 1 |
Rounds
Top 4 (1 tables)
Top 10 (2 tables)
Round 4 (9 tables)
Round 3 (10 tables)
Table 2