1.51
Field Strength ?
1625
Winner points ?
1557
Avg Elo
Standings
Go to rounds| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Sassy Sausage | Dihada, Binder of Wills | 4-0-1 | 4.20 | 1625 |
| 2 | Jared Baumgartner | β | 2-1-2 | 2.40 | 1440 |
| 3 | Dylan Smith | β | 3-2-1 | 2.67 | 1270 |
| 4 | Jay Sataloff | Liberator, Urza's Battlethopter | 3-2-1 | 2.67 | 1116 |
| 5 | Jeremy Davis | Sisay, Weatherlight Captain | 2-1-2 | 2.40 | 979 |
| 6 | Zach Adler π₯¨πΏπͺ Bite Sized MTG | β | 2-2-1 | 2.20 | 858 |
| 7 | [BFF] Wayne J. Liu - Bite Sized MTG | Zirda, the Dawnwaker | 2-3-0 | 2.00 | 752 |
| 8 | Snackery Badler | β | 1-1-3 | 1.60 | 663 |
| 9 | Jacob L [L1] | β | 1-2-2 | 1.40 | 590 |
| 10 | Grrr ποΈππΌπ | β | 1-2-2 | 1.40 | 533 |
| 11 | Tyler Suggs | β | 1-1-2 | 1.75 | 492 |
| 12 | Travis Joseph | β | 1-2-1 | 1.50 | 460 |
| 13 | Allen Mok | Vivi Ornitier | 1-2-1 | 1.50 | 429 |
| 14 | callieff | β | 1-2-1 | 1.50 | 399 |
| 15 | Everett Delfel | β | 1-3-0 | 1.25 | 370 |
| 16 | Robert Chester Gervacio | β | 1-3-0 | 1.25 | 342 |
| 17 | Rory | β | 1-3-0 | 1.25 | 315 |
| 18 | J.J. | Rograkh / Thrasios | 1-3-0 | 1.25 | 289 |
| 19 | Ryan Russell | Dargo / Tymna | 1-3-0 | 1.25 | 265 |
| 20 | Danny Ruskowski | Kenrith, the Returned King | 1-3-0 | 1.25 | 241 |
| 21 | Josh H | β | 1-3-0 | 1.25 | 219 |
| 22 | Gage Thompson | Lumra, Bellow of the Woods | 1-3-0 | 1.25 | 197 |
| 23 | Dan Moss | Kinnan, Bonder Prodigy | 1-3-0 | 1.25 | 177 |
| 24 | Dalton Poteet | β | 1-3-0 | 1.25 | 158 |
| 25 | Patrick Matthews | Krark / Thrasios | 1-3-0 | 1.25 | 140 |
| 26 | Sid | β | 0-2-2 | 0.50 | 123 |
| 27 | Aaron Joseph [CHUDS] | Kraum / Tymna | 0-3-1 | 0.25 | 107 |
| 28 | micheal ching | β | 0-3-1 | 0.25 | 92 |
| 29 | Jonah Mandel | β | 0-4-0 | 0.00 | 79 |
| 30 | J. Kobe | β | 0-3-0 | 0.00 | 66 |
| 31 | Evan Arechiga | β | 0-4-0 | 0.00 | 55 |
| 32 | Wayne Campbell | β | 0-3-0 | 0.00 | 44 |
| 33 | Noah Stevens | β | 0-4-0 | 0.00 | 35 |
| 34 | Daniel Schmidt | β | 0-4-0 | 0.00 | 27 |
| 35 | Jesse Lee Stone | β | 0-4-0 | 0.00 | 20 |
| 36 | Garett Rennie | β | 0-4-0 | 0.00 | 14 |
| 37 | Jacob Burrows - Lideko | β | 0-3-0 | 0.00 | 9 |
| 38 | Adrian Gamble | β | 0-3-0 | 0.00 | 5 |
| 39 | Robert Hernandez | β | 0-4-0 | 0.00 | 2 |
| 40 | Mike Russell | β | 0-4-0 | 0.00 | 1 |
Rounds
Top 4 (1 tables)
Top 10 (2 tables)
Round 4 (9 tables)
Round 3 (10 tables)
Table 2