Skip to content

Treasure Series 6 by ka0s Tournaments

Aug 19, 2023 106 players 6 swiss rounds Top 16
1.21
Field Strength ?
1719
Winner points ?
# Player Commander Record PPG ? Points ?
1 Alexander Kans Kraum / Tymna 5-0-2 3.86 1719
2 Evan Pierce Dargo / Thrasios 4-2-1 3.00 1611
3 Max Sternburg Kinnan, Bonder Prodigy 3-1-3 2.57 1509
4 Derek Houghton Liberator, Urza's Battlethopter 2-1-3 2.17 1413
5 Renzo Pastor Sisay, Weatherlight Captain 3-3-0 2.50 1322
6 Cole Justice Kenrith, the Returned King 3-3-0 2.50 1238
7 Adam Bourque Kenrith, the Returned King 2-1-3 2.17 1160
8 Zackery Turnpaugh Najeela, the Blade-Blossom 2-2-2 2.00 1087
9 Anis Ali Rograkh / Silas Renn 2-2-2 2.00 1021
10 Erik DeVito Najeela, the Blade-Blossom 2-2-2 2.00 960
11 Eric mattner Kraum / Tevesh Szat 2-2-2 2.00 906
12 Ian Flannery Kediss / Malcolm 2-2-2 2.00 858
13 Samuel Kraum / Tymna 2-3-1 1.83 815
14 Anthony Rivera Kinnan, Bonder Prodigy 2-3-1 1.83 778
15 Temujin Horsey Tivit, Seller of Secrets 2-3-1 1.83 748
16 Jarrod Ator Sisay, Weatherlight Captain 2-3-1 1.83 723
17 Josh Turner Najeela, the Blade-Blossom 2-2-1 2.20 705
18 SuchPedro#5761 Ardenn / Tana 2-2-1 2.20 689
19 Memo Najeela, the Blade-Blossom 2-2-1 2.20 674
20 Tuukka Leppänen Tayam, Luminous Enigma 2-3-0 2.00 658
21 Joshua Roberts Kraum / Tevesh Szat 2-3-0 2.00 643
22 [NAS] William Cooperman Captain Sisay 2-3-0 2.00 629
23 Ignasi Ibáñez Martí Kraum / Tymna 2-3-0 2.00 614
24 Jeff Preston Atraxa, Grand Unifier 2-3-0 2.00 599
25 Philip Rubin Tivit, Seller of Secrets 2-3-0 2.00 585
26 Schrijvers Mike Najeela, the Blade-Blossom 2-3-0 2.00 571
27 [TKC] Karl Gowan Najeela, the Blade-Blossom 2-3-0 2.00 557
28 Peter Van Wyk Rograkh / Thrasios 2-3-0 2.00 543
29 Tuomas Otto Leppänen Tayam, Luminous Enigma 2-3-0 2.00 529
30 Steven Gilles Atraxa, Grand Unifier 1-2-2 1.40 516
31 Dominic Fenton Ikra Shidiqi / Kraum 1-2-2 1.40 502
32 Oliver Sisay, Weatherlight Captain 1-2-2 1.40 489
33 Shauna Gilles Niv-Mizzet, Parun 1-3-1 1.20 476
34 Sergio Navarro Rograkh / Silas Renn 1-3-1 1.20 464
35 Kahlil Cortez Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-1 1.20 451
36 Boza92 Yisan, the Wanderer Bard 1-3-1 1.20 439
37 Leon Schilling Yuriko, the Tiger's Shadow 1-3-0 1.25 426
38 Madilyn Pelletier Kraum / Tymna 1-3-0 1.25 414
39 Andrew Small Shalai and Hallar 0-3-0 0.00 402
40 Thomas Green Malcolm / Tymna 0-4-0 0.00 391
41 Stephen Held Sisay, Weatherlight Captain 1-3-0 1.25 379
42 Ryan Wright 1-2-0 1.67 368
43 Nathaniel Dean Sisay, Weatherlight Captain 1-3-0 1.25 356
44 Toni Tauru Malcolm / Tymna 1-3-0 1.25 345
45 Rhett Richards Sauron, the Dark Lord 1-4-0 1.00 334
46 Bill Waxman Sisay, Weatherlight Captain 1-4-0 1.00 324
47 Brian Barton Kraum / Tymna 1-3-0 1.25 313
48 Joris van de Kraats Kraum / Tymna 1-3-0 1.25 303
49 Eric Rhode Ob Nixilis, Captive Kingpin 1-3-0 1.25 293
50 Alexander Rice Kenrith, the Returned King 1-3-0 1.25 283
51 Foster Dawson Haldan / Pako 0-4-0 0.00 273
52 Arturas Zanemuncekovas Shorikai, Genesis Engine 0-4-0 0.00 263
53 Sean Wiley Brallin / Shabraz 0-4-0 0.00 254
54 Freddie Aguilar Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-0 1.25 244
55 Kai Narset, Enlightened Exile 1-4-0 1.00 235
56 Jon Kennedy Yuriko, the Tiger's Shadow 1-4-0 1.00 226
57 Noah Barrios Teshar, Ancestor's Apostle 1-3-0 1.25 217
58 Will Matson Kraum / Tymna 1-4-0 1.00 209
59 CHRISTOPHER John CLAWSON Kinnan, Bonder Prodigy 0-1-3 0.75 200
60 Mateusz Rychliński 0-2-2 0.50 192
61 Morgan Maynard Rograkh / Silas Renn 0-2-2 0.50 184
62 Zachary Fiske Kess, Dissident Mage 0-2-2 0.50 176
63 Averill Mans Prosper, Tome-Bound 0-3-2 0.40 168
64 Matthew Hunt 0-2-2 0.50 161
65 Lj, Vanguard Of Trest Edric, Spymaster of Trest 0-2-2 0.50 153
66 Guy Larson Atraxa, Grand Unifier 0-3-2 0.40 146
67 Luv Cazur / Ukkima 0-2-2 0.50 139
68 [JITM] Noah Coleman Najeela, the Blade-Blossom 0-1-2 0.67 132
69 Nickolas Prado Krark / Sakashima 0-1-1 0.50
70 Kevin Bergener Dihada, Binder of Wills 0-2-1 0.33 119
71 Mike fiwchuk Thrasios / Tymna 0-4-1 0.20 113
72 William McCall Kraum / Tymna 0-3-1 0.25 107
73 Droopymccool Tivit, Seller of Secrets 0-3-1 0.25 101
74 Nikita Balynskij Magda, Brazen Outlaw 0-3-1 0.25 95
75 Dettrove Najeela, the Blade-Blossom 0-2-1 0.33 89
76 Michael Puchkov Kraum / Tevesh Szat 0-3-1 0.25 84
77 Ember Howard Prime Speaker Vannifar 0-3-1 0.25 78
78 pirozhochek Najeela, the Blade-Blossom 0-3-1 0.25 73
79 Adam Buetow Krark / Silas Renn 0-3-1 0.25 68
80 Sean Hurt Evelyn, the Covetous 0-2-1 0.33 63
81 Adam Kieffer Atraxa, Grand Unifier 0-3-0 0.00 59
82 PkPXavier Shalai and Hallar 0-3-0 0.00 54
83 Nick Aucoin Najeela, the Blade-Blossom 0-4-0 0.00 50
84 Pontus Thörn Dargo / Tymna 0-3-0 0.00 46
85 Grizzleblack22 Mishra, Tamer of Mak Fawa 0-3-0 0.00 42
86 Kendall Darling Tivit, Seller of Secrets 0-3-0 0.00 38
87 Archie Frank Rocco, Cabaretti Caterer 0-4-0 0.00 35
88 Alex makris Ravos / Tymna 0-1-0 0.00
89 Seth Hernandez Kinnan, Bonder Prodigy 0-3-0 0.00 28
90 Derik Posdorfer Ikra Shidiqi / Rograkh 0-3-0 0.00 25
91 Luke Henson Nissa, Resurgent Animist 0-4-0 0.00 22
92 Jonathan Mercer 0-1-0 0.00
93 Kellen Cuen [Pinnacle] 0-1-0 0.00
94 Sander Molendijk Narset, Enlightened Exile 0-4-0 0.00 15
95 Joseph Yakhnin Dargo / Thrasios 0-3-0 0.00 13
96 Carmen Pontello Nissa, Resurgent Animist 0-3-0 0.00 11
97 John Graham II Kraum / Tymna 0-3-0 0.00 9
98 Jake McMillan [BAD] Bruse Tarl / Thrasios 0-5-0 0.00 7
99 Callahan Kandra Tivit, Seller of Secrets 0-3-0 0.00 6
100 YOLOshiku 0-0-0
101 Ganesh Chowdiah 0-0-0
102 Mikio Nairz 0-0-0
103 Bashar Ali Elsha of the Infinite 0-0-0
104 Matthew Pavone 0-0-0
105 William Hoge The Gitrog Monster 0-0-0
106 Calin Coats 0-0-0

Rounds

Round 6 (12 tables)
Round 5 (20 tables)
Round 4 (23 tables)
Round 3 (24 tables)
Round 2 (24 tables)
Finals (1 tables)
Semifinals (4 tables)