LEVEL SEVEN'S WEEKLY CEDH EVENT
Jun 06, 2026
39 players
3 swiss rounds
Top 10
1.32
Field Strength ?
1533
Winner points ?
1568
Avg Elo
Standings
Go to rounds| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Clarke // CriticalEDH | — | 3-0-1 | 4.00 | 1533 |
| 2 | Janos Nado// CriticalEDH | — | 2-1-1 | 2.75 | 1354 |
| 3 | Jordan Callister | — | 1-1-2 | 1.75 | 1190 |
| 4 | [CRASH] Anthony Warren | — | 1-1-2 | 1.75 | 1041 |
| 5 | Ban Rhystic Study (Raul Rodriguez) | Thrasios / Tymna | 2-2-0 | 2.50 | 909 |
| 6 | Dalton M [SQR | UNCS] | — | 1-1-2 | 1.75 | 792 |
| 7 | im out of ideas | Eli levy [CHUDS] | — | 1-1-2 | 1.75 | 691 |
| 8 | Jordan Q // CriticalEDH | — | 1-1-2 | 1.75 | 605 |
| 9 | Isaac Erickson [SQR] | — | 1-1-2 | 1.75 | 536 |
| 10 | Davey Jones (Xavier) | — | 1-2-1 | 1.50 | 482 |
| 11 | Jacob Musial | — | 2-0-1 | 3.67 | 443 |
| 12 | Richard | — | 1-1-1 | 2.00 | 413 |
| 13 | Jonah Murray | — | 1-2-0 | 1.67 | 384 |
| 14 | Titus Timely Talker (EBAM) | — | 1-2-0 | 1.67 | 356 |
| 15 | Josh Zuckerman-Erd // CriticalEDH | — | 1-2-0 | 1.67 | 329 |
| 16 | Timothy J Moss | — | 1-2-0 | 1.67 | 304 |
| 17 | WBOTY Dylan [SALT] | — | 1-2-0 | 1.67 | 279 |
| 18 | Timothy DiPirro | — | 1-2-0 | 1.67 | 255 |
| 19 | Joshua Libhart | — | 1-2-0 | 1.67 | 232 |
| 20 | [CRASH] Joshua Braverman | — | 0-1-2 | 0.67 | 211 |
| 21 | Daniel | — | 0-1-2 | 0.67 | 190 |
| 22 | PAIGE MILLER | — | 0-1-2 | 0.67 | 171 |
| 23 | Ben Bejvan | — | 0-2-1 | 0.33 | 152 |
| 24 | Sgeulaiche | — | 0-1-1 | 0.50 | — |
| 25 | Callan Peterson | — | 0-1-1 | 0.50 | — |
| 26 | Cortes | — | 0-2-1 | 0.33 | 103 |
| 27 | Thomas EBAM | — | 0-1-1 | 0.50 | — |
| 28 | Morgan Stephenson | — | 0-2-0 | 0.00 | — |
| 29 | Martin Fletes | — | 0-3-0 | 0.00 | 64 |
| 30 | Cam Z | — | 0-3-0 | 0.00 | 53 |
| 31 | HunnuH | — | 0-3-0 | 0.00 | 43 |
| 32 | Adam Mayer | — | 0-3-0 | 0.00 | 34 |
| 33 | Abrham Montes | — | 0-3-0 | 0.00 | 26 |
| 34 | [CHUDS] Nathan Shiflet | — | 0-3-0 | 0.00 | 19 |
| 35 | Dexter | — | 0-3-0 | 0.00 | 13 |
| 36 | Nicholas Kenney | — | 0-3-0 | 0.00 | 8 |
| 37 | ANAKIN M | — | 0-3-0 | 0.00 | 5 |
| 38 | [NFF] Dredgen Lich | — | 0-3-0 | 0.00 | 2 |
| 39 | Maksymilian Bialek | — | 0-2-0 | 0.00 | — |
Rounds
Top 4 (1 tables)
Top 10 (2 tables)
Round 3 (9 tables)
Table 3
Round 2 (10 tables)
Table 6