2.05
Field Strength ?
886
Max Points ?
1567
Avg Elo
Standings
| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Clarke // CriticalEDH | 3-1-0 | 3.75 | 886 | |
| 2 | Jae Kim | 2-1-1 | 2.75 | 862 | |
| 3 | Nicholas Kenney | 3-2-0 | 3.00 | 838 | |
| 4 | Tino “Strike It Rich” Kornitzsky // CriticalEDH | 3-2-0 | 3.00 | 814 | |
| 5 | Dalton Moore [SQR] | 1-1-2 | 1.75 | 790 | |
| 6 | Joshua Braverman | 1-1-2 | 1.75 | 766 | |
| 7 | David Whitmore | 1-1-2 | 1.75 | 742 | |
| 8 | [CHUDS] eli levy | 1-1-2 | 1.75 | 718 | |
| 9 | Jacob Greenberg | 1-1-2 | 1.75 | 694 | |
| 10 | Colin Byrne | 1-3-0 | 1.25 | 670 | |
| 11 | Bryant W | 1-2-0 | 1.67 | 646 | |
| 12 | Ethan Barber | 1-2-0 | 1.67 | 622 | |
| 13 | Fischer Kass [SQR] | 1-2-0 | 1.67 | 598 | |
| 14 | seth greenwald | 1-2-0 | 1.67 | 574 | |
| 15 | Ben Martinez | 1-2-0 | 1.67 | 550 | |
| 16 | Isaac Erickson [SQR] | 0-2-0 | 0.00 | 527 | |
| 17 | Joshua Libhart | 1-2-0 | 1.67 | 503 | |
| 18 | Chris | 0-0-3 | 1.00 | 479 | |
| 19 | Stephen Gray | 0-1-2 | 0.67 | 455 | |
| 20 | Jordan Q // CriticalEDH | 0-1-2 | 0.67 | 431 | |
| 21 | [CHUDS] Nathan Shiflet | 0-1-2 | 0.67 | 407 | |
| 22 | Jordan Callister | 0-1-2 | 0.67 | 383 | |
| 23 | Purple jezuz 420 | 0-1-2 | 0.67 | 359 | |
| 24 | Anthony Warren | 0-2-1 | 0.33 | 335 | |
| 25 | Josh Zuckerman-Erd [SQR] | 0-2-1 | 0.33 | 311 | |
| 26 | Eric Beagle // CriticalEDH | 0-2-1 | 0.33 | 287 | |
| 27 | haynn tang | 0-2-1 | 0.33 | 263 | |
| 28 | Kyle Riemensnider | 0-1-0 | 0.00 | 239 | |
| 29 | Donovan Nugent | 0-3-0 | 0.00 | 215 | |
| 30 | Callan Peterson | 0-3-0 | 0.00 | 191 | |
| 31 | maple p | 0-3-0 | 0.00 | 168 | |
| 32 | TheDoc | 0-3-0 | 0.00 | 144 | |
| 33 | Morgan D Stephenson | 0-3-0 | 0.00 | 120 | |
| 34 | Cortes | 0-3-0 | 0.00 | 96 | |
| 35 | Gunnar Salzmann | 0-3-0 | 0.00 | 72 | |
| 36 | Jacob Musial | 0-2-0 | 0.00 | 48 | |
| 37 | Ike | 0-3-0 | 0.00 | 24 |
Rounds
Round 1 (9 tables)
Table 8
Round 2 (9 tables)
Round 3 (9 tables)
Table 2