1.36
Field Strength ?
1736
Max Points ?
1548
Avg Elo
Standings
| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Barber | 3-1-0 | 3.75 | 1736 | |
| 2 | Fischer Kass [SQR] | 2-1-1 | 2.75 | 1690 | |
| 3 | Josh Zuckerman-Erd [SQR] | Tayam, Luminous Enigma | 2-1-2 | 2.40 | 1645 |
| 4 | Tino “Strike It Rich” Kornitzsky // CriticalEDH | Kinnan, Bonder Prodigy | 2-1-2 | 2.40 | 1599 |
| 5 | Purple jezuz 420 | 1-1-2 | 1.75 | 1553 | |
| 6 | Connor Slack | 1-1-2 | 1.75 | 1508 | |
| 7 | Isaac Medlin | Rograkh / Silas Renn | 1-2-1 | 1.50 | 1462 |
| 8 | Hazen W. [SQR] | Avatar Aang // Aang, Master of Elements | 1-2-1 | 1.50 | 1416 |
| 9 | Jordan Callister | 1-2-1 | 1.50 | 1371 | |
| 10 | haynn tang | 1-2-1 | 1.50 | 1325 | |
| 11 | Justin Davis | 1-1-1 | 2.00 | 1279 | |
| 12 | Nicholas Kenney | 1-1-1 | 2.00 | 1234 | |
| 13 | Isaac Erickson [SQR] | 1-1-1 | 2.00 | 1188 | |
| 14 | Andy | 0-1-1 | 0.50 | 1142 | |
| 15 | Jacob Greenberg | 0-1-1 | 0.50 | 1096 | |
| 16 | Callan Peterson | 0-1-1 | 0.50 | 1051 | |
| 17 | Nick Fuentes | 1-1-1 | 2.00 | 1005 | |
| 18 | Brandon Gingrich | 1-2-0 | 1.67 | 959 | |
| 19 | Supreme High Lord Barduchi 🙌 Pirate King | 1-2-0 | 1.67 | 914 | |
| 20 | [SNTY] Nolé | 1-2-0 | 1.67 | 868 | |
| 21 | casey montoya | 1-2-0 | 1.67 | 822 | |
| 22 | Eric Beagle // CriticalEDH | 0-1-2 | 0.67 | 777 | |
| 23 | Michael Green | Kraum / Tymna | 0-1-2 | 0.67 | 731 |
| 24 | Brett Moore | 0-2-1 | 0.33 | 685 | |
| 25 | Joshua Libhart | 0-2-1 | 0.33 | 640 | |
| 26 | Evan Bodek | 0-2-1 | 0.33 | 594 | |
| 27 | Bryant W | 0-2-1 | 0.33 | 548 | |
| 28 | TheDoc | 0-3-0 | 0.00 | 503 | |
| 29 | Jesus | 0-2-0 | 0.00 | 457 | |
| 30 | Landon Carrington | 0-3-0 | 0.00 | 411 | |
| 31 | Anthony Warren | 0-3-0 | 0.00 | 365 | |
| 32 | Kenneth | 0-2-0 | 0.00 | 320 | |
| 33 | Eric Soler | 0-2-0 | 0.00 | 274 | |
| 34 | Cortes | 0-3-0 | 0.00 | 228 | |
| 35 | Abrham Montes | 0-3-0 | 0.00 | 183 | |
| 36 | Stephen Gray | 0-3-0 | 0.00 | 137 | |
| 37 | sean D | 0-2-0 | 0.00 | 91 | |
| 38 | AJ Kaeka | 0-3-0 | 0.00 | 46 |
Rounds
Round 1 (9 tables)
Table 6