2.12
Field Strength ?
767
Max Points ?
1559
Avg Elo
Standings
| # | Player | Commander | Record | PPG ? |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bode benenson | Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | 3-1-1 | 3.20 |
| 2 | haynn tang | — | 2-1-2 | 2.40 |
| 3 | Raul Rodriguez | — | 2-2-1 | 2.20 |
| 4 | Tino “Strike It Rich” Kornitzsky // CriticalEDH | Kraum / Tymna | 2-2-1 | 2.20 |
| 5 | Callan Peterson | — | 0-2-1 | 0.33 |
| 6 | Josh Zuckerman-Erd [SQR] | Tayam, Luminous Enigma | 1-2-1 | 1.50 |
| 7 | Abrham Montes | — | 1-2-1 | 1.50 |
| 8 | Stephen Gray | — | 0-2-1 | 0.33 |
| 9 | Joshua Libhart | — | 1-2-1 | 1.50 |
| 10 | Evan Bodek | The Wandering Minstrel | 1-3-0 | 1.25 |
| 11 | Jae Kim | Kraum / Tymna | 1-3-0 | 1.25 |
| 12 | casey montoya | — | 1-3-0 | 1.25 |
| 13 | Tyler Lindblad | — | 1-3-0 | 1.25 |
| 14 | Nicholas K | — | 0-3-0 | 0.00 |
| 15 | Jordan Callister | — | 0-2-2 | 0.50 |
| 16 | Waiticane | — | 0-3-0 | 0.00 |
| 17 | Supreme High Lord Barduchi 🙌 Pirate King | — | 0-4-0 | 0.00 |
| 18 | Luca Voeller | — | 0-2-0 | 0.00 |
| 19 | William | — | 0-4-0 | 0.00 |
| 20 | Roman | — | 0-3-0 | 0.00 |
| 21 | Zachary Shuck | — | 0-3-0 | 0.00 |
Rounds
Round 1 (5 tables)
Table 3
Round 2 (5 tables)
Round 3 (5 tables)
Table 2