Skip to content

K-Town Beatdown #2

Nov 08, 2025 Wörth am Rhein, Rheinland-Pfalz 57 players 5 swiss rounds Top 16
0.79
Field Strength ?
1126
Winner points ?
1506
Avg Elo
# Player Commander Record PPG ? Points ?
1 Tino Kornitzky / Syreno Kinnan, Bonder Prodigy 6-1-0 4.29 1126
2 Karsten Etnoos Thrasios / Tymna 3-1-3 2.57 1043
3 Marwin Zimmermann Codie, Vociferous Codex 3-2-2 2.43 964
4 Lukas 3-2-2 2.43 890
5 Fabian Cloos Thrasios / Tymna 2-2-2 2.00 820
6 Johannes Rauber Rograkh / Thrasios 2-2-2 2.00 755
7 Jan Klein Terra, Magical Adept // Esper Terra 2-3-1 1.83 694
8 Jakob Frodien Kinnan, Bonder Prodigy 2-3-1 1.83 637
9 Leon Unbehaun Thrasios / Tymna 2-3-1 1.83 585
10 Leon Kratz Kinnan, Bonder Prodigy 2-3-1 1.83 536
11 Robin Lorenz Stella Lee, Wild Card 1-4-0 1.00 493
12 Jonas Grund Najeela, the Blade-Blossom 1-2-3 1.33 453
13 Bent Vetter Cecily / Elmar 1-2-3 1.33 418
14 Tim Strobel Najeela, the Blade-Blossom 1-2-3 1.33 387
15 Mirko Cresnar Sisay, Weatherlight Captain 1-2-3 1.33 361
16 Dennis Spohrer Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 1-2-3 1.33 339
17 Thibaut Hahn Rowan, Scion of War 1-2-2 1.40 321
18 Marcel Schnücker Sisay, Weatherlight Captain 1-2-2 1.40 305
19 Cedric Lumma Magda, Brazen Outlaw 1-2-2 1.40 290
20 Till Knoth Nissa, Resurgent Animist 1-2-2 1.40 276
21 Philipp Befard Kenrith, the Returned King 1-2-2 1.40 261
22 Maurice Winter Kodama of / Tymna 1-2-2 1.40 247
23 Stefan Huber Rograkh / Silas Renn 1-3-1 1.20 234
24 Adam Bauer K'rrik, Son of Yawgmoth 1-3-1 1.20 221
25 Fabian Heuer Najeela, the Blade-Blossom 1-3-1 1.20 208
26 Kevin Hirtz Kraum / Tymna 0-2-2 0.50 195
27 Andreas Spies Urza, Lord High Artificer 1-3-1 1.20 183
28 Lucas Benninghoff (Setchmo) Urza, Lord High Artificer 1-3-1 1.20 172
29 Merp Meister Bruse Tarl / Thrasios 1-3-1 1.20 161
30 Carlos Retter 1-3-1 1.20 150
31 Sebastian Higuera Kinnan, Bonder Prodigy 1-4-0 1.00 139
32 Tom Bohner Lumra, Bellow of the Woods 1-4-0 1.00 129
33 Adrian Schimmel Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 1-4-0 1.00 119
34 Lukas Feil Marneus Calgar 0-3-1 0.25 110
35 Niklas Kaufmann Ob Nixilis, Captive Kingpin 1-4-0 1.00 101
36 Moritz Storch Imskir Iron-Eater 0-3-1 0.25 92
37 Manuel Winter Thrasios / Tymna 1-4-0 1.00 84
38 Pascal Stutz Glarb, Calamity's Augur 0-1-4 0.80 76
39 Kevin Schraut Tayam, Luminous Enigma 0-1-4 0.80 69
40 Josh Meints Terra, Magical Adept // Esper Terra 0-4-0 0.00 62
41 Malte Martens Glarb, Calamity's Augur 0-2-3 0.60 55
42 Norman Posth Norman Osborn // Green Goblin 0-2-3 0.60 49
43 Manh-Anh Vu Dinh Kinnan, Bonder Prodigy 0-2-3 0.60 43
44 Marc Dombrowski Rograkh / Silas Renn 0-2-3 0.60 37
45 Peter Birrer Inalla, Archmage Ritualist 0-2-3 0.60 32
46 Pascal Linxweiler The Master of Keys 0-2-3 0.60 27
47 Marc Philipp Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 0-3-2 0.40 23
48 David Schumacher Magda, Brazen Outlaw 0-3-2 0.40 19
49 Lukas Westphal Y'shtola, Night's Blessed 0-3-2 0.40 15
50 Johannes Richter Norman Osborn // Green Goblin 0-3-2 0.40 12
51 Mike Roger Hoffmann Terra, Magical Adept // Esper Terra 0-3-2 0.40 9
52 Niklas Schröder Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 0-3-2 0.40 7
53 Michael Leon Sisay, Weatherlight Captain 0-3-2 0.40 5
54 Felix Albrecht Rograkh / Silas Renn 0-3-2 0.40 3
55 Schnico Rograkh / Thrasios 0-4-1 0.20 2
56 Michael Merz Glarb, Calamity's Augur 0-5-0 0.00 1
57 Alexander Brill Vivi Ornitier 0-5-0 0.00 0

Rounds

Top 4 (1 tables)
Top 16 (4 tables)
Round 5 (14 tables)
Round 4 (14 tables)
Round 3 (14 tables)
Round 2 (14 tables)
Round 1 (14 tables)