Skip to content

EU Qualifier - Huddersfield November cEDH

Nov 07, 2026 36 players 4 swiss rounds Top 13
0.89
Field Strength ?
1065
Winner points ?
1514
Avg Elo
# Player Commander Record PPG ? Points ?
1 James Ruler Kraum / Tymna 4-1-1 3.50 1065
2 Belle Davies Rowan, Scion of War 2-1-2 2.40 961
3 Ani Jackson Kediss / Malcolm 3-2-1 2.67 864
4 Jonathan Hewitt Kinnan, Bonder Prodigy 3-3-0 2.50 774
5 Tom Hardy K'rrik, Son of Yawgmoth 2-2-1 2.20 691
6 Matthew Lloyd Magda, Brazen Outlaw 2-2-1 2.20 614
7 Thom Fox Tasigur, the Golden Fang 2-3-0 2.00 544
8 Corey Smith Sisay, Weatherlight Captain 1-2-2 1.40 480
9 Wayne Calvert Dack Fayden, Helping Hand 1-3-1 1.20 423
10 Tommy Dew Dargo / Tymna 1-3-1 1.20 373
11 Daniel Tregoiing Hei Bai, Forest Guardian 1-3-1 1.20 329
12 Marcin Misewicz Sisay, Weatherlight Captain 1-3-1 1.20 292
13 Joel Sutcliffe Marneus Calgar 1-3-1 1.20 261
14 Haydn Ward Sisay, Weatherlight Captain 1-2-1 1.50 237
15 Graham James Kinnan, Bonder Prodigy 1-2-1 1.50 217
16 Ben Norrie Kraum / Tymna 1-3-0 1.25 198
17 Oliver — 1-3-0 1.25 179
18 Toby Kan Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 1-3-0 1.25 162
19 Matthew Humphrey Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-0 1.25 145
20 Kieran Dawson Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-0 1.25 130
21 The Gamers Guide Cafe Brigid, Clachan's Heart // Brigid, Doun's Mind 1-3-0 1.25 115
22 Fuzz Winota, Joiner of Forces 1-3-0 1.25 101
23 Katrina — 0-2-2 0.50 88
24 Jacob Crane Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 0-2-2 0.50 76
25 Felix Stanton Thrasios / Yoshimaru 0-3-1 0.25 65
26 Keeva Doyle Francisco / Kraum 0-2-1 0.33 54
27 Ben Hampshire — 0-3-1 0.25 45
28 Jacob Lester Kraum / Tymna 0-3-1 0.25 36
29 Aaron Rubra Krark / Silas Renn 0-3-1 0.25 29
30 Owen Rees-Jones Clan Crafter / Jaheira 0-3-1 0.25 22
31 Joshua Perrett Arcum Dagsson 0-3-1 0.25 16
32 Khaalid Aysha Breya, Etherium Shaper 0-3-1 0.25 11
33 Jake wilstrop Ob Nixilis, Captive Kingpin 0-3-1 0.25 7
34 Craig Dobson Hashaton, Scarab's Fist 0-4-0 0.00 4
35 Owen Williams Sami, Wildcat Captain 0-4-0 0.00 2
36 Toni Vivi Ornitier 0-4-0 0.00 0

Rounds

Top 4 (1 tables)
Top 13 (3 tables)
Round 4 (9 tables)
Round 3 (9 tables)
Round 2 (9 tables)
Round 1 (9 tables)