Skip to content

FOIL Gaea's Cradle cEDH 6k

Oct 04, 2026 Levittown, New York 79 players 5 swiss rounds Top 16
1.05
Field Strength ?
1554
Winner points ?
1562
Avg Elo
# Player Commander Record PPG ? Points ?
1 William Siciliano Kinnan, Bonder Prodigy 5-2-0 3.57 1554
2 Marcelo Brasileiro (The Dude) Ishai / Rograkh 3-2-2 2.43 1444
3 Eli Montoya (Syndicateee) Kraum / Tymna 3-3-1 2.29 1339
4 Daniel Jiang Rocco, Cabaretti Caterer 3-3-1 2.29 1241
5 Max B [UNCS] Thrasios / Tymna 4-2-0 3.33 1149
6 Kieron Traynor Jr Kraum / Tymna 3-2-1 2.67 1063
7 Peter Grief-fin [Legion] Thrasios / Tymna 2-2-2 2.00 983
8 Ryan Welton Tayam, Luminous Enigma 2-2-2 2.00 909
9 Thomas Hancock — 2-2-2 2.00 841
10 Ben Brenner [Monolith] Rograkh / Thrasios 2-3-1 1.83 779
11 Andrew Kim Krark / Sakashima 2-3-1 1.83 724
12 Renzo Pastor Dack Fayden, Helping Hand 2-3-1 1.83 674
13 Sam Sternfield Reyhan / Rograkh 2-3-1 1.83 630
14 Sweat Shop Bob Rograkh / Thrasios 2-3-1 1.83 593
15 Marc with a C Thrasios / Yoshimaru 2-4-0 1.67 561
16 Philip Marks Zirda, the Dawnwaker 2-4-0 1.67 536
17 Ayden Sauvageau Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 2-3-0 2.00 516
18 Kuvar Bhatnagar Helga, Skittish Seer 2-3-0 2.00 500
19 Clorox Mox Kinnan, Bonder Prodigy 1-1-3 1.60 484
20 Thomas Walsh Rograkh / Silas Renn 1-1-3 1.60 468
21 Mack Daddy Rograkh / Thrasios 1-1-3 1.60 453
22 Jonathan Chao Fire Lord Azula 1-1-3 1.60 437
23 Daniel Green Krark / Sakashima 1-1-3 1.60 423
24 Julian D. Naiken Thrasios / Tymna 1-2-2 1.40 408
25 Gabriel Rodriguez Derevi, Empyrial Tactician 1-2-2 1.40 393
26 John Sciarrone Kinnan, Bonder Prodigy 1-2-2 1.40 379
27 Samuel Tom Thrasios / Tymna 1-2-2 1.40 365
28 Mike Leogrande Sisay, Weatherlight Captain 1-2-2 1.40 352
29 Brian Taranto Kraum / Tymna 1-2-2 1.40 338
30 JROO007 Kraum / Tymna 1-2-2 1.40 325
31 Christopher Crilley Tayam, Luminous Enigma 1-2-2 1.40 312
32 Schuyler Wagner Rograkh / Thrasios 1-2-2 1.40 300
33 Robert Folkes Sisay, Weatherlight Captain 1-2-2 1.40 287
34 Spyders123 Rograkh / Thrasios 1-3-1 1.20 275
35 Ruben Rodriguez Magda, Brazen Outlaw 1-3-1 1.20 263
36 Carson Dauber Shang-Chi, Master of Kung Fu 1-3-1 1.20 252
37 Sean Keane Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-1 1.20 240
38 Krenar Spahiu Terra, Magical Adept // Esper Terra 1-3-1 1.20 229
39 Malcolm Beckford Sisay, Weatherlight Captain 1-3-1 1.20 219
40 Trent Cory Sisay, Weatherlight Captain 1-3-1 1.20 208
41 TJ Ransom Sisay, Weatherlight Captain 1-3-1 1.20 198
42 Kevin Nagel Shang-Chi, Master of Kung Fu 1-3-1 1.20 188
43 Tyler Rousseau Maralen, Fae Ascendant 1-3-1 1.20 178
44 Giaco Furino Winota, Joiner of Forces 1-3-1 1.20 169
45 Liam (3rr0r_341) Baylen, the Haymaker 1-3-1 1.20 159
46 Michael Gordover Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. 1-3-1 1.20 150
47 [PVFC]Owen Rhicard Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. 1-3-1 1.20 142
48 Jason Lin Thrasios / Yoshimaru 1-3-1 1.20 133
49 Robert R Crystal, Inhuman Princess 1-4-0 1.00 125
50 Edgar G 🤓 // JUNiTØ Kinnan, Bonder Prodigy 1-4-0 1.00 117
51 Jake Harper Ob Nixilis, Captive Kingpin 1-4-0 1.00 109
52 Adam Lebow Yuriko, the Tiger's Shadow 1-4-0 1.00 102
53 Collin Barnabo Crystal, Inhuman Princess 0-2-3 0.60 95
54 Adam Usher Rograkh / Thrasios 0-2-3 0.60 88
55 Silvio Marneus Calgar 0-3-2 0.40 81
56 Joe Voetter 🐼 Thrasios / Yoshimaru 0-3-2 0.40 75
57 Ricardo Guerreiro // 3rd Rograkh / Silas Renn 0-3-2 0.40 69
58 Allan Korenstein Vivi Ornitier 0-3-2 0.40 63
59 Peter Graham Ashling, Flame Dancer 0-3-2 0.40 57
60 Ryan Peck Thrasios / Tymna 0-2-2 0.50 52
61 JZ Rograkh / Thrasios 0-2-1 0.33 47
62 RONALD RENDA Rograkh / Thrasios 0-4-1 0.20 42
63 CptFullSend Crystal, Inhuman Princess 0-4-1 0.20 38
64 Josh Lees Rograkh / Silas Renn 0-4-1 0.20 33
65 Nic Allstott Kinnan, Bonder Prodigy 0-4-1 0.20 29
66 Chris McLean Tevesh Szat / Thrasios 0-4-1 0.20 25
67 Paul Quigley Kraum / Tymna 0-3-1 0.25 22
68 Mike Mendes Rograkh / Thrasios 0-4-1 0.20 19
69 Alex Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 0-4-1 0.20 16
70 Logan Ramhap Kodama of / Tymna 0-4-1 0.20 13
71 Andrew Rosen Thrasios / Tymna 0-4-1 0.20 11
72 Jamie St. Jean Tifa Lockhart 0-4-1 0.20 8
73 William DiMeo Mm'menon, the Right Hand 0-5-0 0.00 6
74 Kevin David Quinn Ob Nixilis, Captive Kingpin 0-5-0 0.00 5
75 Underworld Underwriter {Value Breach} Thrasios / Tymna 0-4-0 0.00 3
76 brie_cheez Crystal, Inhuman Princess 0-4-0 0.00 2
77 Anthony Chacon Kinnan, Bonder Prodigy 0-4-0 0.00 1
78 Michael Vassilio The Cabbage Merchant 0-5-0 0.00 1
79 Scarpa Breya, Etherium Shaper 0-5-0 0.00 0

Rounds

Top 4 (1 tables)
Top 16 (4 tables)
Round 5 (19 tables)
Round 4 (20 tables)
Round 3 (20 tables)
Round 2 (20 tables)
Round 1 (20 tables)