0.34
Field Strength ?
725
Winner Points ?
1500
Avg Elo
Standings
| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高深 | Invalid pairing | 4-1-2 | 3.14 | 725 |
| 2 | 刘峻铭 | Invalid pairing | 5-1-1 | 3.71 | 668 |
| 3 | 高辰轩 | Invalid pairing | 3-2-2 | 2.43 | 614 |
| 4 | 纪元 | Invalid pairing | 3-4-0 | 2.14 | 563 |
| 5 | 马震元 | Invalid pairing | 3-3-0 | 2.50 | 515 |
| 6 | ding | Invalid pairing | 3-3-0 | 2.50 | 470 |
| 7 | 常俊博 | Invalid pairing | 2-2-2 | 2.00 | 429 |
| 8 | 项寅骏 | Invalid pairing | 2-2-2 | 2.00 | 391 |
| 9 | 蒲绍鹏 | Invalid pairing | 2-3-1 | 1.83 | 355 |
| 10 | han hao liang | Invalid pairing | 2-3-1 | 1.83 | 323 |
| 11 | 吉智 | Invalid pairing | 2-3-1 | 1.83 | 294 |
| 12 | wang xiao hei | Invalid pairing | 2-3-1 | 1.83 | 268 |
| 13 | 任明阳 | Invalid pairing | 2-3-1 | 1.83 | 246 |
| 14 | 邬雨童 | Invalid pairing | 2-3-1 | 1.83 | 226 |
| 15 | lyy | Invalid pairing | 2-3-1 | 1.83 | 210 |
| 16 | 贺子源 | Invalid pairing | 2-4-0 | 1.67 | 197 |
| 17 | 赵亦骢 | Invalid pairing | 2-3-0 | 2.00 | 187 |
| 18 | 刘天成 | Invalid pairing | 1-1-3 | 1.60 | 178 |
| 19 | lumiter | Invalid pairing | 1-2-2 | 1.40 | 170 |
| 20 | 大树 | Invalid pairing | 1-2-2 | 1.40 | 162 |
| 21 | 张睿哲 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 154 |
| 22 | su tian zhen di | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 147 |
| 23 | 郎建焜 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 139 |
| 24 | 坷大师 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 132 |
| 25 | 苏若涵 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 125 |
| 26 | yan jiu | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 118 |
| 27 | 徐子奇 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 111 |
| 28 | 叶一舟 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 105 |
| 29 | 李墨 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 99 |
| 30 | 黎欣 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 93 |
| 31 | Lin | Invalid pairing | 1-4-0 | 1.00 | 87 |
| 32 | jack liu | Invalid pairing | 1-4-0 | 1.00 | 81 |
| 33 | 曹嘉学 | Invalid pairing | 1-4-0 | 1.00 | 76 |
| 34 | 黄国鹏 | Invalid pairing | 1-4-0 | 1.00 | 70 |
| 35 | luo naijin | Invalid pairing | 1-4-0 | 1.00 | 65 |
| 36 | li jin ze | Invalid pairing | 1-4-0 | 1.00 | 60 |
| 37 | Daze | Invalid pairing | 1-4-0 | 1.00 | 56 |
| 38 | 孙明龙 | Invalid pairing | 1-4-0 | 1.00 | 51 |
| 39 | 黑歌白音 | Invalid pairing | 1-4-0 | 1.00 | 47 |
| 40 | liang er xiong | Invalid pairing | 0-1-4 | 0.80 | 43 |
| 41 | 吴尧 | Invalid pairing | 0-3-2 | 0.40 | 39 |
| 42 | 蒋泽昊 | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 35 |
| 43 | chen jun tao | Invalid pairing | 0-2-1 | 0.33 | 31 |
| 44 | 王昊 | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 28 |
| 45 | 杨博 | Invalid pairing | 0-3-1 | 0.25 | 25 |
| 46 | Hanqi Zhang | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 22 |
| 47 | 彭鸣轩 | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 19 |
| 48 | Jesper Keur Devantier | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 16 |
| 49 | 闵文俊 | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 14 |
| 50 | 孙方舟 | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 12 |
| 51 | 蒋兴睿 | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 10 |
| 52 | 喻家麒 | Invalid pairing | 0-3-1 | 0.25 | 8 |
| 53 | zhuang teng | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 6 |
| 54 | 李思齐 | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 5 |
| 55 | lan di | Invalid pairing | 0-1-0 | 0.00 | — |
| 56 | 郑昊翔 | Invalid pairing | 0-3-0 | 0.00 | 2 |
| 57 | 何适 | Invalid pairing | 0-4-0 | 0.00 | 2 |
| 58 | 刘尔聃 | Invalid pairing | 0-5-0 | 0.00 | 1 |
| 59 | 陈昊天 | Invalid pairing | 0-5-0 | 0.00 | 0 |
| 60 | 唐志恒 | Invalid pairing | 0-5-0 | 0.00 | 0 |
Rounds
Round 1 (15 tables)
Round 2 (15 tables)
Round 3 (15 tables)
Round 4 (15 tables)
Table 15