CommandFest Beijing 2025
Aug 16, 2025
60 players
5 swiss rounds
Top 16
0.34
Field Strength ?
719
Winner points ?
1500
Avg Elo
Standings
Go to rounds| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高深 | 4-1-2 | 3.14 | 719 | |
| 2 | 刘峻铭 | 5-1-1 | 3.71 | 662 | |
| 3 | 高辰轩 | 3-2-2 | 2.43 | 609 | |
| 4 | 纪元 | 3-4-0 | 2.14 | 558 | |
| 5 | 马震元 | 3-3-0 | 2.50 | 511 | |
| 6 | ding | 3-3-0 | 2.50 | 466 | |
| 7 | 常俊博 | 2-2-2 | 2.00 | 425 | |
| 8 | 项寅骏 | 2-2-2 | 2.00 | 387 | |
| 9 | 蒲绍鹏 | 2-3-1 | 1.83 | 352 | |
| 10 | han hao liang | 2-3-1 | 1.83 | 320 | |
| 11 | 吉智 | 2-3-1 | 1.83 | 292 | |
| 12 | wang xiao hei | 2-3-1 | 1.83 | 266 | |
| 13 | 任明阳 | 2-3-1 | 1.83 | 244 | |
| 14 | 邬雨童 | 2-3-1 | 1.83 | 224 | |
| 15 | lyy | 2-3-1 | 1.83 | 208 | |
| 16 | 贺子源 | 2-4-0 | 1.67 | 195 | |
| 17 | 赵亦骢 | 2-3-0 | 2.00 | 185 | |
| 18 | 刘天成 | 1-1-3 | 1.60 | 177 | |
| 19 | lumiter | 1-2-2 | 1.40 | 169 | |
| 20 | 大树 | 1-2-2 | 1.40 | 161 | |
| 21 | 张睿哲 | 1-3-1 | 1.20 | 153 | |
| 22 | su tian zhen di | 1-3-1 | 1.20 | 145 | |
| 23 | 郎建焜 | 1-3-1 | 1.20 | 138 | |
| 24 | 坷大师 | 1-3-1 | 1.20 | 131 | |
| 25 | 苏若涵 | 1-3-1 | 1.20 | 124 | |
| 26 | yan jiu | 1-3-1 | 1.20 | 117 | |
| 27 | 徐子奇 | 1-3-1 | 1.20 | 111 | |
| 28 | 叶一舟 | 1-3-1 | 1.20 | 104 | |
| 29 | 李墨 | 1-3-1 | 1.20 | 98 | |
| 30 | 黎欣 | 1-3-1 | 1.20 | 92 | |
| 31 | Lin | 1-4-0 | 1.00 | 86 | |
| 32 | jack liu | 1-4-0 | 1.00 | 80 | |
| 33 | 曹嘉学 | 1-4-0 | 1.00 | 75 | |
| 34 | 黄国鹏 | 1-4-0 | 1.00 | 70 | |
| 35 | luo naijin | 1-4-0 | 1.00 | 65 | |
| 36 | li jin ze | 1-4-0 | 1.00 | 60 | |
| 37 | Daze | 1-4-0 | 1.00 | 55 | |
| 38 | 孙明龙 | 1-4-0 | 1.00 | 51 | |
| 39 | 黑歌白音 | 1-4-0 | 1.00 | 46 | |
| 40 | liang er xiong | 0-1-4 | 0.80 | 42 | |
| 41 | 吴尧 | 0-3-2 | 0.40 | 38 | |
| 42 | 蒋泽昊 | 0-4-1 | 0.20 | 35 | |
| 43 | chen jun tao | 0-2-1 | 0.33 | 31 | |
| 44 | 王昊 | 0-4-1 | 0.20 | 28 | |
| 45 | 杨博 | 0-3-1 | 0.25 | 24 | |
| 46 | Hanqi Zhang | 0-4-1 | 0.20 | 22 | |
| 47 | 彭鸣轩 | 0-4-1 | 0.20 | 19 | |
| 48 | Jesper Keur Devantier | 0-4-1 | 0.20 | 16 | |
| 49 | 闵文俊 | 0-4-1 | 0.20 | 14 | |
| 50 | 孙方舟 | 0-4-1 | 0.20 | 12 | |
| 51 | 蒋兴睿 | 0-4-1 | 0.20 | 10 | |
| 52 | 喻家麒 | 0-3-1 | 0.25 | 8 | |
| 53 | zhuang teng | 0-4-1 | 0.20 | 6 | |
| 54 | 李思齐 | 0-4-1 | 0.20 | 5 | |
| 55 | lan di | 0-1-0 | 0.00 | — | |
| 56 | 郑昊翔 | 0-3-0 | 0.00 | 2 | |
| 57 | 何适 | 0-4-0 | 0.00 | 2 | |
| 58 | 刘尔聃 | 0-5-0 | 0.00 | 1 | |
| 59 | 陈昊天 | 0-5-0 | 0.00 | 0 | |
| 60 | 唐志恒 | 0-5-0 | 0.00 | 0 |
Rounds
Top 16 (4 tables)
Round 5 (14 tables)
Round 4 (15 tables)
Table 15