0.35
Field Strength ?
783
Winner Points ?
1500
Avg Elo
Standings
| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 运子恒 | Thrasios / Tymna | 4-1-2 | 3.14 | 783 |
| 2 | 拳拳 | K'rrik, Son of Yawgmoth | 3-2-2 | 2.43 | 728 |
| 3 | 吴靖霆 | Kraum / Tymna | 3-2-2 | 2.43 | 676 |
| 4 | Pierre Ricadat | Derevi, Empyrial Tactician | 3-3-1 | 2.29 | 627 |
| 5 | 胡越飞 | Thrasios / Tymna | 3-2-1 | 2.67 | 581 |
| 6 | 荣子彦 | Korvold, Fae-Cursed King | 3-2-1 | 2.67 | 538 |
| 7 | Shen yuan | Animar, Soul of Elements | 2-1-3 | 2.17 | 499 |
| 8 | 马震元 | Tayam, Luminous Enigma | 2-2-2 | 2.00 | 462 |
| 9 | Ding | Thrasios / Tymna | 1-2-2 | 1.40 | 429 |
| 10 | 陈鹏舟 | Kraum / Tymna | 2-2-2 | 2.00 | 398 |
| 11 | 笙 | Kinnan, Bonder Prodigy | 2-2-2 | 2.00 | 371 |
| 12 | 傅潘寅天 | Kraum / Tymna | 2-2-2 | 2.00 | 347 |
| 13 | Frank Yang | Kraum / Tymna | 2-2-2 | 2.00 | 326 |
| 14 | 安嘉鑫 | Malcolm / Tymna | 2-2-2 | 2.00 | 308 |
| 15 | 陈匡甲 | Zur the Enchanter | 2-3-1 | 1.83 | 293 |
| 16 | 范一铎 | Atraxa, Grand Unifier | 2-3-1 | 1.83 | 281 |
| 17 | Cyfinx | Invalid pairing | 2-3-0 | 2.00 | 273 |
| 18 | Liang shu wei | Invalid pairing | 2-3-0 | 2.00 | 266 |
| 19 | Peng Lai | Invalid pairing | 1-3-0 | 1.25 | 259 |
| 20 | nicholas xiong | Invalid pairing | 2-3-0 | 2.00 | 252 |
| 21 | 张天毓 | Invalid pairing | 2-3-0 | 2.00 | 245 |
| 22 | 张宇 | Invalid pairing | 1-0-4 | 1.80 | 238 |
| 23 | 刘天成 | Invalid pairing | 1-1-3 | 1.60 | 232 |
| 24 | 秦屹恒 | Invalid pairing | 1-1-3 | 1.60 | 225 |
| 25 | 李开诚 | Invalid pairing | 1-2-2 | 1.40 | 219 |
| 26 | 周汉钊 | Invalid pairing | 1-2-2 | 1.40 | 213 |
| 27 | 项寅骏 | Invalid pairing | 1-2-2 | 1.40 | 206 |
| 28 | 郑鸣宇 | Invalid pairing | 0-2-2 | 0.50 | 200 |
| 29 | 蒲绍鹏 | Invalid pairing | 1-2-2 | 1.40 | 194 |
| 30 | 冈扬 | Invalid pairing | 1-2-2 | 1.40 | 188 |
| 31 | 邹子腾 | Invalid pairing | 1-2-2 | 1.40 | 183 |
| 32 | Yan Hao | Invalid pairing | 1-1-2 | 1.75 | 177 |
| 33 | 叶子 | Invalid pairing | 1-2-2 | 1.40 | 171 |
| 34 | 郑昊翔 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 166 |
| 35 | 段昊良 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 160 |
| 36 | 李江南 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 155 |
| 37 | 马胤飞 | Invalid pairing | 0-3-1 | 0.25 | 149 |
| 38 | 苏浩然 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 144 |
| 39 | 何潘亮 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 139 |
| 40 | 銀羽 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 134 |
| 41 | 孙非平 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 129 |
| 42 | EN | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 124 |
| 43 | Yao Xiao | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 120 |
| 44 | 丁川 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 115 |
| 45 | 薛雨嘉 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 110 |
| 46 | 王歆予 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 106 |
| 47 | Jiang Junping | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 102 |
| 48 | Joseph 陆杰 | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 97 |
| 49 | Nelsonsym | Invalid pairing | 1-3-1 | 1.20 | 93 |
| 50 | Song En cai | Invalid pairing | 0-4-0 | 0.00 | 89 |
| 51 | 乔梓 | Invalid pairing | 0-0-5 | 1.00 | 85 |
| 52 | yykm | Invalid pairing | 1-3-0 | 1.25 | 81 |
| 53 | Da Wang | Invalid pairing | 0-4-0 | 0.00 | 77 |
| 54 | 徐子奇 | Invalid pairing | 1-4-0 | 1.00 | 74 |
| 55 | 逐岚 | Invalid pairing | 1-4-0 | 1.00 | 70 |
| 56 | 顾嘉明 | Invalid pairing | 1-4-0 | 1.00 | 66 |
| 57 | Shu Shao | Invalid pairing | 0-4-0 | 0.00 | 63 |
| 58 | 王尘超 | Invalid pairing | 1-4-0 | 1.00 | 60 |
| 59 | Shin | Invalid pairing | 0-1-4 | 0.80 | 56 |
| 60 | Martin Ma | Invalid pairing | 0-1-4 | 0.80 | 53 |
| 61 | 罗一阳 | Invalid pairing | 0-1-4 | 0.80 | 50 |
| 62 | 朱宸 | Invalid pairing | 0-2-3 | 0.60 | 47 |
| 63 | 龚天仁 | Invalid pairing | 0-2-3 | 0.60 | 44 |
| 64 | 郭文裕 | Invalid pairing | 0-2-3 | 0.60 | 41 |
| 65 | 阮鹏宇 | Invalid pairing | 0-2-3 | 0.60 | 39 |
| 66 | Tianxing Ma | Invalid pairing | 0-1-3 | 0.75 | 36 |
| 67 | Chad Richard Cook | Invalid pairing | 0-2-3 | 0.60 | 34 |
| 68 | James Worsham | Invalid pairing | 0-3-2 | 0.40 | 31 |
| 69 | Aaron Kranz | Invalid pairing | 0-2-2 | 0.50 | 29 |
| 70 | 江煜晖 | Invalid pairing | 0-0-2 | 1.00 | — |
| 71 | Ju Jiang | Invalid pairing | 0-3-2 | 0.40 | 24 |
| 72 | 王东兴 | Invalid pairing | 0-3-2 | 0.40 | 22 |
| 73 | 方块J | Invalid pairing | 0-3-2 | 0.40 | 20 |
| 74 | 困 | Invalid pairing | 0-2-1 | 0.33 | 18 |
| 75 | 田诗园 | Invalid pairing | 0-1-1 | 0.50 | — |
| 76 | 关照 | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 15 |
| 77 | 刘尔聃 | Invalid pairing | 0-1-1 | 0.50 | — |
| 78 | 李盛龙 | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 12 |
| 79 | sutianzd | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 10 |
| 80 | Ady Zou | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 9 |
| 81 | 万昱 | Invalid pairing | 0-1-1 | 0.50 | — |
| 82 | 张庭睿 | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 7 |
| 83 | 苏若涵 | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 6 |
| 84 | 韩鹏昊 | Invalid pairing | 0-4-1 | 0.20 | 5 |
| 85 | 今 | Invalid pairing | 0-1-1 | 0.50 | — |
| 86 | 黄子犀 | Invalid pairing | 0-1-0 | 0.00 | — |
| 87 | Zhou Han Rong | Invalid pairing | 0-1-0 | 0.00 | — |
| 88 | 黄国鹏 | Invalid pairing | 0-3-0 | 0.00 | 2 |
| 89 | 十月 | Invalid pairing | 0-5-0 | 0.00 | 1 |
| 90 | purity | Invalid pairing | 0-5-0 | 0.00 | 1 |
| 91 | zhaochen | Invalid pairing | 0-5-0 | 0.00 | 0 |
| 92 | 韦煜 | Invalid pairing | 0-5-0 | 0.00 | 0 |
| 93 | 黄泽楷 | Invalid pairing | 0-5-0 | 0.00 | 0 |
Rounds
Round 1 (23 tables)
Table 2
Table 3