Skip to content

Cedh | Tabernacle | DIAMOND Tournament

Mar 07, 2026 Mansfield, Ohio 263 players 7 swiss rounds Top 16
1.19
Field Strength ?
2040
Winner points ?
1552
Avg Elo
# Player Commander Record PPG ? Points ?
1 Hunter Wade Arcum Dagsson 6-3-0 3.33 2040
2 Lucas Birch Kraum / Tymna 4-2-3 2.56 1927
3 sky pavlov Kraum / Tymna 4-3-2 2.44 1820
4 Micah Click Kraum / Tymna 4-4-1 2.33 1720
5 Zach Shepherd [Pinnacle] Thrasios / Tymna 4-1-3 2.88 1627
6 Dexter Idzikowski Rograkh / Silas Renn 4-2-2 2.75 1541
7 Emilia Campbell Kinnan, Bonder Prodigy 3-1-4 2.38 1461
8 Caleb Watson Omnath, Locus of All 3-2-3 2.25 1388
9 Kevin Simmons | VarrakS Thrasios / Vial Smasher 3-3-2 2.12 1322
10 Jay Sataloff Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 3-3-2 2.12 1263
11 Chris L Sisay, Weatherlight Captain 3-3-2 2.12 1210
12 Jeff mccormack | MACs Magic Ob Nixilis, Captive Kingpin 3-3-2 2.12 1165
13 Ian Ignotov Kinnan, Bonder Prodigy 3-3-2 2.12 1126
14 Madilyn Pelletier Kraum / Tymna 3-3-2 2.12 1094
15 Cameron Rograkh / Thrasios 3-4-1 2.00 1068
16 Renzo Pastor Lumra, Bellow of the Woods 3-4-1 2.00 1050
17 Sean McClain Thrasios / Vial Smasher 3-3-1 2.29 1038
18 Kyler Curtis Zirda, the Dawnwaker 3-3-1 2.29 1029
19 Joseph Stangle [NO DRAWS] Stella Lee, Wild Card 3-4-0 2.14 1021
20 Tilly Rowan, Scion of War 3-4-0 2.14 1013
21 Pickle_poltergeist (Ethan) Atraxa, Grand Unifier 3-4-0 2.14 1004
22 Jeremy Glaze Breya, Etherium Shaper 3-4-0 2.14 996
23 Matthew Swaney [Monolith] Sisay, Weatherlight Captain 2-1-4 2.00 988
24 Elijah Vaglica Superior Spider-Man 2-1-4 2.00 980
25 Biscuit Derevi, Empyrial Tactician 2-1-4 2.00 972
26 Ben Ball Kraum / Tymna 2-1-4 2.00 964
27 Charles Baek Kraum / Tymna 2-1-4 2.00 955
28 Nicholas Reedy Dargo / Tymna 2-2-3 1.86 947
29 Jordan Drake [Monolith] Terra, Magical Adept // Esper Terra 2-2-3 1.86 939
30 [JITM] Carson Willis Glarb, Calamity's Augur 2-2-3 1.86 931
31 Jared Kmiec Kinnan, Bonder Prodigy 2-2-3 1.86 924
32 Lily Drake [Monolith] Malcolm / Vial Smasher 2-2-3 1.86 916
33 NEW Thrasios / Tymna 2-2-3 1.86 908
34 Brett Frazier Marneus Calgar 2-2-3 1.86 900
35 Alex Walma The Wandering Minstrel 2-2-3 1.86 892
36 Corbin [Pinnacle] Kraum / Tymna 2-2-3 1.86 884
37 Jade Douglas Kraum / Tymna 2-2-3 1.86 877
38 William Arnold Tivit, Seller of Secrets 2-2-3 1.86 869
39 Ethan Alonso Rocco, Cabaretti Caterer 2-3-2 1.71 861
40 Sasquatch [Pinnacle] Inalla, Archmage Ritualist 2-3-2 1.71 854
41 Corwin Caster [Monolith] Kraum / Tymna 2-3-2 1.71 846
42 Nathan Turner Krark / Rograkh 2-3-2 1.71 838
43 [AP9] Dev Patel Kraum / Tymna 2-3-2 1.71 831
44 Nick Boyle Magda, Brazen Outlaw 2-3-2 1.71 823
45 Kalvin Le [NAUS] Leonardo / Splinter 2-4-1 1.57 816
46 Reece Adamiec Rograkh / Thrasios 2-4-1 1.57 808
47 James Minsc, Beloved Ranger 2-4-1 1.57 801
48 Corbin Bolding Kinnan, Bonder Prodigy 2-4-1 1.57 794
49 Vee Woods Rograkh / Silas Renn 2-4-1 1.57 786
50 David Bennett [abcEDH] Krark / Thrasios 2-4-1 1.57 779
51 Holden Arnold Thrasios / Yoshimaru 2-4-1 1.57 772
52 Trey Guidry Kraum / Tymna 2-3-1 1.83 765
53 Joshua Grayface Kinnan, Bonder Prodigy 2-4-1 1.57 757
54 Josh Webster Najeela, the Blade-Blossom 2-5-0 1.43 750
55 Logan Smart Inalla, Archmage Ritualist 1-1-5 1.43 743
56 Jacob Andras Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 1-1-5 1.43 736
57 Astyr Rograkh / Silas Renn 1-1-5 1.43 729
58 Abhi Sharma [Monolith] Thrasios / Tymna 2-5-0 1.43 722
59 Festie Dargo / Tymna 2-5-0 1.43 715
60 Nikolas Brown Tevesh Szat / Thrasios 2-5-0 1.43 708
61 Caleb Mikolajczyk [Pinnacle] Kraum / Tymna 2-5-0 1.43 701
62 Anthony Chacon Kinnan, Bonder Prodigy 2-5-0 1.43 694
63 Josh Allen Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 2-5-0 1.43 687
64 Connor Matthews Urabrask // The Great Work 2-4-0 1.67 680
65 Sean Gifford Maralen, Fae Ascendant 2-5-0 1.43 674
66 NIALL KELLY [BAD] Halana / Tymna 1-2-4 1.29 667
67 AxAron [Pinnacle] Lumra, Bellow of the Woods 1-2-4 1.29 660
68 pigeonize (Level 7) Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 1-2-4 1.29 653
69 Damon king Rograkh / Thrasios 1-2-4 1.29 647
70 Josh Roberts Kraum / Tymna 1-2-4 1.29 640
71 Shaka Sisay, Weatherlight Captain 1-2-4 1.29 634
72 Jordan Norton Kraum / Tymna 1-2-4 1.29 627
73 Tyler English Yuriko, the Tiger's Shadow 1-2-4 1.29 621
74 Vaughn Knutson Sisay, Weatherlight Captain 1-2-4 1.29 614
75 Tyler Shank Lumra, Bellow of the Woods 1-1-4 1.50 608
76 Rodney J Yapi Aang, at the Crossroads // Aang, Destined Savior 1-2-4 1.29 601
77 Truth Finck Jhoira, Ageless Innovator 1-1-4 1.50 595
78 Ethan Daugherty Kinnan, Bonder Prodigy 1-2-4 1.29 589
79 Joshua Roberts Kinnan, Bonder Prodigy 1-1-4 1.50 582
80 tayton :3 Kinnan, Bonder Prodigy 1-1-4 1.50 576
81 Michael Spence Kraum / Tymna 1-2-3 1.33 570
82 Stavros Ananiadis Kraum / Tymna 1-2-3 1.33 563
83 Corey Lorentzen Lumra, Bellow of the Woods 1-2-3 1.33 557
84 Jon Kennedy Yuriko, the Tiger's Shadow 1-3-3 1.14 551
85 Henry Thorpe Kenrith, the Returned King 1-3-3 1.14 545
86 Q Dahoodlum Vivi Ornitier 1-2-3 1.33 539
87 CJ Myers The Reaper, King No More 1-3-3 1.14 533
88 Crimson Rograkh / Silas Renn 1-2-3 1.33 527
89 Trevor Zygmontowicz | Æther | [[RATS🐀]] Breya, Etherium Shaper 1-2-3 1.33 521
90 Chris Humphrey Thrasios / Tymna 1-3-3 1.14 515
91 Michael McFadden Tayam, Luminous Enigma 1-3-3 1.14 509
92 potato Kinnan, Bonder Prodigy 1-1-3 1.60 503
93 ryan beachy Kraum / Tymna 1-3-3 1.14 497
94 Jarrod Napier Thrasios / Tymna 1-3-3 1.14 492
95 Tyler Ehret Ishai / Rograkh 1-2-3 1.33 486
96 Robert A Orr Yuriko, the Tiger's Shadow 1-3-3 1.14 480
97 Ethan Polacheck Rograkh / Thrasios 1-2-3 1.33 474
98 Wolfgang Rograkh / Thrasios 1-3-3 1.14 469
99 Cooper McConnell Malcolm / Vial Smasher 1-3-3 1.14 463
100 DaGingerLord Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-3 1.14 458
101 Qbawllz Kinnan, Bonder Prodigy 1-2-3 1.33 452
102 Tyler McDermott Tasigur, the Golden Fang 1-3-3 1.14 446
103 Andy Beach Kraum / Tymna 1-3-3 1.14 441
104 Brett Dumain Lumra, Bellow of the Woods 1-3-3 1.14 435
105 757blackmagic Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-3 1.14 430
106 Logan Hilbert Rograkh / Thrasios 1-2-3 1.33 425
107 Grant Frazee Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 1-2-3 1.33 419
108 alex carter Magda, Brazen Outlaw 1-3-3 1.14 414
109 Jake McMillan [BAD] Akiri / Thrasios 1-3-3 1.14 409
110 David Greenfield Kraum / Tymna 1-3-3 1.14 403
111 Charles Hovey Zhulodok, Void Gorger 1-3-3 1.14 398
112 May Wildgrube Thrasios / Tymna 1-3-3 1.14 393
113 Ruby Hamilla Atraxa, Grand Unifier 1-3-2 1.17 388
114 Sonny Dargo / Tymna 1-3-2 1.17 383
115 Steven Gilles Tevesh Szat / Thrasios 1-3-2 1.17 378
116 Jake Kelley [Sentinel] Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-2 1.17 373
117 Fenn McFrederick Sisay, Weatherlight Captain 1-4-2 1.00 368
118 Jotham Stella Lee, Wild Card 1-4-2 1.00 363
119 Chase Pardue (Casting Cost cEDH) Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-2 1.17 358
120 caleb Winota, Joiner of Forces 1-3-2 1.17 353
121 Ajay Bleier Kinnan, Bonder Prodigy 1-4-2 1.00 348
122 Masson Beckley Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 1-4-2 1.00 343
123 Leif Hogue Sefris of the Hidden Ways 1-3-2 1.17 338
124 Ethan Estep K'rrik, Son of Yawgmoth 1-3-1 1.20 333
125 Samuel Martin Tayam, Luminous Enigma 1-4-1 1.00 329
126 Zach Neace Kraum / Tymna 1-4-1 1.00 324
127 Patrick Zappitelli K'rrik, Son of Yawgmoth 1-5-1 0.86 319
128 Brandon Bordeaux Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 1-4-1 1.00 315
129 Jay Kay Kraum / Tymna 1-4-1 1.00 310
130 Nick Schmucker Marwyn, the Nurturer 1-4-1 1.00 305
131 Corey hayslip Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-1 1.20 301
132 chad s( 1corin1347) Malcolm / Vial Smasher 1-4-1 1.00 296
133 Erveen Nanick | WOTB Rograkh / Thrasios 1-5-1 0.86 292
134 Nicholas Holloway Rograkh / Thrasios 1-5-1 0.86 287
135 Shawn quan Kinnan, Bonder Prodigy 1-4-1 1.00 283
136 Kyle Richardson Fire Lord Azula 1-5-1 0.86 279
137 Michael Newell Derevi, Empyrial Tactician 1-4-1 1.00 274
138 Andrew Hill Dargo / Thrasios 1-5-1 0.86 270
139 Hunter Baker Dargo / Tymna 1-5-1 0.86 266
140 Evan G Glarb, Calamity's Augur 1-5-0 0.83 262
141 Chase Sarten Sephiroth, Fabled SOLDIER // Sephiroth, One-Winged Angel 1-5-0 0.83 257
142 Joshua Herron Rograkh / Thrasios 1-3-0 1.25 253
143 Matt M Sisay, Weatherlight Captain 1-5-0 0.83 249
144 Joshua Warren Thada Adel, Acquisitor 1-6-0 0.71 245
145 Danny Hibbard Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 1-5-0 0.83 241
146 Romans 8-31 Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 1-6-0 0.71 237
147 Jonathon Ramirez Ob Nixilis, Captive Kingpin 1-5-0 0.83 233
148 Drew Buresh Sisay, Weatherlight Captain 1-6-0 0.71 229
149 Nick Novak Krark / Sakashima 1-6-0 0.71 225
150 Allen Huang Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 1-5-0 0.83 221
151 Jared Wolfe Rograkh / Thrasios 1-6-0 0.71 217
152 JoeyTwoAnkles Malcolm / Vial Smasher 0-2-5 0.71 213
153 Alex Stemaly Kraum / Tymna 0-1-5 0.83 210
154 Devin McCauley Shorikai, Genesis Engine 1-5-0 0.83 206
155 Ellis Mick [фPhyrexianф] Yawgmoth, Thran Physician 0-2-5 0.71 202
156 Kamren Henry Tivit, Seller of Secrets 1-4-0 1.00 198
157 Jesse (GTC) Kinnan, Bonder Prodigy 0-2-4 0.67 195
158 Alex Booth [Sentinel] Rograkh / Thrasios 0-2-4 0.67 191
159 Collin Brallin / Shabraz 0-2-4 0.67 188
160 Tanner Smith Kraum / Tymna 0-3-4 0.57 184
161 Shauna Gilles Talion, the Kindly Lord 0-2-3 0.60 180
162 Nick Kalte Tivit, Seller of Secrets 0-2-3 0.60 177
163 zack jones Rograkh / Silas Renn 0-4-3 0.43 174
164 Jeremy Rowe Thrasios / Tymna 0-3-3 0.50 170
165 Aries James Kraum / Tymna 0-2-3 0.60 167
166 Lucian Longstreet Ob Nixilis, Captive Kingpin 0-3-3 0.50 163
167 Rafael Ilies Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 0-4-3 0.43 160
168 Super Pip Kraum / Tymna 0-3-3 0.50 157
169 Russell Bigham Niv-Mizzet, Parun 0-4-3 0.43 154
170 Blake Willoughby (Casting Cost cEDH) Kraum / Tymna 0-3-3 0.50 150
171 Alex Schenkel Rograkh / Thrasios 0-2-3 0.60 147
172 Whitney Anon Maralen, Fae Ascendant 0-3-2 0.40 144
173 Shane Tellman Stella Lee, Wild Card 0-4-2 0.33 141
174 Peter Chapman Tivit, Seller of Secrets 0-4-2 0.33 138
175 Barry Miller Kinnan, Bonder Prodigy 0-3-2 0.40 135
176 Zach Thompson Kinnan, Bonder Prodigy 0-5-2 0.29 132
177 Ben Steiner Thrasios / Yoshimaru 0-2-2 0.50 129
178 Garrett Jonte Talion, the Kindly Lord 0-3-2 0.40 126
179 Chad Kitzmiller Thrasios / Tymna 0-2-2 0.50 123
180 Mason Thomas Baylen, the Haymaker 0-3-2 0.40 120
181 SuperNutt Tiamat 0-3-2 0.40 117
182 Mike Leonard Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 0-3-2 0.40 114
183 Caleb keller Heliod, the Radiant Dawn // Heliod, the Warped Eclipse 0-4-2 0.33 112
184 Aaron Johnson Kraum / Tymna 0-5-2 0.29 109
185 Nick Thompson Kinnan, Bonder Prodigy 0-5-2 0.29 106
186 Joe Dulaney Kinnan, Bonder Prodigy 0-5-2 0.29 103
187 Robert Postlewaite Kraum / Tymna 0-5-2 0.29 101
188 Ronald evans Glarb, Calamity's Augur 0-1-1 0.50
189 Richard Davis Kemba, Kha Regent 0-3-1 0.25 96
190 Elliot Ashling, Flame Dancer 0-4-1 0.20 93
191 Mike fulmer Fire Lord Azula 0-3-1 0.25 91
192 Recusant Zada, Hedron Grinder 0-4-1 0.20 88
193 Austin Roblin Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 0-4-1 0.20 86
194 Ryan Everett Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 0-4-1 0.20 83
195 David Robinson Yuriko, the Tiger's Shadow 0-6-1 0.14 81
196 Jennifer Lauler Sisay, Weatherlight Captain 0-4-1 0.20 79
197 Malachi pequeen Kraum / Tymna 0-6-1 0.14 76
198 Justin D Ral, Monsoon Mage 0-5-1 0.17 74
199 Ash B Rograkh / Silas Renn 0-5-1 0.17 72
200 Charles Ryan Roper Dargo / Silas Renn 0-5-1 0.17 70
201 Ethan Swartz Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 0-4-1 0.20 68
202 Elzeha Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 0-5-1 0.17 65
203 Dakota Brocklesby Marneus Calgar 0-4-1 0.20 63
204 Jake | Sparky’sGaming ⚡️ Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 0-5-1 0.17 61
205 Russell Bales Kraum / Tymna 0-6-1 0.14 59
206 Lucas Manther Kraum / Tymna 0-4-1 0.20 57
207 John Steele Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 0-4-0 0.00 55
208 Austin Holbrook The Ur-Dragon 0-4-0 0.00 53
209 Austin Helmick Ashling, the Limitless 0-3-0 0.00 51
210 Gage Gabriele Omnath, Locus of Rage 0-4-0 0.00 50
211 Jake Collins Derevi, Empyrial Tactician 0-6-0 0.00 48
212 Brian Barbian Magda, Brazen Outlaw 0-7-0 0.00 46
213 Jwood [Monolith] Rograkh / Silas Renn 0-4-0 0.00 44
214 Adam Fynn, the Fangbearer 0-7-0 0.00 43
215 Andrew Blake Derevi, Empyrial Tactician 0-4-0 0.00 41
216 Brandon Ansted Korvold, Fae-Cursed King 0-4-0 0.00 39
217 Collin Raph & Mikey, Troublemakers 0-5-0 0.00 38
218 Andrew Taylor Kellan, Daring Traveler // Journey On 0-7-0 0.00 36
219 Liam Maiher 0-0-0
220 Brandon Dudding 0-0-0
221 JDee Adkins 0-0-0
222 Ryan McNulty 0-0-0
223 Cory Shamblin 0-0-0
224 Jakob Goodwin 0-0-0
225 Connor Kochensparger 0-0-0
226 Torey Cestaric 0-0-0
227 Drew Davis 0-0-0
228 Allen miller Kraum / Tymna 0-0-0
229 Kyle moser 0-0-0
230 Tanner Owens 0-0-0
231 Roy jarvis 0-0-0
232 Paul Tolen 0-0-0
233 Aaron Kolkovich 0-0-0
234 Max Hanreck 0-0-0
235 Johnathon Weston 0-0-0
236 Adam boyd 0-0-0
237 Logan Rehm Kraum / Tymna 0-0-0
238 Daniel 0-0-0
239 Clorox Mox 0-0-0
240 Darryl Cook 0-0-0
241 Gabriel Mosher 0-0-0
242 Christopher Payton 0-0-0
243 TyJuan Thirdgill 0-0-0
244 Cody Polachek 0-0-0
245 Jacob LaPlante 0-0-0
246 Matthew Johnson 0-0-0
247 Logan OBrian 0-0-0
248 Jarret Yingst 0-0-0
249 Michael Dietrich 0-0-0
250 Dan Knapp 0-0-0
251 Bo McIntosh 0-0-0
252 Ezra Blain 0-0-0
253 Raymond Jin 0-0-0
254 Cody Story 0-0-0
255 Antonio Silvestro 0-0-0
256 Quinn Mcnulty 0-0-0
257 Alan Varhola 0-0-0
258 Dan Martinez 0-0-0
259 Gage Gourley 0-0-0
260 jarrett 0-0-0
261 Avery Gibson 0-0-0
262 Dan Buehler 0-0-0
263 Niko Leboeuf 0-0-0

Rounds

Top 4 (1 tables)
Top 16 (4 tables)
Round 7 (32 tables)
Round 6 (46 tables)
Round 5 (52 tables)
Round 4 (54 tables)
Round 3 (55 tables)
Round 2 (55 tables)
Round 1 (54 tables)