← All Tournaments

Cedh | Tabernacle | DIAMOND Tournament

Mar 07, 2026 Mansfield, Ohio 263 players 7 swiss rounds Top 16
1.59
Field Strength ?
1063
Max Points ?
1552
Avg Elo

Standings

# Player Commander Record PPG ? Points ?
1 Hunter Wade Arcum Dagsson 6-3-0 3.33 1063
2 Lucas Birch Kraum / Tymna 4-2-3 2.56 1059
3 sky pavlov Kraum / Tymna 4-3-2 2.44 1055
4 Micah Click Kraum / Tymna 4-4-1 2.33 1051
5 Zach Shepherd Thrasios / Tymna 4-1-3 2.88 1047
6 Dexter Idzikowski Rograkh / Silas Renn 4-2-2 2.75 1043
7 Emilia Campbell Kinnan, Bonder Prodigy 3-1-4 2.38 1039
8 Caleb Watson Omnath, Locus of All 3-2-3 2.25 1035
9 Kevin Simmons | VarrakS Thrasios / Vial Smasher 3-3-2 2.12 1031
10 Jay Sataloff Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 3-3-2 2.12 1027
11 Christopher Lyle Lively Sisay, Weatherlight Captain 3-3-2 2.12 1023
12 Jeff mccormack Ob Nixilis, Captive Kingpin 3-3-2 2.12 1019
13 Ian Ignotov Kinnan, Bonder Prodigy 3-3-2 2.12 1015
14 Madilyn Pelletier Kraum / Tymna 3-3-2 2.12 1011
15 Cameron Rograkh / Thrasios 3-4-1 2.00 1007
16 Renzo Pastor Lumra, Bellow of the Woods 3-4-1 2.00 1003
17 Sean McClain Thrasios / Vial Smasher 3-3-1 2.29 999
18 Kyler Curtis Zirda, the Dawnwaker 3-3-1 2.29 995
19 Joseph Stangle [NO DRAWS] Stella Lee, Wild Card 3-4-0 2.14 991
20 Tilly Rowan, Scion of War 3-4-0 2.14 987
21 Pickle_poltergeist (Ethan) Atraxa, Grand Unifier 3-4-0 2.14 982
22 Jeremy Glaze Breya, Etherium Shaper 3-4-0 2.14 978
23 Matthew Swaney [Monolith] Sisay, Weatherlight Captain 2-1-4 2.00 974
24 Elijah Vaglica Superior Spider-Man 2-1-4 2.00 970
25 Biscuit Derevi, Empyrial Tactician 2-1-4 2.00 966
26 Ben Ball Kraum / Tymna 2-1-4 2.00 962
27 Charles Baek Kraum / Tymna 2-1-4 2.00 958
28 Nicholas Reedy Dargo / Tymna 2-2-3 1.86 954
29 Jordan Drake [Monolith] Terra, Magical Adept // Esper Terra 2-2-3 1.86 950
30 [JITM] Carson Willis Glarb, Calamity's Augur 2-2-3 1.86 946
31 Jared Kmiec Kinnan, Bonder Prodigy 2-2-3 1.86 942
32 Lily Drake [Monolith] Malcolm / Vial Smasher 2-2-3 1.86 938
33 NEW Thrasios / Tymna 2-2-3 1.86 934
34 Brett Frazier Marneus Calgar 2-2-3 1.86 930
35 Alex Walma The Wandering Minstrel 2-2-3 1.86 926
36 Corbin [Pinnacle] Kraum / Tymna 2-2-3 1.86 922
37 Jade Douglas Kraum / Tymna 2-2-3 1.86 918
38 William Arnold Tivit, Seller of Secrets 2-2-3 1.86 914
39 Ethan Alonso Rocco, Cabaretti Caterer 2-3-2 1.71 910
40 John Handley Inalla, Archmage Ritualist 2-3-2 1.71 906
41 Corwin Caster [Monolith] Kraum / Tymna 2-3-2 1.71 902
42 Nathan Turner Krark / Rograkh 2-3-2 1.71 898
43 Dev Patel Kraum / Tymna 2-3-2 1.71 894
44 Nick Boyle Magda, Brazen Outlaw 2-3-2 1.71 889
45 Kalvin Le [NAUS] Leonardo / Splinter 2-4-1 1.57 885
46 Reece Adamiec Rograkh / Thrasios 2-4-1 1.57 881
47 James Minsc, Beloved Ranger 2-4-1 1.57 877
48 Corbin Bolding Kinnan, Bonder Prodigy 2-4-1 1.57 873
49 Vee Woods Rograkh / Silas Renn 2-4-1 1.57 869
50 David Bennett [abcEDH] Krark / Thrasios 2-4-1 1.57 865
51 Holden Arnold Thrasios / Yoshimaru 2-4-1 1.57 861
52 Trey Guidry Kraum / Tymna 2-3-1 1.83 857
53 Joshua Grayface Kinnan, Bonder Prodigy 2-4-1 1.57 853
54 Josh Webster Najeela, the Blade-Blossom 2-5-0 1.43 849
55 Logan Smart Inalla, Archmage Ritualist 1-1-5 1.43 845
56 Jacob Andras Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 1-1-5 1.43 841
57 Ethan Resor Rograkh / Silas Renn 1-1-5 1.43 837
58 Abhi Sharma [Monolith] Thrasios / Tymna 2-5-0 1.43 833
59 Noah Festenstein Dargo / Tymna 2-5-0 1.43 829
60 Nikolas Brown Tevesh Szat / Thrasios 2-5-0 1.43 825
61 Caleb Mikolajczyk Kraum / Tymna 2-5-0 1.43 821
62 Anthony Chacon Kinnan, Bonder Prodigy 2-5-0 1.43 817
63 Joshua Allen Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 2-5-0 1.43 813
64 Connor Matthews Urabrask // The Great Work 2-4-0 1.67 809
65 Sean Gifford Maralen, Fae Ascendant 2-5-0 1.43 805
66 NIALL KELLY Halana / Tymna 1-2-4 1.29 801
67 AxAron [Pinnacle] Lumra, Bellow of the Woods 1-2-4 1.29 797
68 pigeonize (Level 7) Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 1-2-4 1.29 792
69 Damon king Rograkh / Thrasios 1-2-4 1.29 788
70 Josh Roberts Kraum / Tymna 1-2-4 1.29 784
71 Shaka Sisay, Weatherlight Captain 1-2-4 1.29 780
72 Jordan Norton Kraum / Tymna 1-2-4 1.29 776
73 Tyler English Yuriko, the Tiger's Shadow 1-2-4 1.29 772
74 Vaughn Knutson Sisay, Weatherlight Captain 1-2-4 1.29 768
75 Tyler Shank Lumra, Bellow of the Woods 1-1-4 1.50 764
76 Rodney J Yapi Aang, at the Crossroads // Aang, Destined Savior 1-2-4 1.29 760
77 Truth Finck Jhoira, Ageless Innovator 1-1-4 1.50 756
78 Ethan Daugherty Kinnan, Bonder Prodigy 1-2-4 1.29 752
79 Joshua Roberts Kinnan, Bonder Prodigy 1-1-4 1.50 748
80 tayton :3 Kinnan, Bonder Prodigy 1-1-4 1.50 744
81 Michael Spence Kraum / Tymna 1-2-3 1.33 740
82 Stavros Ananiadis Kraum / Tymna 1-2-3 1.33 736
83 Corey Lorentzen Lumra, Bellow of the Woods 1-2-3 1.33 732
84 Jon Kennedy Yuriko, the Tiger's Shadow 1-3-3 1.14 728
85 Henry Thorpe Kenrith, the Returned King 1-3-3 1.14 724
86 Q Dahoodlum Vivi Ornitier 1-2-3 1.33 720
87 CJ Myers The Reaper, King No More 1-3-3 1.14 716
88 Crimson Rograkh / Silas Renn 1-2-3 1.33 712
89 Trevor Zygmontowicz | Æther | [[RATS🐀]] Breya, Etherium Shaper 1-2-3 1.33 708
90 Chris Humphrey Thrasios / Tymna 1-3-3 1.14 704
91 Michael McFadden Tayam, Luminous Enigma 1-3-3 1.14 699
92 potato Kinnan, Bonder Prodigy 1-1-3 1.60 695
93 ryan beachy Kraum / Tymna 1-3-3 1.14 691
94 Jarrod Napier Thrasios / Tymna 1-3-3 1.14 687
95 Tyler Ehret Ishai / Rograkh 1-2-3 1.33 683
96 Robert A Orr Yuriko, the Tiger's Shadow 1-3-3 1.14 679
97 Ethan Polacheck Rograkh / Thrasios 1-2-3 1.33 675
98 Wolfgang Rograkh / Thrasios 1-3-3 1.14 671
99 Cooper McConnell Malcolm / Vial Smasher 1-3-3 1.14 667
100 DaGingerLord Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-3 1.14 663
101 Qbawllz Kinnan, Bonder Prodigy 1-2-3 1.33 659
102 Tyler McDermott Tasigur, the Golden Fang 1-3-3 1.14 655
103 Andy Beach Kraum / Tymna 1-3-3 1.14 651
104 Brett Dumain Lumra, Bellow of the Woods 1-3-3 1.14 647
105 757blackmagic Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-3 1.14 643
106 Logan Hilbert Rograkh / Thrasios 1-2-3 1.33 639
107 Grant Frazee Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 1-2-3 1.33 635
108 alex carter Magda, Brazen Outlaw 1-3-3 1.14 631
109 Jake McMillan [BAD] Akiri / Thrasios 1-3-3 1.14 627
110 David Greenfield Kraum / Tymna 1-3-3 1.14 623
111 Charles Hovey Zhulodok, Void Gorger 1-3-3 1.14 619
112 May Wildgrube Thrasios / Tymna 1-3-3 1.14 615
113 Ruby Hamilla Atraxa, Grand Unifier 1-3-2 1.17 611
114 James Hamilton Dargo / Tymna 1-3-2 1.17 606
115 Steven Gilles Tevesh Szat / Thrasios 1-3-2 1.17 602
116 Jacob Kelley Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-2 1.17 598
117 Fenn McFrederick Sisay, Weatherlight Captain 1-4-2 1.00 594
118 Jotham Stella Lee, Wild Card 1-4-2 1.00 590
119 Chase Pardue (Casting Cost cEDH) Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-2 1.17 586
120 caleb Winota, Joiner of Forces 1-3-2 1.17 582
121 Ajay Bleier Kinnan, Bonder Prodigy 1-4-2 1.00 578
122 Masson Beckley Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 1-4-2 1.00 574
123 Leif Hogue Sefris of the Hidden Ways 1-3-2 1.17 570
124 Ethan Estep K'rrik, Son of Yawgmoth 1-3-1 1.20 566
125 Samuel Martin Tayam, Luminous Enigma 1-4-1 1.00 562
126 Zach Neace Kraum / Tymna 1-4-1 1.00 558
127 Patrick Zappitelli K'rrik, Son of Yawgmoth 1-5-1 0.86 554
128 Brandon Bordeaux Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 1-4-1 1.00 550
129 Jay Kay Kraum / Tymna 1-4-1 1.00 546
130 Nick Schmucker Marwyn, the Nurturer 1-4-1 1.00 542
131 Corey hayslip Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-1 1.20 538
132 chad s( 1corin1347) Malcolm / Vial Smasher 1-4-1 1.00 534
133 Erveen Nanick | WOTB Rograkh / Thrasios 1-5-1 0.86 530
134 Nicholas Holloway Rograkh / Thrasios 1-5-1 0.86 526
135 Shawn quan Kinnan, Bonder Prodigy 1-4-1 1.00 522
136 Kyle Richardson Fire Lord Azula 1-5-1 0.86 518
137 Michael Newell Derevi, Empyrial Tactician 1-4-1 1.00 513
138 Andrew Hill Dargo / Thrasios 1-5-1 0.86 509
139 Hunter Baker Dargo / Tymna 1-5-1 0.86 505
140 Evan G Glarb, Calamity's Augur 1-5-0 0.83 501
141 Chase Sarten Sephiroth, Fabled SOLDIER // Sephiroth, One-Winged Angel 1-5-0 0.83 497
142 Joshua Herron Rograkh / Thrasios 1-3-0 1.25 493
143 Matthew W Meister Sisay, Weatherlight Captain 1-5-0 0.83 489
144 Joshua Warren Thada Adel, Acquisitor 1-6-0 0.71 485
145 Danny Hibbard Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 1-5-0 0.83 481
146 Korbin lash (Luke 12:15) Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 1-6-0 0.71 477
147 Jonathon Ramirez Ob Nixilis, Captive Kingpin 1-5-0 0.83 473
148 Drew Buresh Sisay, Weatherlight Captain 1-6-0 0.71 469
149 Nick Novak Krark / Sakashima 1-6-0 0.71 465
150 Allen Huang Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 1-5-0 0.83 461
151 Jared Wolfe Rograkh / Thrasios 1-6-0 0.71 457
152 JoeyTwoAnkles Malcolm / Vial Smasher 0-2-5 0.71 453
153 Alex Stemaly Kraum / Tymna 0-1-5 0.83 449
154 Devin McCauley Shorikai, Genesis Engine 1-5-0 0.83 445
155 POOP3 [ON TOP] Yawgmoth, Thran Physician 0-2-5 0.71 441
156 Kamren Henry Tivit, Seller of Secrets 1-4-0 1.00 437
157 Jesse (GTC) Kinnan, Bonder Prodigy 0-2-4 0.67 433
158 Alex Booth [Sentinel] Rograkh / Thrasios 0-2-4 0.67 429
159 Collin Brallin / Shabraz 0-2-4 0.67 425
160 Tanner Smith Kraum / Tymna 0-3-4 0.57 420
161 Shauna Gilles Talion, the Kindly Lord 0-2-3 0.60 416
162 Nick Kalte Tivit, Seller of Secrets 0-2-3 0.60 412
163 zack jones Rograkh / Silas Renn 0-4-3 0.43 408
164 Jeremy Rowe Thrasios / Tymna 0-3-3 0.50 404
165 Aries James Kraum / Tymna 0-2-3 0.60 400
166 Lucian Longstreet Ob Nixilis, Captive Kingpin 0-3-3 0.50 396
167 Rafael Ilies Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 0-4-3 0.43 392
168 Super Pip Kraum / Tymna 0-3-3 0.50 388
169 Russell Bigham Niv-Mizzet, Parun 0-4-3 0.43 384
170 Blake Willoughby (Casting Cost cEDH) Kraum / Tymna 0-3-3 0.50 380
171 Alex Schenkel Rograkh / Thrasios 0-2-3 0.60 376
172 Whitney Anon Maralen, Fae Ascendant 0-3-2 0.40 372
173 Shane Tellman Stella Lee, Wild Card 0-4-2 0.33 368
174 Peter Chapman Tivit, Seller of Secrets 0-4-2 0.33 364
175 Barry Kinnan, Bonder Prodigy 0-3-2 0.40 360
176 Zach Thompson Kinnan, Bonder Prodigy 0-5-2 0.29 356
177 Ben Steiner Thrasios / Yoshimaru 0-2-2 0.50 352
178 Garrett Jonte Talion, the Kindly Lord 0-3-2 0.40 348
179 Chad Kitzmiller Thrasios / Tymna 0-2-2 0.50 344
180 Mason Thomas Baylen, the Haymaker 0-3-2 0.40 340
181 SuperNutt Tiamat 0-3-2 0.40 336
182 Mike Leonard Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 0-3-2 0.40 332
183 Caleb keller Heliod, the Radiant Dawn // Heliod, the Warped Eclipse 0-4-2 0.33 327
184 Aaron Johnson Kraum / Tymna 0-5-2 0.29 323
185 Nick Thompson Kinnan, Bonder Prodigy 0-5-2 0.29 319
186 Joe Dulaney Kinnan, Bonder Prodigy 0-5-2 0.29 315
187 Robert Postlewaite Kraum / Tymna 0-5-2 0.29 311
188 Ronald evans Glarb, Calamity's Augur 0-1-1 0.50 307
189 Richard Davis Kemba, Kha Regent 0-3-1 0.25 303
190 Elliot Ashling, Flame Dancer 0-4-1 0.20 299
191 Mike fulmer Fire Lord Azula 0-3-1 0.25 295
192 Recusant Zada, Hedron Grinder 0-4-1 0.20 291
193 Austin Roblin Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 0-4-1 0.20 287
194 Ryan Everett Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 0-4-1 0.20 283
195 David Robinson Yuriko, the Tiger's Shadow 0-6-1 0.14 279
196 Jennifer Lauler Sisay, Weatherlight Captain 0-4-1 0.20 275
197 Malachi pequeen Kraum / Tymna 0-6-1 0.14 271
198 Justin D Ral, Monsoon Mage 0-5-1 0.17 267
199 Ash Bitner Rograkh / Silas Renn 0-5-1 0.17 263
200 Charles Ryan Roper Dargo / Silas Renn 0-5-1 0.17 259
201 Ethan Swartz Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 0-4-1 0.20 255
202 Elzeha Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 0-5-1 0.17 251
203 Dakota Brocklesby Marneus Calgar 0-4-1 0.20 247
204 Jake Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 0-5-1 0.17 243
205 Russell Bales Kraum / Tymna 0-6-1 0.14 239
206 Lucas Manther Kraum / Tymna 0-4-1 0.20 235
207 John Steele Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 0-4-0 0.00 230
208 Austin Holbrook The Ur-Dragon 0-4-0 0.00 226
209 Austin Helmick Ashling, the Limitless 0-3-0 0.00 222
210 Gage Gabriele Omnath, Locus of Rage 0-4-0 0.00 218
211 Jake Collins Derevi, Empyrial Tactician 0-6-0 0.00 214
212 Brian Barbian Magda, Brazen Outlaw 0-7-0 0.00 210
213 Jwood [Monolith] Rograkh / Silas Renn 0-4-0 0.00 206
214 Adam Fynn, the Fangbearer 0-7-0 0.00 202
215 Andrew Blake Derevi, Empyrial Tactician 0-4-0 0.00 198
216 Brandon Ansted Korvold, Fae-Cursed King 0-4-0 0.00 194
217 Collin Raph & Mikey, Troublemakers 0-5-0 0.00 190
218 Andrew Taylor Kellan, Daring Traveler // Journey On 0-7-0 0.00 186
219 Liam Maiher 0-0-0 182
220 Brandon Dudding 0-0-0 178
221 JDee Adkins 0-0-0 174
222 Ryan McNulty 0-0-0 170
223 Cory Shamblin 0-0-0 166
224 Jakob Goodwin 0-0-0 162
225 Connor Kochensparger 0-0-0 158
226 Torey Cestaric 0-0-0 154
227 Drew Davis 0-0-0 150
228 Allen miller Kraum / Tymna 0-0-0 146
229 Kyle moser 0-0-0 142
230 Tanner Owens 0-0-0 137
231 Roy jarvis 0-0-0 133
232 Paul Tolen 0-0-0 129
233 Aaron Kolkovich 0-0-0 125
234 Max Hanreck 0-0-0 121
235 Johnathon Weston 0-0-0 117
236 Adam boyd 0-0-0 113
237 Logan Rehm Kraum / Tymna 0-0-0 109
238 Daniel 0-0-0 105
239 Clorox Mox 0-0-0 101
240 Darryl Cook 0-0-0 97
241 Gabriel Mosher 0-0-0 93
242 Christopher Payton 0-0-0 89
243 TyJuan Thirdgill 0-0-0 85
244 Cody Polachek 0-0-0 81
245 Jacob LaPlante 0-0-0 77
246 Matthew Johnson 0-0-0 73
247 Logan OBrian 0-0-0 69
248 Jarret Yingst 0-0-0 65
249 Michael Dietrich 0-0-0 61
250 Dan Knapp 0-0-0 57
251 Bo McIntosh 0-0-0 53
252 Ezra Blain 0-0-0 49
253 Raymond Jin 0-0-0 44
254 Cody Story 0-0-0 40
255 Antonio Silvestro 0-0-0 36
256 Quinn Mcnulty 0-0-0 32
257 Alan Varhola 0-0-0 28
258 Dan Martinez 0-0-0 24
259 Gage Gourley 0-0-0 20
260 jarrett 0-0-0 16
261 Avery Gibson 0-0-0 12
262 Dan Buehler 0-0-0 8
263 Niko Leboeuf 0-0-0 4

Rounds

Round 1 (54 tables)
Round 2 (55 tables)
Round 3 (55 tables)
Round 4 (54 tables)
Round 5 (52 tables)
Round 6 (46 tables)
Round 7 (32 tables)
Top 16 (4 tables)
Top 4 (1 tables)