0.62
Field Strength ?
508
Winner points ?
1513
Avg Elo
Standings
Go to rounds| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Pekar | Atraxa, Grand Unifier | 2-1-0 | 3.33 | 508 |
| 2 | Francis Menkes | Kraum / Tymna | 2-2-0 | 2.50 | 400 |
| 3 | Emil Eriksson | Urza, Lord High Artificer | 2-2-0 | 2.50 | 314 |
| 4 | Box/bertil/björk | Rograkh / Silas Renn | 1-3-0 | 1.25 | 249 |
| 5 | martin ringborg | Yuriko, the Tiger's Shadow | 1-2-0 | 1.67 | 206 |
| 6 | Christopher D Mackey | 1-2-0 | 1.67 | 176 | |
| 7 | Andres Alejandro Ruz Ramos | Yuriko, the Tiger's Shadow | 1-2-0 | 1.67 | 148 |
| 8 | Markus Tengman Brinkler | Tivit, Seller of Secrets | 1-2-0 | 1.67 | 122 |
| 9 | Anis Ali | Rograkh / Silas Renn | 1-2-0 | 1.67 | 99 |
| 10 | Albin gustavsson | Flubs, the Fool | 1-2-0 | 1.67 | 78 |
| 11 | Hani Abou | Kinnan, Bonder Prodigy | 0-3-0 | 0.00 | 60 |
| 12 | Courtney Medina | 0-2-0 | 0.00 | — | |
| 13 | William Sjöblom | Rograkh / Silas Renn | 0-3-0 | 0.00 | 31 |
| 14 | Daniel Luna | Rograkh / Silas Renn | 0-3-0 | 0.00 | 20 |
| 15 | Glenn Gustavsson | Najeela, the Blade-Blossom | 0-3-0 | 0.00 | 11 |
| 16 | Björn Tengman | Kraum / Tymna | 0-3-0 | 0.00 | 5 |
| 17 | Mikael Milton | Kraum / Tymna | 0-3-0 | 0.00 | 1 |
Rounds
Top 4 (1 tables)
Round 3 (4 tables)
Round 2 (4 tables)
Round 1 (5 tables)
Table 5