CEDH Nacional Guadalajara
Mar 23, 2025
21 players
4 swiss rounds
Top 4
0.98
Field Strength ?
772
Winner points ?
1507
Avg Elo
Standings
Go to rounds| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Manuel Coutino | Kinnan, Bonder Prodigy | 4-1-0 | 4.00 | 772 |
| 2 | Andree Villegas | — | 3-2-0 | 3.00 | 617 |
| 3 | Víctor Torres | — | 2-3-0 | 2.00 | 495 |
| 4 | Iván Javier Bojórquez Santillán | Kraum / Tymna | 2-3-0 | 2.00 | 405 |
| 5 | César González | — | 2-2-0 | 2.50 | 348 |
| 6 | Kevin Chavarria | Kraum / Tymna | 1-3-0 | 1.25 | 308 |
| 7 | Diego Ruiz Cabañas Rivero | — | 1-3-0 | 1.25 | 271 |
| 8 | Dieter RD | — | 1-3-0 | 1.25 | 236 |
| 9 | Joseph daniel | — | 1-3-0 | 1.25 | 204 |
| 10 | Jorge Nava Montoya | Rograkh / Silas Renn | 1-3-0 | 1.25 | 174 |
| 11 | Ivan Martinez | — | 1-3-0 | 1.25 | 146 |
| 12 | Luis Eduardo Alvarez Sánchez | — | 1-3-0 | 1.25 | 121 |
| 13 | Cesar Eneas Lamadrid | Kraum / Tymna | 1-3-0 | 1.25 | 98 |
| 14 | Manlio Arturo Garcia Diaz | Niv-Mizzet, Visionary | 0-4-0 | 0.00 | 77 |
| 15 | Diana Jocelyn Hernadez Rico | — | 0-4-0 | 0.00 | 59 |
| 16 | Ivan_Kay | — | 0-4-0 | 0.00 | 43 |
| 17 | Jassim Sánchez | — | 0-4-0 | 0.00 | 30 |
| 18 | Arturo García Arriaga | — | 0-4-0 | 0.00 | 19 |
| 19 | Eduardo Contreras Aguirre | — | 0-4-0 | 0.00 | 11 |
| 20 | Jorge Thompson | — | 0-4-0 | 0.00 | 5 |
| 21 | Angel | — | 0-0-0 | — |
Rounds
Top 4 (1 tables)
Round 4 (5 tables)
Round 3 (5 tables)
Table 4
Round 2 (5 tables)
Round 1 (5 tables)
Table 4