← All Tournaments

2do Clasificatorio LR Nacional cEDH 2024

May 25, 2024 San Pedro de la Paz, Bío Bío 40 players 5 swiss rounds Top 4
0.88
Field Strength ?
391
Max Points ?

Standings

# Player Commander Record PPG ? Points ?
1 ignacio pizarro Tivit, Seller of Secrets 3-1-2 2.83 391
2 Osvaldo Acevedo Najeela, the Blade-Blossom 3-2-1 2.67 381
3 Heber Ramos Kinnan, Bonder Prodigy 3-3-0 2.50 372
4 Hans Moldenhauer Kraum / Tymna 2-2-2 2.00 362
5 Roncho culiao Malcolm / Tymna 2-1-2 2.40 352
6 Ernest Slaibe Kraum / Tymna 2-2-1 2.20 342
7 René Varas Bruse Tarl / Thrasios 2-2-1 2.20 332
8 felipe pezo Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 2-3-0 2.00 323
9 P. Macaya Narset, Enlightened Master 2-3-0 2.00 313
10 Diego San Martin Kraum / Tymna 2-3-0 2.00 303
11 Ricardo Moreira Atraxa, Grand Unifier 2-3-0 2.00 293
12 Cristian Prado Kraum / Tymna 2-3-0 2.00 284
13 Israel Valdebenito Ellivere of the Wild Court 1-2-2 1.40 274
14 Pedro Pablo Palacios Kraum / Tymna 1-2-2 1.40 264
15 juanpiero Kraum / Tymna 1-2-2 1.40 254
16 Gabo Contreras Najeela, the Blade-Blossom 1-2-2 1.40 244
17 Matias Caceres Korvold, Fae-Cursed King 1-3-1 1.20 235
18 Cristian Illanes Cartes Kinnan, Bonder Prodigy 1-3-1 1.20 225
19 Lautaro Kraum / Tevesh Szat 1-3-1 1.20 215
20 Nicolas Fierro Kraum / Tevesh Szat 1-3-1 1.20 205
21 Benja Lipa Cormela, Glamour Thief 1-4-0 1.00 196
22 Eduardo Puentes Aurelia, the Warleader 1-4-0 1.00 186
23 Nicolas Palacios Brito Kenrith, the Returned King 1-4-0 1.00 176
24 Paul Andree Delois Osorio Bruse Tarl / Thrasios 1-4-0 1.00 166
25 Pablo Andrés Aguayo Lagos Sisay, Weatherlight Captain 1-4-0 1.00 156
26 Tito Jarpa Kediss / Malcolm 0-3-2 0.40 147
27 Diego Jara Ellis Prossh, Skyraider of Kher 0-3-2 0.40 137
28 Gama Marneus Calgar 0-3-2 0.40 127
29 Felipe Binimelis Erinis / Street Urchin 0-3-2 0.40 117
30 Nicolas Corales Urza, Lord High Artificer 0-3-2 0.40 108
31 ignacio uarac Najeela, the Blade-Blossom 0-3-2 0.40 98
32 Felipe Herrera Tascón Ardenn / Tana 0-4-1 0.20 88
33 mauricio cares Slicer, Hired Muscle // Slicer, High-Speed Antagonist 0-4-1 0.20 78
34 Felipe Andrés Morales Arias Tana / Tevesh Szat 0-4-1 0.20 68
35 Nicolás Rioseco Gallegos Tivit, Seller of Secrets 0-4-1 0.20 59
36 Ignacio Mella Kraum / Tymna 0-4-1 0.20 49
37 ignacio saez Rocco, Cabaretti Caterer 0-4-1 0.20 39
38 Nicolas Gallardo Shorikai, Genesis Engine 0-4-1 0.20 29
39 Fernando vasquez Francisco / Malcolm 0-5-0 0.00 20
40 Álvaro quezada Kraum / Tymna 0-5-0 0.00 10

Rounds

Round 1 (10 tables)
Round 2 (10 tables)
Round 3 (10 tables)
Round 4 (10 tables)
Round 5 (10 tables)
Top 4 (1 tables)