Skip to content

4. TQ1 cEDH 2026 / Qualifier cEDH Nationals Germany/ Qualifier European Campionship

May 30, 2026 Bergisch Gladbach, Nordrhein-Westfalen 38 players 4 swiss rounds Top 10
0.97
Field Strength ?
1127
Winner points ?
1521
Avg Elo
# Player Commander Record PPG ? Points ?
1 Leon Seyb Sisay, Weatherlight Captain 3-0-2 3.40 1127
2 Jack Grave Magda, Brazen Outlaw 2-1-2 2.40 1001
3 Till Knoth Malcolm / Tana 2-2-2 2.00 886
4 Karsten Etnoos Thrasios / Tymna 2-2-2 2.00 781
5 Pascal Linxweiler Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 2-3-0 2.00 687
6 Markus Paul Codie, Vociferous Codex 1-1-3 1.60 604
7 Abdi Kara Kodama of / Tymna 1-1-3 1.60 531
8 Thibaut Hahn Rowan, Scion of War 1-2-2 1.40 469
9 Schnico Dihada, Binder of Wills 1-2-2 1.40 418
10 Konstantin Kierspel Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 1-2-2 1.40 377
11 David Saia Kinnan, Bonder Prodigy 1-1-2 1.75 347
12 Max Hohmann Burakos / Clan Crafter 1-1-2 1.75 323
13 Niklas Hoppe Dargo / Tymna 1-1-2 1.75 299
14 Arián Velis Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 1-1-2 1.75 277
15 Jörg Tebartz Chatterfang, Squirrel General 1-2-1 1.50 255
16 Maximilian Hemgenberg Dargo / Reyhan 1-2-1 1.50 234
17 Justin Schiefer Magda, Brazen Outlaw 1-2-1 1.50 214
18 cchingi Rograkh / Silas Renn 1-3-0 1.25 195
19 Dennis Jühlen Kraum / Tymna 1-3-0 1.25 177
20 Sebastian Kubitza Lady Octopus, Inspired Inventor 1-3-0 1.25 160
21 Fabian Cloos Kraum / Tymna 0-0-4 1.00 143
22 Philipp Fischer Tasigur, the Golden Fang 0-0-4 1.00 128
23 Henrik Gaus Sisay, Weatherlight Captain 0-1-3 0.75 113
24 Walter Neu Gwenom, Remorseless 0-1-3 0.75 100
25 Joe Pierre Dorow Chatterfang, Squirrel General 0-1-3 0.75 87
26 Jens Kaltenbach Animar, Soul of Elements 0-2-2 0.50 75
27 Norman Posth Norman Osborn // Green Goblin 0-2-2 0.50 64
28 Tom Schweizer 0-2-2 0.50 54
29 Toni Flosbach Kraum / Tymna 0-2-2 0.50 44
30 Mike Roger Hoffmann Terra, Magical Adept // Esper Terra 0-2-2 0.50 36
31 Philipp Hemgenberg Brigid, Clachan's Heart // Brigid, Doun's Mind 0-3-1 0.25 28
32 Felix Ulbrich Grub, Storied Matriarch // Grub, Notorious Auntie 0-3-1 0.25 22
33 Björn Dolinski Kraum / Tymna 0-3-1 0.25 16
34 Robin Lorenz Thrasios / Yoshimaru 0-3-1 0.25 11
35 Theo Rograkh / Silas Renn 0-2-1 0.33 7
36 Max Nürnberger Rograkh / Thrasios 0-2-1 0.33 4
37 Daniel Enns Magda, Brazen Outlaw 0-4-0 0.00 2
38 Marlon Herzog Kediss / Malcolm 0-4-0 0.00 0

Rounds

Top 4 (1 tables)
Top 10 (2 tables)
Round 4 (10 tables)
Round 3 (10 tables)
Round 2 (10 tables)
Round 1 (9 tables)