0.51
Field Strength ?
236
Max Points ?
1505
Avg Elo
Standings
| # | Player | Commander | Record | PPG ? | Points ? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Felipe Rodrigues de Oliveira | — | 4-1-1 | 3.50 | 236 |
| 2 | Melk | — | 4-1-0 | 4.00 | 231 |
| 3 | Daniel Queiroz Pinheiro | — | 3-2-0 | 3.00 | 227 |
| 4 | EliasDiego2 | — | 3-2-1 | 2.67 | 222 |
| 5 | Matheus Simonetti de Souza | — | 2-3-0 | 2.00 | 217 |
| 6 | CaioALP | — | 2-3-0 | 2.00 | 212 |
| 7 | CASSIO RUBIO | — | 2-3-0 | 2.00 | 207 |
| 8 | Samuel Lopes Maia | — | 2-3-0 | 2.00 | 203 |
| 9 | Ricardo Rocha Gonçalves | — | 2-3-0 | 2.00 | 198 |
| 10 | Juan Andrade | — | 1-3-0 | 1.25 | 193 |
| 11 | Ruthison | — | 1-2-1 | 1.50 | 188 |
| 12 | Felipe Coxinha | — | 1-2-1 | 1.50 | 183 |
| 13 | Victor Miranda | — | 1-2-1 | 1.50 | 178 |
| 14 | THIAGO LIMA PEREIRA | — | 1-2-1 | 1.50 | 174 |
| 15 | Uirá Mariano Gamero | — | 1-2-1 | 1.50 | 169 |
| 16 | JOAO PEDRO RAMOS ROSSETTO | — | 1-2-1 | 1.50 | 164 |
| 17 | Vitor Silva Cordeiro | — | 1-2-1 | 1.50 | 159 |
| 18 | Werã "Nheza" Martins | — | 1-3-0 | 1.25 | 154 |
| 19 | Guilherme Gonçalves Bezerra | — | 1-3-0 | 1.25 | 150 |
| 20 | Gabriel Almeida | — | 1-3-0 | 1.25 | 145 |
| 21 | Calebe Avila Roza Xavier | — | 1-3-0 | 1.25 | 140 |
| 22 | Bruno Bertoni Marques Duarte "Bazza" | — | 1-3-0 | 1.25 | 135 |
| 23 | Igor Peixoto | — | 1-3-0 | 1.25 | 130 |
| 24 | Vinicius Chaves | — | 1-3-0 | 1.25 | 125 |
| 25 | João Pedro | — | 1-3-0 | 1.25 | 121 |
| 26 | Matheus Roberto Souza Silva | — | 1-3-0 | 1.25 | 116 |
| 27 | Gabriel Pimentel | — | 1-3-0 | 1.25 | 111 |
| 28 | Bruno "Strike" Oliveira | — | 1-3-0 | 1.25 | 106 |
| 29 | WILLIAM ALVES DE BRITO MORAES | — | 0-3-0 | 0.00 | 101 |
| 30 | Carlos Damas | — | 0-3-0 | 0.00 | 96 |
| 31 | Giliad S Silva | — | 0-2-2 | 0.50 | 92 |
| 32 | yuri costa | — | 0-2-2 | 0.50 | 87 |
| 33 | Leandro da Silva Ferreira | — | 0-2-2 | 0.50 | 82 |
| 34 | Bruno Yena | — | 0-2-2 | 0.50 | 77 |
| 35 | Adriano "Ruivones" Carrasco | — | 0-3-1 | 0.25 | 72 |
| 36 | Alan Henrique de Assis Martins | — | 0-3-1 | 0.25 | 68 |
| 37 | Lemuraleso | — | 0-3-1 | 0.25 | 63 |
| 38 | Walter Santana | — | 0-3-1 | 0.25 | 58 |
| 39 | Marcos Aurelio Pereira Junior | — | 0-3-1 | 0.25 | 53 |
| 40 | Fernando Júnior - BOB_GREEN | — | 0-3-1 | 0.25 | 48 |
| 41 | Alan Roza | — | 0-3-1 | 0.25 | 43 |
| 42 | Guilherme Tadra Waldmann | — | 0-2-0 | 0.00 | 39 |
| 43 | Rayar Santos Cunha | — | 0-2-0 | 0.00 | 34 |
| 44 | Matheus Kenji Higa | — | 0-3-0 | 0.00 | 29 |
| 45 | Leonardo A. N. de Castro | — | 0-3-0 | 0.00 | 24 |
| 46 | Elder Rocha Alves | — | 0-4-0 | 0.00 | 19 |
| 47 | João Gabriel Bozelli | — | 0-1-0 | 0.00 | 14 |
| 48 | Rodrigo Conde | — | 0-4-0 | 0.00 | 10 |
| 49 | Pablo Henrique Oliveira do Nascimento | — | 0-4-0 | 0.00 | 5 |
Rounds
Round 1 (12 tables)
Table 1
Table 11
Round 2 (12 tables)
Table 7
Table 11
Round 3 (11 tables)
Table 2
Table 3
Round 4 (11 tables)
Table 9