Tainan City
1 tournaments · 16 entries
Kaohsiung City
1 tournaments · 16 entries
Top Players
| # | Player | Regional Top Deck | Regional Score ? | Regional PPG | Events | Regional Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智也 #20782 | Rograkh / Thrasios | 115 | 3.75 | 1 | 3-1-0 |
| 2 | 拉珠武士 #20787 | Sisay, Weatherlight Captain | 115 | 3.75 | 1 | 3-1-0 |
| 3 | 久泰 #21752 | Urza, Lord High Artificer | 108 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 4 | 弟宗 #21757 | Glarb, Calamity's Augur | 108 | 2.50 | 1 | 2-2-0 |
| 5 | 鋒哥 #22815 | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | 100 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 6 | 打胎俠 #22820 | Tivit, Seller of Secrets | 100 | 2.50 | 1 | 2-2-0 |
| 7 | 林柏宸 #23881 | Kenrith, the Returned King | 93 | 1.25 | 1 | 1-3-0 |
| 8 | 施伯翰 #23876 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 93 | 1.25 | 1 | 1-3-0 |
| 9 | 祥誠 #24983 | Kraum / Tymna | 86 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 10 | 阿瓏 #24971 | Sisay, Weatherlight Captain | 86 | 2.00 | 1 | 1-1-1 |
| 11 | 世界唯一神劉董的忠實僕人大歐 #26087 | Kraum / Tymna | 79 | 2.00 | 1 | 1-1-1 |
| 12 | KY #26092 | Kess, Dissident Mage | 79 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 13 | 洗腳腳 #27222 | Tayam, Luminous Enigma | 72 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 14 | 師傅 #27212 | Thrasios / Tymna | 72 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 15 | 阿寓 #28331 | Krark / Sakashima | 65 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 16 | 開封優格保七天 #28325 | Sythis, Harvest's Hand | 65 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 17 | 柏辰 #29462 | Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | 57 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 18 | 鋒哥 #29467 | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | 57 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 19 | kanded #30593 | Sythis, Harvest's Hand | 50 | 0.00 | 1 | 0-3-0 |
| 20 | 廷燁 #30588 | Kraum / Tymna | 50 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
Meta Overview
| # | Commander | Entries | Share | Regional PPG | Global PPG | Delta ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraum / Tymna | 4 | 12.5% | 1.08 | 1.48 | -26.8% |
| 2 | Sisay, Weatherlight Captain | 3 | 9.4% | 2.20 | 1.41 | +55.8% |
| 3 | Sythis, Harvest's Hand | 2 | 6.2% | 0.83 | 1.14 | -27.0% |
| 4 | Urza, Lord High Artificer | 2 | 6.2% | 0.86 | 0.88 | -2.7% |
| 5 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 2 | 6.2% | 0.71 | 1.12 | -36.3% |
| 6 | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | 2 | 6.2% | 1.57 | 1.11 | +41.1% |
| 7 | Alela, Cunning Conqueror | 1 | 3.1% | 0.00 | 0.32 | — |
| 8 | Ghyrson Starn, Kelermorph | 1 | 3.1% | 0.00 | 0.88 | — |
| 9 | Kess, Dissident Mage | 1 | 3.1% | 1.67 | 1.08 | +54.7% |
| 10 | Krark / Sakashima | 1 | 3.1% | 1.67 | 1.24 | +34.6% |
| 11 | Thrasios / Yoshimaru | 1 | 3.1% | 0.00 | 1.25 | — |
| 12 | Cazur / Ukkima | 1 | 3.1% | 0.00 | 1.01 | — |
| 13 | Tayam, Luminous Enigma | 1 | 3.1% | 1.67 | 1.24 | +34.8% |
| 14 | Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin | 1 | 3.1% | 1.67 | 1.16 | +43.8% |
| 15 | Tivit, Seller of Secrets | 1 | 3.1% | 2.50 | 1.31 | +91.3% |