Top Players
| # | Player | Top deck | Local score ? | Local PPG | Events | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler S #2019 | Super-Skrull | 692 | 3.75 | 1 | 3-1-0 |
| 2 | Alberto Vergara III #7458 | Sisay, Weatherlight Captain | 554 | 3.75 | 1 | 3-1-0 |
| 3 | Jesus #3000 | Vivi Ornitier | 444 | 2.50 | 1 | 2-2-0 |
| 4 | Jacob Jones #15702 | — | 364 | 2.50 | 1 | 2-2-0 |
| 5 | James Ewing #3531 | Vivi Ornitier | 312 | 2.33 | 1 | 1-0-2 |
| 6 | Tyler Duncanson #265 | Rograkh / Thrasios | 277 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 7 | Dylan Barnett #18287 | — | 243 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 8 | Paul (Pocket) #315 | Zirda, the Dawnwaker | 212 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 9 | Jeffrey Knapper #14186 | Liesa, Shroud of Dusk | 183 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 10 | Brendan Palmer #31128 | Magda, Brazen Outlaw | 156 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 11 | Zachary Scites #27948 | Thrasios / Yoshimaru | 131 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 12 | Jimmy Curran #3063 | Thrasios / Yoshimaru | 108 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 13 | Daniel B #2867 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 69 | 0.00 | 1 | 0-3-0 |
| 14 | Landan Heinricy #14432 | Kraum / Tymna | 53 | 0.00 | 1 | 0-3-0 |
| 15 | Eric #35505 | — | 39 | 0.00 | 1 | 0-3-0 |
| 16 | Mattew Diaz #37970 | Raph & Mikey, Troublemakers | 17 | 0.00 | 1 | 0-3-0 |
Meta Overview
| # | Commander | Entries | Share | Local PPG | Global PPG | Delta ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thrasios / Yoshimaru | 2 | 14.3% | 0.33 | 1.00 | -66.6% |
| 2 | Kraum / Tymna | 2 | 14.3% | 0.00 | 1.37 | — |
| 3 | Vivi Ornitier | 2 | 14.3% | 2.43 | 1.14 | +113.4% |
| 4 | Super-Skrull | 1 | 7.1% | 3.75 | 1.16 | +223.2% |
| 5 | Liesa, Shroud of Dusk | 1 | 7.1% | 0.33 | 0.29 | +16.7% |
| 6 | Zirda, the Dawnwaker | 1 | 7.1% | 0.33 | 1.38 | -75.8% |
| 7 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 1 | 7.1% | 0.00 | 1.30 | — |
| 8 | Raph & Mikey, Troublemakers | 1 | 7.1% | 0.00 | 1.11 | — |
| 9 | Sisay, Weatherlight Captain | 1 | 7.1% | 3.75 | 1.34 | +179.4% |
| 10 | Rograkh / Thrasios | 1 | 7.1% | 1.67 | 1.36 | +22.3% |
| 11 | Magda, Brazen Outlaw | 1 | 7.1% | 0.33 | 1.30 | -74.3% |