Top Players
| # | Player | Top Deck | Local Score ? | Local PPG | Events | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Zuccarini #152 | Dargo / Tymna | 1810 | 2.64 | 2 | 5-2-4 |
| 2 | Jeffrey M #1008 | Ob Nixilis, Captive Kingpin | 1710 | 2.27 | 2 | 5-6-0 |
| 3 | Topp #6044 | Vivi Ornitier | 1227 | 1.33 | 2 | 2-5-2 |
| 4 | Adam Lenhart #744 | Kinnan, Bonder Prodigy | 1204 | 3.40 | 1 | 3-0-2 |
| 5 | jordi X Pelayo #178 | Kraum / Tymna | 1161 | 2.40 | 1 | 2-1-2 |
| 6 | Victor Hernandez #826 | Rograkh / Silas Renn | 1118 | 2.00 | 1 | 2-2-2 |
| 7 | Zachary Langstaff #2877 | Talion, the Kindly Lord | 989 | 1.60 | 1 | 1-1-3 |
| 8 | Joe Manuel #1028 | Arcum Dagsson | 946 | 1.40 | 1 | 1-2-2 |
| 9 | Jonathan Lukshinski #1843 | Urza, Lord High Artificer | 903 | 1.40 | 1 | 1-2-2 |
| 10 | Jesse Musick (TTT) #1400 | Kinnan, Bonder Prodigy | 836 | 1.33 | 2 | 2-5-2 |
| 11 | Tom Joyce #3111 | Tivit, Seller of Secrets | 817 | 1.40 | 1 | 1-2-2 |
| 12 | Chris Frank #7712 | Rograkh / Thrasios | 811 | 0.88 | 2 | 1-5-2 |
| 13 | Nixon #3521 | Rograkh / Silas Renn | 774 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 14 | Drew L. #432 | The Wandering Minstrel | 731 | 1.50 | 1 | 1-2-1 |
| 15 | Tyler Garfinkel #2538 | Kraum / Tymna | 697 | 0.75 | 2 | 1-6-1 |
| 16 | Andrew #1634 | Rocco, Cabaretti Caterer | 688 | 1.25 | 1 | 1-3-0 |
| 17 | Aaron Pacheco #8230 | Glarb, Calamity's Augur | 667 | 0.88 | 2 | 1-5-2 |
| 18 | Ethan Adler #2072 | — | 650 | 2.00 | 1 | 2-2-2 |
| 19 | Luciano Olivieri #2301 | Zhulodok, Void Gorger | 645 | 1.25 | 1 | 1-3-0 |
| 20 | Mikey vega #10102 | — | 622 | 2.00 | 1 | 2-3-0 |
Meta Overview
| # | Commander | Entries | Share | Local PPG | Global PPG | Delta ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraum / Tymna | 4 | 14.3% | 0.82 | 1.39 | -40.7% |
| 2 | Kinnan, Bonder Prodigy | 3 | 10.7% | 1.38 | 1.29 | +7.7% |
| 3 | Sisay, Weatherlight Captain | 2 | 7.1% | 1.25 | 1.31 | -4.6% |
| 4 | Rograkh / Thrasios | 2 | 7.1% | 0.75 | 1.32 | -43.2% |
| 5 | Rograkh / Silas Renn | 2 | 7.1% | 1.80 | 1.24 | +45.5% |
| 6 | Wan Shi Tong, Librarian | 1 | 3.6% | 0.50 | 0.75 | -33.7% |
| 7 | Auntie Ool, Cursewretch | 1 | 3.6% | 2.00 | 0.81 | +148.4% |
| 8 | Zhulodok, Void Gorger | 1 | 3.6% | 1.25 | 1.09 | +14.8% |
| 9 | Urza, Lord High Artificer | 1 | 3.6% | 1.40 | 0.74 | +90.4% |
| 10 | Dargo / Tymna | 1 | 3.6% | 2.00 | 1.32 | +51.8% |
| 11 | Rocco, Cabaretti Caterer | 1 | 3.6% | 1.25 | 1.37 | -8.6% |
| 12 | Talion, the Kindly Lord | 1 | 3.6% | 1.60 | 0.96 | +66.8% |
| 13 | Tivit, Seller of Secrets | 1 | 3.6% | 1.40 | 1.30 | +7.4% |
| 14 | Arcum Dagsson | 1 | 3.6% | 1.40 | 1.50 | -6.5% |
| 15 | Glarb, Calamity's Augur | 1 | 3.6% | 0.25 | 1.14 | -78.0% |