← Alabama

Warrior, Alabama

1 tournaments 71 total entries
Size:

Top Players

# Player Top Deck Local Score ? Local PPG Events Record
1 ZJ Mangum [Pinnacle] #116 Kraum / Tymna 715 3.50 1 4-1-1
2 Zac Hicks #1385 Brigid, Clachan's Heart // Brigid, Doun's Mind 705 2.67 1 3-2-1
3 spuki [PINNACLE] #205 Kinnan, Bonder Prodigy 695 2.86 1 4-3-0
4 Corbin [Pinnacle] #12 Kraum / Tymna 684 2.43 1 3-2-2
5 Cameron Bradley #1680 Sisay, Weatherlight Captain 674 2.67 1 3-2-1
6 John Handley #43 Inalla, Archmage Ritualist 664 2.50 1 3-3-0
7 Peter Graves #2110 Kraum / Tymna 654 2.00 1 2-2-2
8 Ben McDaniel #379 Kinnan, Bonder Prodigy 644 2.00 1 2-2-2
9 Zach hood #100 Sisay, Weatherlight Captain 634 1.83 1 2-3-1
10 William S Hitt #849 Kinnan, Bonder Prodigy 624 1.83 1 2-3-1
11 LJ Cagle #390 Rograkh / Thrasios 614 2.20 1 2-2-1
12 Heath Wallace #762 Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 604 2.20 1 2-2-1
13 Camden Blake Ellard #3568 Kraum / Tymna 594 2.20 1 2-2-1
14 Nicholas Ivey #172 Maralen, Fae Ascendant 584 2.00 1 2-3-0
15 Ethan Fowler #2420 Yuriko, the Tiger's Shadow 574 1.60 1 1-1-3
16 Tim Throop #306 Kraum / Tymna 564 1.60 1 1-1-3
17 Nicholas Hoffman #1372 Kraum / Reyhan 554 1.60 1 1-1-3
18 samuel eaton #1780 Rograkh / Silas Renn 544 1.40 1 1-2-2
19 Curtis Laird #1581 Rowan, Scion of War 534 1.20 1 1-3-1
20 Dalton Boyd #5246 Tayam, Luminous Enigma 523 1.20 1 1-3-1

Meta Overview

# Commander Entries Share Local PPG Global PPG Delta ?
1 Kraum / Tymna 6 9.5% 2.09 1.39 +50.3%
2 Rograkh / Thrasios 6 9.5% 1.33 1.32 +1.0%
3 Kinnan, Bonder Prodigy 5 7.9% 1.75 1.29 +36.1%
4 Maralen, Fae Ascendant 3 4.8% 1.13 0.94 +20.9%
5 Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness 3 4.8% 0.80 1.01 -21.0%
6 Sisay, Weatherlight Captain 3 4.8% 1.65 1.31 +25.6%
7 Rograkh / Silas Renn 3 4.8% 1.29 1.24 +3.9%
8 Rowan, Scion of War 2 3.2% 1.22 1.30 -5.9%
9 Thrasios / Yoshimaru 2 3.2% 0.22 1.20 -81.5%
10 Yuriko, the Tiger's Shadow 2 3.2% 1.11 0.86 +28.5%
11 Aang, at the Crossroads // Aang, Destined Savior 2 3.2% 1.00 1.17 -14.2%
12 Malcolm / Vial Smasher 2 3.2% 0.22 1.22 -81.8%
13 Sanar, Innovative First-Year 1 1.6% 0.00 0.00
14 Lutri, the Spellchaser 1 1.6% 0.20 0.36 -45.0%
15 Zada, Hedron Grinder 1 1.6% 0.40 0.68 -40.8%

Tournaments