Top Players
| # | Player | Top Deck | Local Score ? | Local PPG | Events | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin LaNore #11148 | — | 367 | 2.00 | 2 | 3-3-3 |
| 2 | David Forgy #6448 | — | 308 | 1.89 | 2 | 3-4-2 |
| 3 | Shelton Mitchell #4835 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 253 | 1.33 | 2 | 2-5-2 |
| 4 | Memphis Rockwell Reed #13939 | — | 241 | 3.40 | 1 | 3-0-2 |
| 5 | Porter Reed #7304 | — | 237 | 3.75 | 1 | 3-1-0 |
| 6 | Joseph Rice #2750 | Najeela, the Blade-Blossom | 225 | 2.20 | 1 | 2-2-1 |
| 7 | Domanic Robinson #4852 | — | 218 | 2.75 | 1 | 2-1-1 |
| 8 | Devon Darlington #2233 | Rograkh / Thrasios | 212 | 1.25 | 2 | 2-6-0 |
| 9 | Patrick Tetrick #4535 | Kinnan, Bonder Prodigy | 210 | 2.67 | 1 | 3-2-1 |
| 10 | Logan Campbell #15260 | — | 199 | 2.50 | 1 | 2-2-0 |
| 11 | Joshua Kelly #4504 | Thrasios / Yoshimaru | 195 | 1.67 | 1 | 2-4-0 |
| 12 | Dominic Lee Peck #5966 | — | 189 | 3.20 | 1 | 3-1-1 |
| 13 | Zack Kurre #15631 | — | 189 | 2.50 | 1 | 2-2-0 |
| 14 | Mason Hagemaster #4180 | — | 180 | 2.00 | 1 | 2-3-0 |
| 15 | Jacob Collins #5900 | — | 180 | 2.50 | 1 | 2-2-0 |
| 16 | christian deleon #16039 | — | 179 | 2.40 | 1 | 2-1-2 |
| 17 | Antonio Carnes #16414 | — | 170 | 2.50 | 1 | 2-2-0 |
| 18 | Quincy Graves #16468 | — | 169 | 1.83 | 1 | 2-3-1 |
| 19 | Boone #16649 | — | 165 | 1.20 | 1 | 1-3-1 |
| 20 | Homero #16884 | — | 161 | 1.75 | 1 | 1-1-2 |
Meta Overview
| # | Commander | Entries | Share | Local PPG | Global PPG | Delta ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraum / Tymna | 2 | 20.0% | 1.00 | 1.45 | -31.0% |
| 2 | Noctis, Prince of Lucis | 1 | 10.0% | 1.25 | 0.72 | +74.8% |
| 3 | Najeela, the Blade-Blossom | 1 | 10.0% | 2.20 | 1.05 | +108.7% |
| 4 | Dargo / Tymna | 1 | 10.0% | 1.25 | 1.37 | -9.0% |
| 5 | Thrasios / Yoshimaru | 1 | 10.0% | 1.67 | 1.25 | +33.5% |
| 6 | Terra, Magical Adept // Esper Terra | 1 | 10.0% | 1.25 | 1.12 | +11.5% |
| 7 | Y'shtola, Night's Blessed | 1 | 10.0% | 1.25 | 0.97 | +28.4% |
| 8 | Rograkh / Thrasios | 1 | 10.0% | 1.25 | 1.34 | -6.5% |
| 9 | Kinnan, Bonder Prodigy | 1 | 10.0% | 2.67 | 1.31 | +103.5% |