Skip to content
← Nordrhein-Westfalen

Köln, Nordrhein-Westfalen

7 tournaments 163 total entries
Event size:

Top Players

# Player Top deck Local score ? Local PPG Events Record
1 Leon Seyb [SNAP] #105 Magda, Brazen Outlaw 3040 2.94 4 8-1-7
2 Manuelle Storme #1607 Rocco, Cabaretti Caterer 2253 1.95 6 6-5-9
3 Simon Skrippek #2041 Tayam, Luminous Enigma 1917 2.42 3 5-3-4
4 Al Parker [OBST] #1895 Kinnan, Bonder Prodigy 1756 1.78 6 5-6-7
5 Karsten Etnoos [SNAP] #387 Thrasios / Tymna 1696 2.60 2 5-4-1
6 Onur Coskun [OBST] #FreeGrisiB #844 Rograkh / Silas Renn 1609 1.29 6 4-10-7
7 Taylor Swiss #888 Dihada, Binder of Wills 1538 1.87 4 5-7-3
8 Coach T [FETT] #874 Vivi Ornitier 1534 2.42 4 5-3-4
9 Abdi [OBST] #2689 Kraum / Tymna 1404 1.17 7 4-12-7
10 Niklas Hoppe #2000 Magda, Brazen Outlaw 1369 1.13 7 4-13-6
11 FREE GRISELBRAND Louis Gitfrog [OBST] #612 Tiamat 1209 1.92 4 4-5-3
12 FREE GRISELBRAND Philipp Fischer [OBST] #1265 Tasigur, the Golden Fang 1174 1.00 7 3-12-9
13 Christian Kurka #6848 Kraum / Tymna 985 2.00 1 2-1-4
14 Merlin Kiesel #10163 Crystal, Inhuman Princess 964 1.06 5 2-7-8
15 Twerkules #4323 Sisay, Weatherlight Captain 945 1.58 4 3-5-4
16 Julian Knauf #3078 Rograkh / Silas Renn 926 1.17 4 2-6-4
17 Fabian Cloos [CAVE] #1157 Thrasios / Tymna 876 2.17 1 2-1-3
18 Tom Schweizer [SNAP] #282 Marneus Calgar 771 1.75 2 2-2-4
19 Toni Flosbach #3079 Kraum / Tymna 721 0.82 5 2-11-4
20 Incraut #4903 Rograkh / Silas Renn 713 0.93 4 2-9-4

Meta Overview

# Commander Entries Share Local PPG Global PPG Delta ?
1 Kraum / Tymna 12 7.4% 1.52 1.37 +11.2%
2 Rograkh / Silas Renn 10 6.2% 1.06 1.25 -15.3%
3 Rograkh / Thrasios 8 4.9% 1.14 1.34 -14.7%
4 Ishai / Rograkh 7 4.3% 1.00 1.35 -26.2%
5 Kinnan, Bonder Prodigy 6 3.7% 1.39 1.33 +4.7%
6 Tasigur, the Golden Fang 5 3.1% 0.89 1.06 -15.9%
7 Rocco, Cabaretti Caterer 5 3.1% 1.88 1.33 +41.5%
8 Dihada, Binder of Wills 5 3.1% 1.39 1.38 +0.9%
9 Thrasios / Tymna 5 3.1% 2.05 1.28 +59.7%
10 Crystal, Inhuman Princess 4 2.5% 1.58 1.33 +19.1%
11 Thrasios / Yoshimaru 4 2.5% 1.00 1.20 -16.4%
12 Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 4 2.5% 1.24 1.26 -1.9%
13 Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. 3 1.9% 0.79 1.43 -45.1%
14 Scion of the Ur-Dragon 3 1.9% 0.83 1.48 -43.6%
15 Tayam, Luminous Enigma 3 1.9% 1.50 1.29 +16.0%

Tournaments