Top Players
| # | Player | Top deck | Local score ? | Local PPG | Events | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert R #13 | Kinnan, Bonder Prodigy | 1002 | 4.00 | 1 | 3-0-1 |
| 2 | LordImagination #657 | — | 767 | 2.75 | 1 | 2-1-1 |
| 3 | Malcolm Beckford #29 | Sisay, Weatherlight Captain | 587 | 1.75 | 1 | 1-1-2 |
| 4 | Adam Ferb #4156 | Kraum / Tymna | 459 | 1.75 | 1 | 1-1-2 |
| 5 | Jack O'Heir #2730 | Rograkh / Silas Renn | 384 | 2.00 | 1 | 1-1-1 |
| 6 | Robert Schweizer #307 | — | 338 | 2.00 | 1 | 1-1-1 |
| 7 | (Unban Flash) Jorman antigua #5 | — | 294 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 8 | Clorox Mox #165 | Kinnan, Bonder Prodigy | 254 | 1.67 | 1 | 1-2-0 |
| 9 | Will Ashley #3355 | — | 216 | 0.67 | 1 | 0-1-2 |
| 10 | Phil #1275 | — | 182 | 0.67 | 1 | 0-1-2 |
| 11 | zachary fitrakis #901 | — | 150 | 0.67 | 1 | 0-1-2 |
| 12 | Kohei Ando-Mizuno #295 | Rograkh / Silas Renn | 122 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 13 | Rev #28994 | Dargo / Tymna | 96 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 14 | Jordan "Fiesta" Foresta [UNCS] #3120 | Krark / Tymna | 74 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 15 | Connor Flanagan #36922 | Rocco, Cabaretti Caterer | 54 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 16 | Tony Kamitsis #43803 | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | 38 | 0.33 | 1 | 0-2-1 |
| 17 | Jesse McGrade #29011 | Kraum / Tymna | 14 | 0.00 | 1 | 0-3-0 |
| 18 | Jason Jang [CSET] #12783 | — | 6 | 0.00 | 1 | 0-3-0 |
Meta Overview
| # | Commander | Entries | Share | Local PPG | Global PPG | Delta ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraum / Tymna | 2 | 16.7% | 1.00 | 1.32 | -24.0% |
| 2 | Rograkh / Silas Renn | 2 | 16.7% | 1.17 | 1.27 | -7.9% |
| 3 | Kinnan, Bonder Prodigy | 2 | 16.7% | 3.00 | 1.31 | +129.6% |
| 4 | Rakdos, the Muscle | 1 | 8.3% | 0.00 | 1.32 | — |
| 5 | Krark / Tymna | 1 | 8.3% | 0.33 | 1.35 | -75.2% |
| 6 | Dargo / Tymna | 1 | 8.3% | 0.33 | 1.19 | -71.9% |
| 7 | Rocco, Cabaretti Caterer | 1 | 8.3% | 0.33 | 1.30 | -74.3% |
| 8 | Etali, Primal Conqueror // Etali, Primal Sickness | 1 | 8.3% | 0.33 | 1.01 | -66.9% |
| 9 | Sisay, Weatherlight Captain | 1 | 8.3% | 1.75 | 1.31 | +33.1% |