Players

20,900 players

Ranked by sum of best 10 tournament results. Points reward strong finishes at competitive events. Default period is one year. Learn more

Size:
Deck:
# Player Rating ? Career Record Wins ? Top Cuts ? Top Deck ? Top 10 PPG ?
691 Lucas Ghisalberti 3601 11-28-18 0 Selvala, Explorer Returned 2.40
692 Brian derr 3600 17-22-11 1 1/7 (14%) Korvold, Fae-Cursed King 1.68
693 London Ramsey 3596 13-21-16 0 3/13 (23%) Dargo / Tymna 1.63
694 Jacob Bickel 3596 9-22-6 0 3/7 (43%) Atla Palani, Nest Tender 1.38
695 Raven Ridings 3593 11-23-6 0 5/11 (45%) Kraum / Tymna 1.55
696 Trevor Paul 3593 14-27-5 0 2/14 (14%)
697 Kuyang Duma 3593 12-23-2 0 5/8 (62%) Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 1.64
698 Samuel Wanner 3590 17-38-6 0 3/17 (18%) Kinnan, Bonder Prodigy 2.22
699 Conner Wilbert 3590 20-49-11 1 3/22 (14%) Kinnan, Bonder Prodigy 2.13
700 Jared Cast [504] 3588 11-32-12 0 3/13 (23%) Hapatra, Vizier of Poisons 1.24
701 Seth Amarasinghe 3581 10-7-14 2 3/8 (38%) Kinnan, Bonder Prodigy 2.17
702 Matthew Arnold 3580 11-33-11 0 3/14 (21%) Dargo / Tymna 1.30
703 Zachary Young 3578 17-38-21 2 3/7 (43%) Glarb, Calamity's Augur 1.71
704 David Irico 3574 11-13-15 0 4/7 (57%) Rograkh / Thrasios 1.70
705 Seth Meyer 3569 15-16-8 1 6/8 (75%) Krark / Tymna 2.90
706 IL SIRE 3565 18-4-7 4 2/4 (50%) Marneus Calgar 3.26
707 Joshua Beesley 3564 12-16-11 0 4/7 (57%) Thrasios / Tymna 1.83
708 Evan G 3560 11-32-8 0 2/11 (18%) Heliod, the Radiant Dawn // Heliod, the Warped Eclipse 1.60
709 Thomas G 3552 13-17-7 2 4/9 (44%) Unknown Commander 2.70
710 kai 3548 11-17-5 0 1/4 (25%) Ral, Monsoon Mage // Ral, Leyline Prodigy 1.78
711 James Carter 3544 10-23-5 0 4/11 (36%) Thrasios / Yoshimaru 1.65
712 Noah Long 3544 11-14-8 2 4/6 (67%) The Wandering Minstrel 1.54
713 PizWiz [504] 3543 13-25-15 1 3/13 (23%) Aang, at the Crossroads // Aang, Destined Savior 1.57
714 Brad Corbin 3527 11-30-19 1 2/5 (40%) Brigid, Clachan's Heart // Brigid, Doun's Mind 2.44
715 Matthew Morella 3523 9-7-4 0 2/3 (67%) Rowan, Scion of War 2.69
716 Tyler Tanner 3522 11-25-7 0 4/9 (44%) The Wandering Minstrel 1.88
717 Gabriele Pietrapiana 3522 13-21-22 1 4/9 (44%) Marneus Calgar 1.64
718 [Land, Go] Miles 3520 10-19-6 1 4/10 (40%) Kraum / Tymna 1.33
719 Brandon searle 3519 11-22-11 0 2/9 (22%) Zirda, the Dawnwaker 2.05
720 KAHM [CenCal] 3513 12-32-15 0 3/15 (20%) Kefka, Court Mage // Kefka, Ruler of Ruin 1.67